Ice Cream: цена и флор сегодня

Купить Ice Cream в Bubble сейчас можно от 4,4 GRAM, самый дешёвый лот — Bubble. Выпущено 329 012 из 342 255 экземпляров. За 24 часа — 991 продаж на 6 753 GRAM.
Флор по площадкам
| Площадка | На площадке | Через Bubble | Листинги |
|---|---|---|---|
| Bubble | 4,4 | 4,4 | 4 |
| Ончейн (TON) | 4,5 | 4,5 | 822 |
| MRKT | 4,15 | 4,55 | 4432 |
| Getgems | 4,61 | 4,61 | 4484 |
| Portals | 4,23 | 4,63 | 4589 |
| Tonnel | 4,32 | 4,72 | 739 |
| Маркет Telegram | 6,67 | 6,67 | 19715 |
Самые дешёвые листинги
| Номер | Модель | Фон | Узор | Цена, GRAM | Площадка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #75275 | Plastic Pop | Shamrock Green | Love Lock | 4,4 | Bubble | Купить |
| #69212 | Kiwi Sorbet | Light Olive | Pear | 4,4 | Bubble | Купить |
| #136459 | Bite-Size | Dark Lilac | Coin Purse | 4,5 | Ончейн (TON) | Купить |
| #153783 | Cyclone | Pistachio | Horseshoe | 4,55 | MRKT | Купить |
| #119572 | Trio Scoop | Tomato | Pirate Scull | 4,55 | MRKT | Купить |
Модели
| Название | Редкость | От, GRAM | Листинги |
|---|---|---|---|
| 1,5% | 5,7 | 1106 | |
| 3,0% | 4,9 | 867 | |
| 3,0% | 4,28 | 1073 | |
| 3,0% | 4,41 | 924 | |
| 3,0% | 4,28 | 1018 | |
| 3,0% | 4,39 | 916 | |
| 3,0% | 4,27 | 795 | |
| 3,0% | 4,4 | 888 | |
| 3,0% | 4,27 | 1054 | |
| 3,0% | 4,26 | 849 | |
| 3,0% | 4,29 | 896 | |
| 3,0% | 4,27 | 1002 | |
| 3,0% | 4,4 | 962 | |
| 2,5% | 4,4 | 940 | |
| 3,0% | 6,82 | 978 |
Фоны
| Название | Редкость | От, GRAM | Листинги |
|---|---|---|---|
| Black | 1,2% | 27,19 | 690 |
| Onyx Black | 1,2% | 8,45 | 760 |
| Midnight Blue | 1,2% | 4,49 | 645 |
| Pacific Cyan | 1,5% | 4,34 | 453 |
| Platinum | 1,5% | 4,27 | 573 |
| Celtic Blue | 1,5% | 4,38 | 478 |
| Roman Silver | 1,5% | 4,4 | 542 |
| French Violet | 1,5% | 4,56 | 532 |
| Mexican Pink | 1,5% | 4,6 | 515 |
| Neon Blue | 1,5% | 4,4 | 479 |
| Ivory White | 1,2% | 4,41 | 440 |
| Old Gold | 1,5% | 4,27 | 592 |
| Amber | 1,2% | 4,55 | 515 |
| Grape | 1,5% | 4,4 | 487 |
| Indigo Dye | 1,5% | 4,28 | 506 |
Узоры
| Название | Редкость | От, GRAM | Листинги |
|---|---|---|---|
| 0,7% | 4,44 | 239 | |
| 0,7% | 4,27 | 230 | |
| 0,7% | 4,62 | 264 | |
| 0,7% | 4,34 | 257 | |
| 0,7% | 4,62 | 239 | |
| 0,7% | 4,62 | 248 | |
| 0,7% | 4,45 | 232 | |
| 0,7% | 4,4 | 251 | |
| 0,7% | 4,27 | 262 | |
| 0,7% | 4,28 | 258 | |
| 0,7% | 4,33 | 254 | |
| 0,7% | 4,62 | 239 | |
| 0,7% | 4,5 | 270 | |
| 0,7% | 4,5 | 257 | |
| 0,7% | 4,49 | 239 |
«От» — ориентир из фильтров Bubble без платы за вывод с чужой площадки: купить ровно по этой цене может не получиться. Цены «купить сейчас» — в таблице самых дешёвых листингов.
Последние продажи
| Модель | Фон | Цена, GRAM | Площадка | Время (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Cucumber | Carrot Juice | 4,13 | MRKT | 06.11 16:23 |
| Plastic Pop | Grape | 4,82 | Portals | 06.11 16:22 |
| Bite-Size | French Violet | 4,08 | MRKT | 06.11 16:21 |
| Cold Steel | Indigo Dye | 5 | Portals | 06.11 16:17 |
| Berry Split | Old Gold | 4,03 | MRKT | 06.11 16:17 |
| Extra Spicy | Cobalt Blue | 4,03 | MRKT | 06.11 16:16 |
| Banana | Shamrock Green | 4,06 | MRKT | 06.11 16:16 |
| Plastic Pop | Pistachio | 4,03 | MRKT | 06.11 16:16 |
| Cucumber | Dark Lilac | 4,13 | Portals | 06.11 16:15 |
| Cyclone | Copper | 4,14 | Portals | 06.11 16:14 |
| Crystal | Emerald | 4,16 | MRKT | 06.11 16:11 |
| Watermelon | Pine Green | 4,31 | MRKT | 06.11 16:11 |
Частые вопросы
Сколько стоит Ice Cream?
Сейчас Ice Cream в Bubble стоит от 4,4 GRAM, самый дешёвый лот — Bubble. Экземпляр с редкой моделью, фоном или узором стоит заметно дороже: смотрите таблицы на этой странице.
Где купить Ice Cream дешевле?
Сравните все площадки сразу: в Bubble листинги Ice Cream с MRKT, Portals, Tonnel, Getgems, маркета Telegram и других собраны в одной ленте, а на покупки с маркетплейсов комиссия Bubble — 0%.
Сколько всего Ice Cream?
Выпущено 329 012 из 342 255 экземпляров Ice Cream.
Как продать Ice Cream?
Выставьте подарок в Bubble или на любой площадке. Ориентируйтесь на текущий флор 4,4 GRAM и цены экземпляров с той же моделью и фоном. Подробнее — как продать подарок в Telegram.