RU
  1. Главная
  2. Цены

Цены на Telegram-подарки: флор всех коллекций

Минимальные цены (флор) всех коллекций Telegram-подарков со всех площадок, которые собирает Bubble. Нажмите на коллекцию, чтобы увидеть цены по моделям, фонам и площадкам.

124всего коллекций
1 041 832 GRAMобъём за 24 часа
52 464сделок за 24 часа
обновлено 05.11 22:24 UTC
Коллекция Цена от, GRAM 24 ч Объём 24 ч, GRAM Сделки 24 ч Выпущено
Resistance Dog 520,59 −5,2% 153 277 226 13 434 / 15 101
Myth Mask 11,46 +0,5% 93 779 4 838 157 632 / 211 532
Scared Cat 285,82 +7,6% 56 631 182 19 289 / 19 289
Plush Pepe 7 186,15 −1,4% 28 399 4 2 825 / 2 861
Durov's Cap 414,4 +0,6% 23 187 54 4 710 / 4 774
Swiss Watch 59,35 +0,9% 19 235 176 26 111 / 29 323
Chill Flame 4,18 +2,0% 15 925 3 103 448 896 / 482 271
Precious Peach 264,71 +1,9% 15 669 56 3 010 / 3 160
Astral Shard 121,67 −0,8% 15 338 97 5 707 / 6 196
Snoop Dogg 5,9 0,0% 14 959 1 273 582 527 / 593 781
Snoop Cigar 15,99 +1,4% 14 875 768 117 676 / 119 573
Vice Cream 4,1 −1,0% 14 773 2 755 443 350 / 490 553
Loot Bag 140 +0,9% 13 873 78 14 435 / 14 489
Lucky Locket 14,79 −2,8% 13 695 500 35 503 / 66 022
Heart Locket 1 347,82 +4,7% 13 035 10 1 951 / 1 973
Heroic Helmet 198,65 +1,7% 12 921 65 3 441 / 3 794
Kissed Frog 47,89 −1,8% 12 119 209 14 091 / 14 278
Sharp Tongue 53,26 −3,0% 12 112 205 8 149 / 8 546
Voodoo Doll 40,49 +4,5% 11 991 209 26 840 / 27 620
Liberty Figure 5,59 +2,5% 11 536 1 460 269 922 / 295 480
Perfume Bottle 87,1 +0,1% 11 129 114 4 439 / 4 848
Bonded Ring 45,37 +1,1% 10 908 184 7 845 / 8 130
Diamond Ring 34,9 −0,5% 10 761 231 32 309 / 32 924
Toy Bear 34,99 +2,2% 10 347 211 56 253 / 57 724
Electric Skull 29,91 −1,4% 9 997 294 9 236 / 9 407
Westside Sign 115,65 −1,8% 9 747 65 11 514 / 11 992
Vintage Cigar 40,57 +2,2% 9 735 192 26 859 / 31 024
Instant Ramen 4,45 +2,0% 8 953 1 895 391 297 / 457 382
Durov's Glasses 138,37 −0,4% 8 680 59 3 973 / 4 982
Cupid Charm 23 −1,8% 8 358 310 30 428 / 33 112
Low Rider 65,57 −0,7% 8 345 113 23 536 / 23 950
Signet Ring 36 −1,1% 8 209 152 16 988 / 18 499
Mirage Lamp 4,6 +2,4% 7 979 1 002 109 628 / 226 713
Lol Pop 4,2 +0,8% 7 764 1 164 435 152 / 468 745
Lunar Snake 4,47 +1,3% 7 437 1 687 202 398 / 259 346
Sky Stilettos 20 +2,6% 7 393 324 52 501 / 58 460
Mood Pack 4,8 +0,1% 7 333 849 184 708 / 198 560
Ion Gem 74,66 +3,9% 7 255 88 4 537 / 4 692
Mighty Arm 117,91 +3,1% 7 226 45 3 834 / 4 123
UFC Strike 17,38 +0,6% 7 181 303 58 903 / 60 000
Pool Float 4,44 +0,7% 7 157 1 175 229 039 / 246 862
Neko Helmet 39,59 0,0% 6 814 118 15 582 / 16 149
Artisan Brick 74,95 +0,2% 6 807 64 6 296 / 6 852
Rare Bird 29,63 −0,7% 6 726 165 13 019 / 14 971
Khabib's Papakha 27,89 +1,8% 6 685 191 28 672 / 29 000
Mini Oscar 72,81 +0,3% 6 457 60 4 895 / 5 614
Light Sword 6,67 +0,3% 6 366 557 125 360 / 131 222
Eternal Rose 27,8 +0,8% 6 210 178 32 128 / 37 640
Gem Signet 68,55 −2,6% 6 146 80 6 262 / 6 962
Nail Bracelet 118,7 −0,0% 5 958 42 4 696 / 4 818
Whip Cupcake 4,48 +0,2% 5 853 1 197 284 064 / 367 619
Ice Cream 4,4 +1,5% 5 650 1 026 329 008 / 342 255
Sakura Flower 11,37 +2,3% 5 578 331 87 997 / 93 115
Love Potion 15,83 −0,8% 5 428 184 29 203 / 30 412
Mad Pumpkin 13,5 +1,7% 5 312 319 19 818 / 22 199
Crystal Ball 13,97 +3,9% 5 094 315 26 784 / 27 732
Swag Bag 5,93 −1,4% 5 068 590 232 347 / 237 970
Desk Calendar 6,2 0,0% 5 040 497 262 135 / 288 671
Snake Box 4,48 +4,9% 4 750 944 190 040 / 273 898
Magic Potion 60,3 +2,4% 4 549 68 4 871 / 4 871
Trapped Heart 17,98 +0,2% 4 439 221 25 143 / 26 407
Fine Pen 8,3 0,0% 4 435 377 39 361 / 49 529
Evil Eye 8,91 +3,9% 4 422 417 74 777 / 85 204
Bling Binky 27,34 +2,1% 4 412 162 9 434 / 9 990
Candy Cane 4,5 +2,0% 4 394 628 231 126 / 320 622
Spring Basket 5,9 +0,3% 4 366 390 186 003 / 231 311
Top Hat 10,4 −0,6% 4 357 242 34 404 / 35 099
Input Key 6,4 +1,8% 4 295 416 135 676 / 159 750
Surge Board 7,13 −1,1% 4 183 476 33 004 / 39 464
Intelligence Cup 1 399,4 0,0% 4 040 2 141 / 220
Genie Lamp 37,07 −1,4% 4 032 100 6 608 / 7 666
Victory Medal 4,9 0,0% 4 027 552 107 468 / 124 608
Ionic Dryer 15,88 −1,4% 3 900 201 20 926 / 25 719
Fresh Socks 4,89 +1,0% 3 891 637 166 700 / 200 509
Jolly Chimp 7,99 +2,0% 3 633 340 118 141 / 132 155
Algorithm Cup 1 500 0,0% 3 588 2 169 / 188
Timeless Book 4,9 +10,1% 3 510 415 89 221 / 99 421
Lush Bouquet 5,4 0,0% 3 423 268 112 785 / 140 116
Love Candle 12 +5,6% 3 391 247 24 665 / 30 296
Clover Pin 4,8 +2,2% 3 383 426 235 299 / 270 970
Happy Brownie 4,7 +1,2% 3 343 545 227 661 / 264 231
Jingle Bells 10,17 −0,5% 3 210 242 69 672 / 99 555
Flying Broom 13,36 −1,2% 3 203 159 24 867 / 25 916
Berry Box 9,32 +2,1% 3 187 338 53 547 / 66 580
Ginger Cookie 5,29 0,0% 3 136 354 152 245 / 188 888
Xmas Stocking 4,1 −1,2% 3 083 607 231 953 / 334 632
Record Player 12,46 +0,8% 2 961 175 35 464 / 46 888
Stellar Rocket 5,3 −3,7% 2 905 343 138 439 / 156 318
Cookie Heart 5,25 +6,5% 2 774 401 201 086 / 264 486
Bow Tie 5,95 +1,1% 2 770 294 56 631 / 65 687
Easter Egg 4,3 −2,2% 2 683 421 164 111 / 173 176
Witch Hat 7,27 −1,7% 2 636 304 82 919 / 88 480
Hanging Star 9,9 +2,5% 2 625 226 47 552 / 58 118
Homemade Cake 5,79 +3,6% 2 621 322 180 699 / 199 482
Jester Hat 4,65 +1,0% 2 580 408 144 497 / 190 222
Faith Amulet 6,16 +0,5% 2 549 245 142 624 / 172 784
Pet Snake 4,59 +5,0% 2 501 411 193 523 / 279 106
Jelly Bunny 8,84 −0,6% 2 481 244 108 695 / 129 350
Restless Jar 5,55 +1,2% 2 443 301 103 635 / 120 184
Skull Flower 12,86 −0,4% 2 376 120 22 082 / 24 126
Santa Hat 6,78 −0,1% 2 301 191 71 961 / 89 034
Tama Gadget 4,55 +1,8% 2 271 417 108 762 / 135 097
Mousse Cake 5,59 −0,2% 2 266 275 180 782 / 230 505
Spy Agaric 6,73 −2,6% 2 254 272 86 936 / 89 438
Snow Globe 6,89 −0,6% 2 220 254 55 702 / 72 788
B-Day Candle 4,7 0,0% 2 215 303 271 855 / 307 521
Pretty Posy 5,67 +1,4% 2 139 272 134 189 / 181 231
Snow Mittens 8,1 +2,3% 2 112 226 40 609 / 49 969
Party Sparkler 4,9 0,0% 2 072 308 190 144 / 243 771
Eternal Candle 6,31 +1,8% 2 012 256 45 189 / 46 590
Star Notepad 4,5 −2,9% 2 005 245 74 086 / 99 082
Winter Wreath 5,48 +6,1% 1 994 268 78 165 / 100 846
Jack-in-the-Box 5,31 +0,9% 1 828 229 96 261 / 97 345
Bunny Muffin 8,78 +1,2% 1 811 165 54 652 / 66 655
Money Pot 5,47 −0,8% 1 790 227 74 806 / 91 779
Big Year 4,5 +1,5% 1 741 316 78 429 / 101 415
Moon Pendant 6,81 +1,2% 1 716 210 102 765 / 111 080
Joyful Bundle 8,74 +7,9% 1 699 171 85 219 / 114 092
Hex Pot 5,86 +2,9% 1 656 267 57 125 / 69 837
Valentine Box 12,83 +6,1% 1 604 109 35 673 / 41 025
Holiday Drink 4,8 +9,3% 1 604 216 90 619 / 120 989
Sleigh Bell 9,8 +4,1% 1 580 140 23 131 / 28 000
Spiced Wine 4,82 +1,8% 1 561 240 109 154 / 146 090
Hypno Lollipop 4,89 +2,8% 1 481 257 84 485 / 116 639

Данные Bubble по всем площадкам, обновляются каждые 15 минут. Последнее обновление: 2026-11-05 22:24 UTC.