- Beranda
- Harga gift
- Lol Pop
Harga Lol Pop hari ini & floor price

Saat ini Lol Pop bisa dibeli di Bubble mulai 4,2 GRAM; lot termurah: Bubble. Sudah terbit 435.153 dari 468.745. 24 jam terakhir: 1.173 penjualan, volume 7.785 GRAM.
Floor price per marketplace
| Marketplace | Di marketplace | Lewat Bubble | Listing |
|---|---|---|---|
| Bubble | 4,2 | 4,2 | 1 |
| On-chain (TON) | 4,35 | 4,35 | 1482 |
| MRKT | 4,07 | 4,47 | 4631 |
| Portals | 4,2 | 4,6 | 6094 |
| Tonnel | 4,25 | 4,65 | 1841 |
| Getgems | 4,66 | 4,66 | 1839 |
| Laffka | 5,03 | 5,43 | 1 |
| Market Telegram | 6,07 | 6,07 | 11167 |
Listing termurah
| Nomor | Model | Latar | Simbol | Harga, GRAM | Marketplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #145427 | Prisma | Lemongrass | Coat of Arms | 4,2 | Bubble | Beli |
| #219386 | Caramel | Mint Green | Grape | 4,35 | On-chain (TON) | Beli |
| #242515 | Iced Latte | Pistachio | Jörmungandr | 4,4 | On-chain (TON) | Beli |
| #236249 | Pumpkin Latte | Rosewood | Shuriken | 4,4 | On-chain (TON) | Beli |
| #244406 | Old Liqueur | Moonstone | Lily | 4,44 | On-chain (TON) | Beli |
Model
| Nama | Kelangkaan | Mulai, GRAM | Listing |
|---|---|---|---|
| 1,2% | 4,29 | 298 | |
| 1,0% | 4,49 | 292 | |
| 1,2% | 4,4 | 270 | |
| 1,0% | 4,36 | 373 | |
| 1,2% | 4,2 | 270 | |
| 1,2% | 4,51 | 269 | |
| 1,0% | 4,32 | 350 | |
| 1,2% | 4,26 | 278 | |
| 1,2% | 4,28 | 274 | |
| 1,2% | 4,4 | 255 | |
| 1,2% | 4,29 | 292 | |
| 1,2% | 4,54 | 255 | |
| 1,2% | 4,4 | 287 | |
| 1,2% | 4,4 | 269 | |
| 1,2% | 4,27 | 252 |
Latar
| Nama | Kelangkaan | Mulai, GRAM | Listing |
|---|---|---|---|
| Black | 1,5% | 30,75 | 1018 |
| Onyx Black | 1,5% | 8,75 | 1005 |
| Amber | 2,0% | 4,49 | 683 |
| Chestnut | 2,0% | 4,39 | 474 |
| Pacific Cyan | 2,0% | 4,36 | 438 |
| Desert Sand | 2,0% | 4,38 | 462 |
| Chocolate | 2,0% | 4,25 | 495 |
| Cyberpunk | 2,0% | 4,27 | 553 |
| Sky Blue | 2,0% | 4,4 | 486 |
| Carrot Juice | 2,0% | 4,27 | 512 |
| Pine Green | 2,0% | 4,24 | 493 |
| Midnight Blue | 1,5% | 4,5 | 669 |
| Copper | 2,0% | 4,31 | 461 |
| Platinum | 2,0% | 4,38 | 499 |
| Pacific Green | 2,0% | 4,34 | 515 |
Simbol
| Nama | Kelangkaan | Mulai, GRAM | Listing |
|---|---|---|---|
| 0,5% | 4,5 | 133 | |
| 0,5% | 4,49 | 120 | |
| 0,5% | 4,51 | 131 | |
| 0,5% | 4,59 | 158 | |
| 0,5% | 4,51 | 140 | |
| 0,5% | 4,45 | 143 | |
| 0,5% | 4,28 | 141 | |
| 0,5% | 4,4 | 146 | |
| 0,5% | 4,71 | 120 | |
| 0,5% | 4,17 | 153 | |
| 0,5% | 4,27 | 145 | |
| 0,5% | 4,36 | 132 | |
| 0,5% | 4,43 | 155 | |
| 0,5% | 4,71 | 134 | |
| 0,5% | 4,34 | 146 |
“Mulai” adalah harga patokan dari filter Bubble tanpa fee withdraw dari marketplace lain, jadi belum tentu bisa dibeli persis di harga itu. Harga beli sekarang ada di tabel listing termurah.
Penjualan terbaru
| Model | Latar | Harga, GRAM | Marketplace | Waktu (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Mint Lemon | Navy Blue | 4,07 | MRKT | 5 Nov 23:13 |
| Mint Lemon | Navy Blue | 4,16 | MRKT | 5 Nov 23:12 |
| Mirage | Cyberpunk | 4,15 | MRKT | 5 Nov 23:10 |
| Grape Gin | Onyx Black | 8,15 | MRKT | 5 Nov 23:10 |
| Magic Wand | Chocolate | 4,18 | MRKT | 5 Nov 23:06 |
| Citrone#341709 | Sky Blue | 4,29 | Getgems | 5 Nov 23:01 |
| Sunset Blue#332970 | Hunter Green | 4,29 | Getgems | 5 Nov 23:01 |
| Grape Gin#332629 | Pistachio | 4,29 | Getgems | 5 Nov 23:01 |
| Pumpkin Latte#293835 | Pacific Green | 4,29 | Getgems | 5 Nov 23:01 |
| Cosmic Green | Pacific Green | 5,1 | MRKT | 5 Nov 22:58 |
| Mint Lemon | Turquoise | 4,02 | MRKT | 5 Nov 22:57 |
| Honey Bee | Cobalt Blue | 4,16 | MRKT | 5 Nov 22:52 |
Pertanyaan umum
Berapa harga Lol Pop?
Saat ini Lol Pop di Bubble mulai 4,2 GRAM; lot termurah: Bubble. Gift dengan model, latar, atau simbol langka jauh lebih mahal — cek tabel di halaman ini.
Di mana beli Lol Pop lebih murah?
Bandingkan semua marketplace sekaligus: Bubble menampilkan listing Lol Pop dari MRKT, Portals, Tonnel, Getgems, market Telegram, dan lainnya dalam satu feed, dengan fee Bubble 0% untuk pembelian dari marketplace lain.
Ada berapa Lol Pop?
Sudah terbit 435.153 dari 468.745 Lol Pop.
Cara jual Lol Pop?
Listing gift-nya di Bubble atau marketplace mana pun. Patokannya floor saat ini 4,2 GRAM dan harga gift dengan model dan latar yang sama. Selengkapnya: cara jual beli gift Telegram.