- خانه
- قیمت گیفتها
- Lol Pop
قیمت امروز Lol Pop و فلور

هماکنون میتوانید Lol Pop را در Bubble از 4.2 GRAM بخرید؛ ارزانترین آگهی: Bubble. از 468,745 عدد، 435,152 عدد منتشر شده است. 24 ساعت گذشته: 1,164 معامله با حجم 7,764 GRAM.
فلور در هر مارکت
| مارکت | در مارکت | از طریق Bubble | آگهیها |
|---|---|---|---|
| Bubble | 4.2 | 4.2 | 1 |
| آنچین (TON) | 4.35 | 4.35 | 1481 |
| MRKT | 4.11 | 4.51 | 4640 |
| Portals | 4.2 | 4.6 | 6093 |
| Tonnel | 4.25 | 4.65 | 1844 |
| Getgems | 4.66 | 4.66 | 1838 |
| مارکت تلگرام | 5.37 | 5.37 | 11175 |
| Laffka | 5.03 | 5.43 | 1 |
ارزانترین آگهیها
| شماره | مدل | پسزمینه | نماد | قیمت (GRAM) | مارکت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #145427 | Prisma | Lemongrass | Coat of Arms | 4.2 | Bubble | خرید |
| #219386 | Caramel | Mint Green | Grape | 4.35 | آنچین (TON) | خرید |
| #242515 | Iced Latte | Pistachio | Jörmungandr | 4.4 | آنچین (TON) | خرید |
| #236249 | Pumpkin Latte | Rosewood | Shuriken | 4.4 | آنچین (TON) | خرید |
| #244406 | Old Liqueur | Moonstone | Lily | 4.44 | آنچین (TON) | خرید |
مدلها
| نام | کمیابی | از (GRAM) | آگهیها |
|---|---|---|---|
| 1.2% | 4.29 | 297 | |
| 1.0% | 4.4 | 292 | |
| 1.2% | 4.4 | 270 | |
| 1.0% | 4.36 | 374 | |
| 1.2% | 4.2 | 270 | |
| 1.2% | 4.51 | 271 | |
| 1.0% | 4.32 | 350 | |
| 1.2% | 4.26 | 277 | |
| 1.2% | 4.28 | 274 | |
| 1.2% | 4.4 | 256 | |
| 1.2% | 4.29 | 294 | |
| 1.2% | 4.54 | 255 | |
| 1.2% | 4.4 | 288 | |
| 1.2% | 4.4 | 270 | |
| 1.2% | 4.27 | 252 |
پسزمینهها
| نام | کمیابی | از (GRAM) | آگهیها |
|---|---|---|---|
| Black | 1.5% | 30.75 | 1018 |
| Onyx Black | 1.5% | 8.76 | 1004 |
| Amber | 2.0% | 4.49 | 683 |
| Chestnut | 2.0% | 4.42 | 474 |
| Pacific Cyan | 2.0% | 4.23 | 438 |
| Desert Sand | 2.0% | 4.38 | 462 |
| Chocolate | 2.0% | 4.25 | 496 |
| Cyberpunk | 2.0% | 4.26 | 554 |
| Sky Blue | 2.0% | 4.4 | 485 |
| Carrot Juice | 2.0% | 4.27 | 511 |
| Pine Green | 2.0% | 4.24 | 493 |
| Midnight Blue | 1.5% | 4.5 | 669 |
| Copper | 2.0% | 4.31 | 463 |
| Platinum | 2.0% | 4.38 | 498 |
| Pacific Green | 2.0% | 4.38 | 515 |
نمادها
| نام | کمیابی | از (GRAM) | آگهیها |
|---|---|---|---|
| 0.5% | 4.5 | 133 | |
| 0.5% | 4.49 | 120 | |
| 0.5% | 4.51 | 131 | |
| 0.5% | 4.59 | 158 | |
| 0.5% | 4.51 | 141 | |
| 0.5% | 4.45 | 143 | |
| 0.5% | 4.28 | 140 | |
| 0.5% | 4.4 | 146 | |
| 0.5% | 4.71 | 120 | |
| 0.5% | 4.27 | 152 | |
| 0.5% | 4.27 | 145 | |
| 0.5% | 4.36 | 132 | |
| 0.5% | 4.43 | 155 | |
| 0.5% | 4.71 | 133 | |
| 0.5% | 4.36 | 147 |
«از» قیمت راهنمای فیلترهای Bubble بدون کارمزد برداشت از مارکت دیگر است و ممکن است دقیقاً با این قیمت نتوانید بخرید. قیمت خرید فوری را در جدول ارزانترین آگهیها ببینید.
آخرین معاملات
| مدل | پسزمینه | قیمت (GRAM) | مارکت | زمان (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Cosmic Green | Ivory White | 4.22 | Portals | 5 نوامبر، 22:20 |
| Choco Pop | Mystic Pearl | 4.16 | MRKT | 5 نوامبر، 22:16 |
| Pineapple | Ivory White | 4.2 | Portals | 5 نوامبر، 22:13 |
| Holidaze | Lemongrass | 4.2 | Portals | 5 نوامبر، 22:12 |
| Satellite | Electric Indigo | 48.7 | Portals | 5 نوامبر، 22:09 |
| Dark Delight | Navy Blue | 4.1 | MRKT | 5 نوامبر، 22:06 |
| Red Grape | Shamrock Green | 4 | MRKT | 5 نوامبر، 22:06 |
| Lavender Ice | Pure Gold | 4.2 | Portals | 5 نوامبر، 22:05 |
| Pineapple | Ivory White | 4.21 | Portals | 5 نوامبر، 22:05 |
| Caramel | Copper | 4.21 | Portals | 5 نوامبر، 22:05 |
| Refresh | Chocolate | 4.23 | Portals | 5 نوامبر، 22:05 |
| Spearmint | Lemongrass | 4.1 | MRKT | 5 نوامبر، 22:03 |
سوالات متداول
قیمت Lol Pop چند است؟
در حال حاضر Lol Pop در Bubble از 4.2 GRAM قیمت دارد؛ ارزانترین آگهی: Bubble. گیفتهایی با مدل، پسزمینه یا نماد کمیاب خیلی گرانترند؛ جدولهای همین صفحه را ببینید.
Lol Pop را کجا ارزانتر بخرم؟
همه مارکتها را یکجا مقایسه کنید: Bubble آگهیهای Lol Pop را از MRKT، Portals، Tonnel، Getgems، مارکت تلگرام و بقیه در یک فید نشان میدهد و کارمزد Bubble برای خرید از مارکتهای دیگر 0% است.
در کل چند Lol Pop وجود دارد؟
از 468,745 عدد Lol Pop، 435,152 عدد منتشر شده است.
چطور Lol Pop را بفروشم؟
گیفت را در Bubble یا هر مارکتی آگهی کنید. فلور فعلی 4.2 GRAM و قیمت گیفتهای هممدل و همپسزمینه را مبنا بگذارید. بیشتر بخوانید: آموزش خرید و فروش گیفت تلگرام.