- Beranda
- Harga gift
- Xmas Stocking
Harga Xmas Stocking hari ini & floor price

Saat ini Xmas Stocking bisa dibeli di Bubble mulai 4,44 GRAM; lot termurah: On-chain (TON). Sudah terbit 232.016 dari 334.632. 24 jam terakhir: 714 penjualan, volume 3.676 GRAM.
Floor price per marketplace
| Marketplace | Di marketplace | Lewat Bubble | Listing |
|---|---|---|---|
| On-chain (TON) | 4,44 | 4,44 | 625 |
| MRKT | 4,13 | 4,53 | 3059 |
| Getgems | 4,58 | 4,58 | 587 |
| Laffka | 4,2 | 4,6 | 1 |
| Tonnel | 4,24 | 4,64 | 886 |
| Portals | 4,3 | 4,7 | 6458 |
| Market Telegram | 5,72 | 5,72 | 8785 |
Listing termurah
| Nomor | Model | Latar | Simbol | Harga, GRAM | Marketplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #223325 | Cherry | Tactical Pine | Sumerian Bird | 4,44 | On-chain (TON) | Beli |
| #85220 | Lime Treats | Turquoise | Bowtie | 4,49 | On-chain (TON) | Beli |
| #95365 | Cold Feet | Cappuccino | Nordic Wolf | 4,49 | On-chain (TON) | Beli |
| #218284 | Kindergarten | Pacific Cyan | Arcane Mirror | 4,5 | On-chain (TON) | Beli |
| #180232 | Darkvision | Midnight Blue | Ice Pop | 4,5 | On-chain (TON) | Beli |
Model
| Nama | Kelangkaan | Mulai, GRAM | Listing |
|---|---|---|---|
| 3,0% | 4,48 | 504 | |
| 3,0% | 4,38 | 557 | |
| 3,0% | 4,48 | 585 | |
| 3,0% | 4,4 | 619 | |
| 3,0% | 4,29 | 630 | |
| 3,0% | 4,44 | 569 | |
| 3,0% | 4,45 | 619 | |
| 3,0% | 4,31 | 623 | |
| 3,0% | 4,35 | 559 | |
| 3,0% | 4,4 | 617 | |
| 3,0% | 4,44 | 572 | |
| 3,0% | 4,29 | 541 | |
| 3,0% | 4,43 | 555 | |
| 2,2% | 4,47 | 377 | |
| 2,2% | 4,49 | 429 |
Latar
| Nama | Kelangkaan | Mulai, GRAM | Listing |
|---|---|---|---|
| Black | 1,5% | 27,9 | 631 |
| Onyx Black | 1,2% | 8,25 | 535 |
| Midnight Blue | 1,2% | 4,61 | 413 |
| Ivory White | 1,5% | 4,62 | 270 |
| Steel Grey | 1,5% | 4,45 | 293 |
| Mustard | 1,5% | 4,45 | 314 |
| Rifle Green | 1,5% | 4,41 | 287 |
| Seal Brown | 1,5% | 4,44 | 273 |
| Cyberpunk | 1,5% | 4,45 | 323 |
| Caramel | 1,5% | 4,4 | 286 |
| Fandango | 1,5% | 4,49 | 315 |
| Pacific Cyan | 1,5% | 4,39 | 285 |
| Indigo Dye | 1,5% | 4,45 | 291 |
| Lemongrass | 1,5% | 4,43 | 275 |
| Raspberry | 1,5% | 4,46 | 305 |
Simbol
| Nama | Kelangkaan | Mulai, GRAM | Listing |
|---|---|---|---|
| 1,2% | 4,48 | 254 | |
| 1,2% | 4,5 | 281 | |
| 1,2% | 4,4 | 241 | |
| 1,2% | 4,44 | 246 | |
| 1,2% | 4,45 | 243 | |
| 1,2% | 4,44 | 256 | |
| 1,2% | 4,43 | 232 | |
| 1,2% | 4,49 | 249 | |
| 1,2% | 4,45 | 250 | |
| 1,2% | 4,45 | 240 | |
| 1,2% | 4,45 | 216 | |
| 1,2% | 4,41 | 242 | |
| 1,2% | 4,41 | 226 | |
| 1,2% | 4,45 | 232 | |
| 1,2% | 4,24 | 232 |
“Mulai” adalah harga patokan dari filter Bubble tanpa fee withdraw dari marketplace lain, jadi belum tentu bisa dibeli persis di harga itu. Harga beli sekarang ada di tabel listing termurah.
Penjualan terbaru
| Model | Latar | Harga, GRAM | Marketplace | Waktu (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Cold Feet#131522 | Shamrock Green | 4,48 | Getgems | 6 Nov 17:11 |
| Pixel Tools | Rifle Green | 4,09 | MRKT | 6 Nov 17:10 |
| Pixel Tools | Rifle Green | 4,12 | MRKT | 6 Nov 17:06 |
| Frozen Moss | Pistachio | 4,1 | MRKT | 6 Nov 17:02 |
| Mushroom | Rifle Green | 4,3 | Portals | 6 Nov 17:02 |
| Outline | Aquamarine | 3,96 | MRKT | 6 Nov 16:57 |
| Toffee | Seal Brown | 4,13 | MRKT | 6 Nov 16:56 |
| Shiny Peach | Neon Blue | 4,2 | Portals | 6 Nov 16:55 |
| Darkvision | Shamrock Green | 4,43 | Portals | 6 Nov 16:52 |
| Toxic Brew | Ranger Green | 4,1 | MRKT | 6 Nov 16:50 |
| Cold Feet | Carmine | 4,59 | MRKT | 6 Nov 16:48 |
| — | — | 4,2 | Getgems | 6 Nov 16:46 |
Pertanyaan umum
Berapa harga Xmas Stocking?
Saat ini Xmas Stocking di Bubble mulai 4,44 GRAM; lot termurah: On-chain (TON). Gift dengan model, latar, atau simbol langka jauh lebih mahal — cek tabel di halaman ini.
Di mana beli Xmas Stocking lebih murah?
Bandingkan semua marketplace sekaligus: Bubble menampilkan listing Xmas Stocking dari MRKT, Portals, Tonnel, Getgems, market Telegram, dan lainnya dalam satu feed, dengan fee Bubble 0% untuk pembelian dari marketplace lain.
Ada berapa Xmas Stocking?
Sudah terbit 232.016 dari 334.632 Xmas Stocking.
Cara jual Xmas Stocking?
Listing gift-nya di Bubble atau marketplace mana pun. Patokannya floor saat ini 4,44 GRAM dan harga gift dengan model dan latar yang sama. Selengkapnya: cara jual beli gift Telegram.