- Trang chủ
- Giá quà tặng
- Mighty Arm
Giá Mighty Arm hôm nay và giá sàn

Hiện có thể mua Mighty Arm trên Bubble với giá từ 117,91 GRAM; món rẻ nhất: MRKT. Đã phát hành 3.834 trên tổng 4.123. 24 giờ qua: 44 giao dịch, khối lượng 5.231 GRAM.
Giá sàn theo sàn giao dịch
| Sàn | Trên sàn | Qua Bubble | Đang bán |
|---|---|---|---|
| MRKT | 117,51 | 117,91 | 229 |
| Portals | 118,98 | 119,38 | 271 |
| Tonnel | 122,61 | 123,01 | 23 |
| On-chain (TON) | 135 | 135 | 360 |
| Sàn của Telegram | 144,8 | 144,8 | 211 |
| Getgems | 150 | 150 | 113 |
Giá rao bán thấp nhất
| Số | Mẫu | Phông nền | Biểu tượng | Giá, GRAM | Sàn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #664 | Crab Crusher | Grape | Evil Dragon | 117,91 | MRKT | Mua |
| #1913 | Body Builder | Steel Grey | Genie Lamp | 117,93 | MRKT | Mua |
| #1803 | Poor Yorick | Amber | Mountain Lion | 117,94 | MRKT | Mua |
| #2508 | Crab Crusher | Gunship Green | Fireman Hat | 117,95 | MRKT | Mua |
| #3180 | T800 | Navy Blue | Shinto Shrine | 118,72 | MRKT | Mua |
Mẫu
| Tên | Độ hiếm | Từ, GRAM | Đang bán |
|---|---|---|---|
| 3,0% | 120,46 | 44 | |
| 3,0% | 121,96 | 45 | |
| 3,0% | 123,29 | 37 | |
| 2,5% | 131,2 | 32 | |
| 3,0% | 124,03 | 36 | |
| 3,0% | 121,28 | 44 | |
| 2,5% | 132,93 | 34 | |
| 3,0% | 121,98 | 38 | |
| 3,0% | 167,28 | 24 | |
| 2,5% | 140,33 | 18 | |
| 3,0% | 125,15 | 29 | |
| 3,0% | 153,75 | 36 | |
| 3,0% | 120,49 | 37 | |
| 1,5% | 205 | 22 | |
| 2,5% | 194,75 | 18 |
Phông nền
| Tên | Độ hiếm | Từ, GRAM | Đang bán |
|---|---|---|---|
| Strawberry | 1,5% | 124,25 | 21 |
| Platinum | 1,2% | 121,96 | 15 |
| Gunmetal | 1,5% | 220,38 | 24 |
| Fandango | 1,5% | 135,92 | 18 |
| Feldgrau | 1,5% | 130,69 | 24 |
| Ivory White | 1,2% | 133,83 | 21 |
| Steel Grey | 1,5% | 120,48 | 20 |
| Indigo Dye | 1,5% | 121,98 | 23 |
| Rifle Green | 1,5% | 125,15 | 23 |
| Desert Sand | 1,5% | 123,29 | 25 |
| Mexican Pink | 1,5% | 163,99 | 19 |
| Pine Green | 1,2% | 127,1 | 26 |
| Burgundy | 1,2% | 193,73 | 12 |
| Aquamarine | 1,2% | 126,51 | 26 |
| Jade Green | 1,5% | 128,13 | 17 |
Biểu tượng
| Tên | Độ hiếm | Từ, GRAM | Đang bán |
|---|---|---|---|
| 0,7% | 179,38 | 12 | |
| 0,7% | 165,03 | 14 | |
| 0,7% | 123 | 13 | |
| 0,7% | 162,98 | 17 | |
| 0,7% | 136,33 | 8 | |
| 0,7% | 156,83 | 7 | |
| 0,7% | 164 | 8 | |
| 0,7% | 230,01 | 8 | |
| 0,7% | 121,96 | 12 | |
| 0,7% | 134,87 | 9 | |
| 0,7% | 124,42 | 13 | |
| 0,7% | 121,98 | 12 | |
| 0,7% | 179,38 | 11 | |
| 0,7% | 167,28 | 13 | |
| 0,7% | 130,81 | 11 |
“Từ” là giá tham khảo trong bộ lọc Bubble, chưa gồm phí rút từ sàn khác, nên có thể không mua được đúng mức giá này. Giá mua ngay xem ở bảng giá rao bán thấp nhất.
Giao dịch gần đây
| Mẫu | Phông nền | Giá, GRAM | Sàn | Thời gian (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Iron Hook | Lemongrass | 114 | Portals | 05/11 21:52 |
| Iron Hook | Lemongrass | 118,99 | Portals | 05/11 20:23 |
| Poor Yorick | Amber | 112,6 | MRKT | 05/11 20:11 |
| Poor Yorick | Amber | 117,5 | MRKT | 05/11 20:08 |
| Frankenstein | Pacific Cyan | 118,11 | MRKT | 05/11 20:08 |
| Poor Yorick | Amber | 111,83 | MRKT | 05/11 18:58 |
| Poor Yorick | Amber | 117,71 | MRKT | 05/11 18:57 |
| Cat Power | French Blue | 117,73 | MRKT | 05/11 18:51 |
| Poor Yorick | Amber | 113,81 | MRKT | 05/11 17:57 |
| Poor Yorick | Neon Blue | 111 | Portals | 05/11 17:40 |
| Poor Yorick | Neon Blue | 118 | Portals | 05/11 17:32 |
| Cat Power | Malachite | 117,99 | MRKT | 05/11 17:28 |
Câu hỏi thường gặp
Mighty Arm giá bao nhiêu?
Hiện Mighty Arm trên Bubble có giá từ 117,91 GRAM; món rẻ nhất: MRKT. Quà có mẫu, phông nền hoặc biểu tượng hiếm đắt hơn đáng kể — xem các bảng trên trang này.
Mua Mighty Arm ở đâu rẻ hơn?
So sánh mọi sàn cùng lúc: Bubble gom hàng Mighty Arm đang bán trên MRKT, Portals, Tonnel, Getgems, sàn của Telegram và các sàn khác vào một nơi, phí Bubble 0% khi mua từ các sàn khác.
Có tất cả bao nhiêu Mighty Arm?
Đã phát hành 3.834 trên tổng 4.123 Mighty Arm.
Bán Mighty Arm thế nào?
Đăng bán quà trên Bubble hoặc bất kỳ sàn nào. Tham khảo giá sàn hiện tại 117,91 GRAM và giá các quà cùng mẫu, cùng phông nền. Xem thêm: cách mua bán quà tặng Telegram.