VI
  1. Trang chủ
  2. Giá quà tặng

Giá quà tặng Telegram: giá sàn mọi bộ sưu tập

Giá sàn của từng bộ sưu tập quà tặng Telegram trên mọi sàn mà Bubble tổng hợp. Bấm vào bộ sưu tập để xem giá theo mẫu, phông nền và sàn.

124bộ sưu tập
1.034.775 GRAMkhối lượng 24 giờ
52.697giao dịch 24 giờ
cập nhật 05/11 21:44 UTC
Bộ sưu tập Giá từ, GRAM 24 giờ Khối lượng 24 giờ, GRAM Giao dịch 24 giờ Đã phát hành
Resistance Dog 510,39 −7,4% 149.189 218 13.434 / 15.101
Myth Mask 11,46 +0,5% 94.855 4.922 157.625 / 211.600
Scared Cat 285,82 +7,6% 56.297 181 19.289 / 19.289
Plush Pepe 7.236,4 −0,7% 28.399 4 2.825 / 2.861
Durov's Cap 408,4 −0,9% 21.916 51 4.710 / 4.774
Swiss Watch 59,35 +0,9% 19.584 182 26.111 / 29.323
Chill Flame 4,18 +2,0% 16.753 3.100 448.896 / 482.271
Snoop Dogg 5,9 0,0% 15.923 1.263 582.527 / 593.781
Astral Shard 121,27 −1,1% 15.901 101 5.707 / 6.196
Snoop Cigar 15,99 +1,4% 15.273 783 117.676 / 119.573
Precious Peach 264,71 +1,9% 14.914 53 3.010 / 3.160
Vice Cream 4,1 −1,0% 14.900 2.782 443.350 / 490.553
Heart Locket 1.347,82 +4,7% 13.035 10 1.951 / 1.973
Loot Bag 137,4 −1,1% 12.756 74 14.435 / 14.489
Lucky Locket 14,82 −2,6% 12.717 501 35.503 / 66.022
Kissed Frog 47,89 −1,8% 12.615 216 14.091 / 14.278
Heroic Helmet 198,79 +1,7% 12.531 63 3.441 / 3.794
Voodoo Doll 40,7 +5,0% 12.086 210 26.840 / 27.620
Liberty Figure 5,59 +2,7% 11.641 1.466 269.922 / 295.480
Sharp Tongue 53,8 −2,1% 11.281 191 8.149 / 8.546
Perfume Bottle 87,1 −1,1% 11.048 113 4.439 / 4.848
Bonded Ring 45,48 +1,3% 10.906 184 7.845 / 8.130
Diamond Ring 34,9 −0,6% 10.586 228 32.309 / 32.924
Toy Bear 34,99 +2,3% 10.318 210 56.253 / 57.724
Electric Skull 29,92 −1,4% 10.089 297 9.236 / 9.407
Westside Sign 115,71 −1,7% 9.872 66 11.514 / 11.992
Vintage Cigar 40,4 +1,8% 9.626 191 26.859 / 31.024
Instant Ramen 4,45 +2,3% 8.945 1.893 391.276 / 457.382
Signet Ring 36 −0,8% 8.696 165 16.988 / 18.499
Durov's Glasses 138,53 −0,3% 8.495 59 3.973 / 4.982
Cupid Charm 23 −2,1% 8.351 308 30.428 / 33.112
Mirage Lamp 4,6 +2,4% 7.967 997 109.628 / 226.713
Low Rider 64,78 −1,9% 7.784 105 23.536 / 23.950
Lol Pop 4,2 +0,2% 7.714 1.162 435.152 / 468.745
Sky Stilettos 20 +4,5% 7.615 335 52.501 / 58.460
Lunar Snake 4,44 +1,3% 7.450 1.690 202.398 / 259.346
Mood Pack 4,8 +0,6% 7.373 858 184.708 / 198.560
Ion Gem 74,66 +3,9% 7.323 89 4.537 / 4.692
Pool Float 4,44 +0,7% 7.218 1.190 229.039 / 246.862
UFC Strike 17,38 +0,6% 7.009 296 58.903 / 60.000
Neko Helmet 39,59 0,0% 6.905 119 15.582 / 16.149
Artisan Brick 74,95 +0,2% 6.905 67 6.296 / 6.852
Rare Bird 29,67 −0,5% 6.704 163 13.019 / 14.971
Khabib's Papakha 27,89 +1,8% 6.687 191 28.672 / 29.000
Light Sword 6,71 +1,3% 6.494 562 125.360 / 131.222
Mini Oscar 72,81 +0,3% 6.386 59 4.895 / 5.614
Eternal Rose 27,8 +0,8% 6.281 180 32.127 / 37.640
Gem Signet 68,64 −2,4% 5.940 77 6.262 / 6.962
Nail Bracelet 118,69 −0,0% 5.839 41 4.696 / 4.818
Whip Cupcake 4,48 +0,2% 5.813 1.187 284.064 / 367.619
Ice Cream 4,4 +2,0% 5.704 1.041 329.006 / 342.255
Sakura Flower 11,37 +2,3% 5.695 340 87.997 / 93.115
Love Potion 16,13 +1,4% 5.427 184 29.203 / 30.412
Mad Pumpkin 13,5 +0,9% 5.251 315 19.818 / 22.199
Mighty Arm 115,4 +0,9% 5.231 44 3.834 / 4.123
Crystal Ball 13,97 +3,9% 5.199 323 26.784 / 27.732
Desk Calendar 6,2 0,0% 5.039 498 262.135 / 288.671
Trapped Heart 17,98 +0,2% 4.662 233 25.143 / 26.407
Snake Box 4,48 +4,9% 4.655 926 190.040 / 273.898
Swag Bag 5,93 −1,4% 4.586 606 232.347 / 237.970
Fine Pen 8,3 0,0% 4.518 388 39.361 / 49.529
Evil Eye 8,91 +3,9% 4.495 426 74.774 / 85.204
Top Hat 10,4 −0,6% 4.449 251 34.404 / 35.099
Candy Cane 4,5 +2,8% 4.430 635 231.126 / 320.622
Input Key 6,4 +1,8% 4.380 422 135.669 / 159.750
Bling Binky 27,38 +2,2% 4.331 159 9.434 / 9.990
Spring Basket 5,9 +0,3% 4.327 391 186.003 / 231.311
Surge Board 7,19 −0,2% 4.195 479 33.004 / 39.464
Intelligence Cup 1.399,4 0,0% 4.040 2 141 / 220
Genie Lamp 37,07 −1,4% 3.993 99 6.608 / 7.666
Fresh Socks 4,85 +0,1% 3.923 641 166.695 / 200.509
Ionic Dryer 15,88 −1,4% 3.922 202 20.925 / 25.719
Magic Potion 60,57 +2,9% 3.920 65 4.871 / 4.871
Victory Medal 4,9 0,0% 3.831 526 107.468 / 124.608
Algorithm Cup 1.500 0,0% 3.588 2 169 / 188
Timeless Book 4,9 +10,1% 3.586 424 89.221 / 99.421
Jolly Chimp 7,99 +2,0% 3.584 343 118.141 / 132.155
Clover Pin 4,8 +2,2% 3.405 430 235.299 / 270.970
Lush Bouquet 5,4 0,0% 3.390 263 112.785 / 140.116
Love Candle 12 +5,7% 3.380 248 24.665 / 30.296
Happy Brownie 4,7 +1,2% 3.363 545 227.651 / 264.231
Jingle Bells 10,18 −0,4% 3.260 245 69.672 / 99.555
Berry Box 9,24 +1,1% 3.219 342 53.547 / 66.580
Flying Broom 13,36 −1,2% 3.202 159 24.867 / 25.916
Xmas Stocking 4,1 −1,2% 3.112 608 231.953 / 334.632
Ginger Cookie 5,29 0,0% 3.109 358 152.232 / 188.888
Record Player 12,56 +1,7% 3.034 180 35.464 / 46.888
Stellar Rocket 5,3 −3,7% 2.970 348 138.439 / 156.318
Easter Egg 4,3 −2,2% 2.875 420 164.109 / 173.176
Bow Tie 5,95 +0,1% 2.874 303 56.631 / 65.687
Cookie Heart 5,25 +6,5% 2.782 402 201.086 / 264.486
Hanging Star 9,91 +2,8% 2.750 231 47.550 / 58.118
Witch Hat 7,27 −1,7% 2.725 315 82.919 / 88.480
Homemade Cake 5,79 +3,6% 2.656 329 180.696 / 199.482
Faith Amulet 6,16 +0,5% 2.569 249 142.617 / 172.784
Jester Hat 4,65 +1,4% 2.568 409 144.497 / 190.222
Pet Snake 4,57 +4,8% 2.528 414 193.523 / 279.106
Restless Jar 5,54 +1,2% 2.510 306 103.635 / 120.184
Jelly Bunny 8,84 −0,6% 2.473 240 108.695 / 129.350
Santa Hat 6,78 −0,1% 2.380 199 71.961 / 89.034
Skull Flower 12,86 −0,4% 2.351 122 22.082 / 24.126
Tama Gadget 4,54 +1,5% 2.304 423 108.762 / 135.097
Spy Agaric 6,9 +0,5% 2.300 280 86.936 / 89.438
Mousse Cake 5,6 −0,0% 2.281 279 180.782 / 230.505
Snow Globe 6,89 −0,6% 2.215 254 55.702 / 72.788
Pretty Posy 5,67 +1,4% 2.168 276 134.189 / 181.231
Snow Mittens 8,1 +2,3% 2.118 227 40.609 / 49.969
Star Notepad 4,5 −2,9% 2.030 252 74.086 / 99.082
B-Day Candle 4,7 0,0% 1.984 258 271.855 / 307.521
Winter Wreath 5,48 +6,1% 1.972 264 78.165 / 100.846
Eternal Candle 6,31 +1,8% 1.944 253 45.189 / 46.590
Party Sparkler 4,9 0,0% 1.909 278 190.144 / 243.771
Bunny Muffin 8,78 +1,2% 1.888 174 54.652 / 66.655
Jack-in-the-Box 5,31 +0,9% 1.810 227 96.261 / 97.345
Money Pot 5,56 +1,0% 1.784 226 74.806 / 91.779
Joyful Bundle 8,71 +7,5% 1.753 178 85.219 / 114.092
Moon Pendant 6,81 +1,2% 1.722 211 102.765 / 111.080
Big Year 4,5 +1,5% 1.718 313 78.429 / 101.415
Hex Pot 5,9 +2,6% 1.695 275 57.123 / 69.837
Sleigh Bell 9,8 +4,1% 1.618 144 23.131 / 28.000
Holiday Drink 4,8 +9,3% 1.602 216 90.608 / 120.989
Spiced Wine 4,82 +1,6% 1.560 240 109.154 / 146.090
Valentine Box 12,74 +5,5% 1.541 104 35.673 / 41.025
Hypno Lollipop 4,89 +2,8% 1.508 262 84.478 / 116.639

Dữ liệu Bubble từ mọi sàn, cập nhật mỗi 15 phút. Lần cập nhật gần nhất: 2026-11-05 21:44 UTC.