- Trang chủ
- Giá quà tặng
- Moon Pendant
Giá Moon Pendant hôm nay và giá sàn

Hiện có thể mua Moon Pendant trên Bubble với giá từ 6,81 GRAM; món rẻ nhất: Getgems. Đã phát hành 102.765 trên tổng 111.080. 24 giờ qua: 211 giao dịch, khối lượng 1.722 GRAM.
Giá sàn theo sàn giao dịch
| Sàn | Trên sàn | Qua Bubble | Đang bán |
|---|---|---|---|
| Getgems | 6,81 | 6,81 | 886 |
| On-chain (TON) | 6,88 | 6,88 | 726 |
| Tonnel | 6,53 | 6,93 | 341 |
| MRKT | 6,63 | 7,03 | 818 |
| Portals | 6,72 | 7,12 | 1376 |
| Sàn của Telegram | 7,49 | 7,49 | 7003 |
Giá rao bán thấp nhất
| Số | Mẫu | Phông nền | Biểu tượng | Giá, GRAM | Sàn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #98233 | Starlit Silver | Dark Green | Seahorse | 6,81 | Getgems | Mua |
| #59594 | Royal Purple | Chocolate | Sakura Flower | 6,85 | Getgems | Mua |
| #39973 | Diamond Tear | Mint Green | Tetsubin | 6,86 | Getgems | Mua |
| #84521 | Liquid Gold | Neon Blue | Bee | 6,88 | On-chain (TON) | Mua |
| #59479 | Silver Moon | Turquoise | Dragonfly | 6,93 | Tonnel | Mua |
Mẫu
| Tên | Độ hiếm | Từ, GRAM | Đang bán |
|---|---|---|---|
| 3,0% | 6,8 | 425 | |
| 3,0% | 6,99 | 263 | |
| 3,0% | 6,91 | 354 | |
| 3,0% | 6,94 | 265 | |
| 3,0% | 6,8 | 362 | |
| 3,0% | 6,97 | 298 | |
| 2,5% | 6,94 | 351 | |
| 3,0% | 6,7 | 209 | |
| 3,0% | 6,84 | 402 | |
| 3,0% | 7,17 | 240 | |
| 2,5% | 6,89 | 290 | |
| 3,0% | 6,96 | 361 | |
| 2,5% | 6,92 | 315 | |
| 3,0% | 6,92 | 284 | |
| 3,0% | 7,06 | 254 |
Phông nền
| Tên | Độ hiếm | Từ, GRAM | Đang bán |
|---|---|---|---|
| Black | 1,5% | 56,44 | 281 |
| Onyx Black | 1,5% | 12,3 | 284 |
| Pure Gold | 1,5% | 7,32 | 384 |
| Gunmetal | 1,5% | 7,79 | 242 |
| Platinum | 1,5% | 6,94 | 203 |
| Satin Gold | 1,2% | 7,11 | 201 |
| Amber | 1,0% | 8,45 | 187 |
| Caramel | 1,5% | 7,07 | 232 |
| Mustard | 1,5% | 8,2 | 232 |
| Midnight Blue | 1,2% | 7,54 | 224 |
| Old Gold | 1,2% | 7,13 | 215 |
| French Violet | 1,5% | 7,17 | 164 |
| Seal Brown | 1,2% | 7,97 | 101 |
| Roman Silver | 1,2% | 6,95 | 137 |
| Sky Blue | 1,5% | 6,83 | 151 |
Biểu tượng
| Tên | Độ hiếm | Từ, GRAM | Đang bán |
|---|---|---|---|
| 1,0% | 6,96 | 121 | |
| 1,0% | 7,11 | 116 | |
| 1,0% | 6,89 | 119 | |
| 1,0% | 6,88 | 113 | |
| 1,0% | 6,91 | 121 | |
| 1,0% | 6,8 | 134 | |
| 1,0% | 7,08 | 101 | |
| 1,0% | 6,92 | 126 | |
| 0,9% | 6,92 | 90 | |
| 0,9% | 7,1 | 123 | |
| 0,9% | 7,11 | 98 | |
| 1,0% | 6,94 | 115 | |
| 0,9% | 6,91 | 109 | |
| 0,9% | 6,95 | 106 | |
| 1,0% | 7,18 | 131 |
“Từ” là giá tham khảo trong bộ lọc Bubble, chưa gồm phí rút từ sàn khác, nên có thể không mua được đúng mức giá này. Giá mua ngay xem ở bảng giá rao bán thấp nhất.
Giao dịch gần đây
| Mẫu | Phông nền | Giá, GRAM | Sàn | Thời gian (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | 8 | Getgems | 05/11 21:34 |
| Silver Lace#52021 | Feldgrau | 9 | Getgems | 05/11 21:21 |
| Frozen Light | Cappuccino | 6,79 | MRKT | 05/11 20:58 |
| Desert Night | Light Olive | 6,59 | MRKT | 05/11 20:55 |
| Liquid Gold | Cyberpunk | 7,77 | Portals | 05/11 20:41 |
| Sapphires | Shamrock Green | 6,73 | Portals | 05/11 20:37 |
| Stellar Grace | Mustard | 11,5 | Portals | 05/11 20:31 |
| Pearl Rose | Electric Purple | 6,59 | MRKT | 05/11 20:22 |
| Stained Glass | Mint Green | 6,73 | Portals | 05/11 20:14 |
| Dawn Mirror | Carmine | 6,59 | MRKT | 05/11 20:06 |
| Rosewood | Pacific Green | 8,03 | MRKT | 05/11 19:58 |
| Copper Alloy | Gunship Green | 6,63 | MRKT | 05/11 19:45 |
Câu hỏi thường gặp
Moon Pendant giá bao nhiêu?
Hiện Moon Pendant trên Bubble có giá từ 6,81 GRAM; món rẻ nhất: Getgems. Quà có mẫu, phông nền hoặc biểu tượng hiếm đắt hơn đáng kể — xem các bảng trên trang này.
Mua Moon Pendant ở đâu rẻ hơn?
So sánh mọi sàn cùng lúc: Bubble gom hàng Moon Pendant đang bán trên MRKT, Portals, Tonnel, Getgems, sàn của Telegram và các sàn khác vào một nơi, phí Bubble 0% khi mua từ các sàn khác.
Có tất cả bao nhiêu Moon Pendant?
Đã phát hành 102.765 trên tổng 111.080 Moon Pendant.
Bán Moon Pendant thế nào?
Đăng bán quà trên Bubble hoặc bất kỳ sàn nào. Tham khảo giá sàn hiện tại 6,81 GRAM và giá các quà cùng mẫu, cùng phông nền. Xem thêm: cách mua bán quà tặng Telegram.