- Trang chủ
- Giá quà tặng
- Party Sparkler
Giá Party Sparkler hôm nay và giá sàn

Hiện có thể mua Party Sparkler trên Bubble với giá từ 4,9 GRAM; món rẻ nhất: Bubble. Đã phát hành 190.144 trên tổng 243.771. 24 giờ qua: 278 giao dịch, khối lượng 1.909 GRAM.
Mua Party Sparkler trên Bubble
Giá sàn theo sàn giao dịch
| Sàn | Trên sàn | Qua Bubble | Đang bán |
|---|---|---|---|
| Bubble | 4,9 | 4,9 | 1 |
| On-chain (TON) | 5 | 5 | 2992 |
| Portals | 5,05 | 5,45 | 1764 |
| MRKT | 5,19 | 5,59 | 1199 |
| Getgems | 5,72 | 5,72 | 611 |
| Tonnel | 5,4 | 5,8 | 492 |
| Sàn của Telegram | 6,58 | 6,58 | 1223 |
Giá rao bán thấp nhất
| Số | Mẫu | Phông nền | Biểu tượng | Giá, GRAM | Sàn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #109680 | Cool Hue | Lemongrass | Ram of Amun | 4,9 | Bubble | Mua |
| #103954 | Sour Gummy | Satin Gold | Champagne | 5 | On-chain (TON) | Mua |
| #81099 | Tutti Frutti | Amber | Shooting Star | 5,45 | Portals | Mua |
| #183452 | Rainbow | Amber | Hot Drink | 5,45 | Portals | Mua |
| #92004 | Copper | Sky Blue | Royal Crown | 5,48 | On-chain (TON) | Mua |
Mẫu
| Tên | Độ hiếm | Từ, GRAM | Đang bán |
|---|---|---|---|
| 0,9% | 9,53 | 231 | |
| 0,9% | 14,04 | 109 | |
| 1,4% | 5,63 | 99 | |
| 1,4% | 5,69 | 101 | |
| 1,3% | 5,67 | 113 | |
| 1,4% | 5,43 | 84 | |
| 1,4% | 5,69 | 90 | |
| 1,4% | 5,67 | 112 | |
| 1,3% | 5,33 | 99 | |
| 1,4% | 6,07 | 92 | |
| 0,9% | 10,13 | 89 | |
| 1,3% | 5,48 | 90 | |
| 1,3% | 5,44 | 94 | |
| 1,3% | 5,13 | 111 | |
| 1,4% | 5,23 | 107 |
Phông nền
| Tên | Độ hiếm | Từ, GRAM | Đang bán |
|---|---|---|---|
| Black | 1,5% | 38,44 | 232 |
| Onyx Black | 1,5% | 10,24 | 344 |
| Pure Gold | 2,0% | 5,41 | 243 |
| Roman Silver | 2,0% | 5,77 | 160 |
| Amber | 2,0% | 5,18 | 188 |
| Desert Sand | 2,0% | 5,69 | 155 |
| Indigo Dye | 2,0% | 5,33 | 180 |
| Malachite | 2,0% | 5,69 | 195 |
| Orange | 2,0% | 5,87 | 143 |
| Light Olive | 2,0% | 5,3 | 195 |
| Chocolate | 2,0% | 6,15 | 143 |
| Pacific Green | 2,0% | 5,33 | 152 |
| Raspberry | 2,0% | 6,71 | 125 |
| Cyberpunk | 2,0% | 5,63 | 154 |
| Jade Green | 2,0% | 5,57 | 170 |
Biểu tượng
| Tên | Độ hiếm | Từ, GRAM | Đang bán |
|---|---|---|---|
| 1,8% | 5,43 | 158 | |
| 1,8% | 5,3 | 138 | |
| 1,8% | 5,54 | 144 | |
| 1,8% | 5,69 | 150 | |
| 1,8% | 5,56 | 164 | |
| 1,8% | 5,69 | 146 | |
| 1,8% | 6,02 | 155 | |
| 1,8% | 5,87 | 128 | |
| 1,8% | 5,63 | 138 | |
| 1,8% | 5,76 | 131 | |
| 1,8% | 5,73 | 151 | |
| 1,8% | 5,44 | 164 | |
| 1,8% | 5,69 | 123 | |
| 1,8% | 6,15 | 142 | |
| 1,8% | 5,44 | 144 |
“Từ” là giá tham khảo trong bộ lọc Bubble, chưa gồm phí rút từ sàn khác, nên có thể không mua được đúng mức giá này. Giá mua ngay xem ở bảng giá rao bán thấp nhất.
Giao dịch gần đây
| Mẫu | Phông nền | Giá, GRAM | Sàn | Thời gian (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Iridescent | Lemongrass | 5,61 | MRKT | 05/11 21:44 |
| Mint Stick | Platinum | 5,61 | MRKT | 05/11 21:44 |
| Blueshift | Persimmon | 5,51 | MRKT | 05/11 21:43 |
| Bronze | Khaki Green | 5,6 | MRKT | 05/11 21:43 |
| Inverted | Lemongrass | 5,54 | MRKT | 05/11 21:43 |
| Blue Sparks | Emerald | 5,51 | MRKT | 05/11 21:43 |
| Teal Polish | Chestnut | 5,5 | MRKT | 05/11 21:43 |
| Tri-Nitro | Neon Blue | 5,49 | MRKT | 05/11 21:43 |
| Timebomb | Rosewood | 5,49 | MRKT | 05/11 21:43 |
| Green Shine | Sky Blue | 5,46 | MRKT | 05/11 21:43 |
| Blueshift | Cyberpunk | 5,45 | MRKT | 05/11 21:43 |
| Amethyst | Chestnut | 5,31 | MRKT | 05/11 21:43 |
Câu hỏi thường gặp
Party Sparkler giá bao nhiêu?
Hiện Party Sparkler trên Bubble có giá từ 4,9 GRAM; món rẻ nhất: Bubble. Quà có mẫu, phông nền hoặc biểu tượng hiếm đắt hơn đáng kể — xem các bảng trên trang này.
Mua Party Sparkler ở đâu rẻ hơn?
So sánh mọi sàn cùng lúc: Bubble gom hàng Party Sparkler đang bán trên MRKT, Portals, Tonnel, Getgems, sàn của Telegram và các sàn khác vào một nơi, phí Bubble 0% khi mua từ các sàn khác.
Có tất cả bao nhiêu Party Sparkler?
Đã phát hành 190.144 trên tổng 243.771 Party Sparkler.
Bán Party Sparkler thế nào?
Đăng bán quà trên Bubble hoặc bất kỳ sàn nào. Tham khảo giá sàn hiện tại 4,9 GRAM và giá các quà cùng mẫu, cùng phông nền. Xem thêm: cách mua bán quà tặng Telegram.