- Trang chủ
- Giá quà tặng
- Toy Bear
Giá Toy Bear hôm nay và giá sàn

Hiện có thể mua Toy Bear trên Bubble với giá từ 34,99 GRAM; món rẻ nhất: On-chain (TON). Đã phát hành 56.253 trên tổng 57.724. 24 giờ qua: 210 giao dịch, khối lượng 10.318 GRAM.
Giá sàn theo sàn giao dịch
| Sàn | Trên sàn | Qua Bubble | Đang bán |
|---|---|---|---|
| On-chain (TON) | 34,99 | 34,99 | 11872 |
| MRKT | 34,77 | 35,17 | 663 |
| Portals | 35,44 | 35,84 | 954 |
| Tonnel | 36,18 | 36,58 | 237 |
| Getgems | 37 | 37 | 3850 |
| Sàn của Telegram | 38,47 | 38,47 | 2816 |
| Bubble | 66 | 66 | 1 |
Giá rao bán thấp nhất
| Số | Mẫu | Phông nền | Biểu tượng | Giá, GRAM | Sàn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #38984 | Purple Heart | Desert Sand | Spider | 34,99 | On-chain (TON) | Mua |
| #26909 | Coral Reef | Amber | Nordic Wolf | 35 | On-chain (TON) | Mua |
| #26675 | Cherry | Lavender | Shield | 35 | On-chain (TON) | Mua |
| #3860 | Cozy Boy | Pacific Green | Holy Grail | 35,17 | MRKT | Mua |
| #24008 | El Rojo | Pistachio | Eagle | 35,18 | MRKT | Mua |
Mẫu
| Tên | Độ hiếm | Từ, GRAM | Đang bán |
|---|---|---|---|
| 2,2% | 35,88 | 578 | |
| 2,2% | 36,69 | 518 | |
| 2,2% | 36,06 | 540 | |
| 2,0% | 36,9 | 514 | |
| 2,2% | 39,73 | 493 | |
| 2,2% | 36,33 | 443 | |
| 2,2% | 35,86 | 429 | |
| 2,2% | 39,73 | 453 | |
| 2,2% | 38,17 | 520 | |
| 2,0% | 41 | 495 | |
| 2,2% | 35,87 | 476 | |
| 2,0% | 37,92 | 459 | |
| 2,0% | 36,59 | 508 | |
| 2,0% | 35,66 | 451 | |
| 2,0% | 35,87 | 409 |
Phông nền
| Tên | Độ hiếm | Từ, GRAM | Đang bán |
|---|---|---|---|
| Black | 2,0% | 227,92 | 394 |
| Khaki Green | 2,0% | 36,58 | 464 |
| Desert Sand | 2,0% | 35,86 | 463 |
| Hunter Green | 2,0% | 37,09 | 420 |
| Platinum | 2,0% | 35,73 | 419 |
| Chocolate | 2,0% | 39,77 | 466 |
| Mint Green | 2,0% | 36,7 | 456 |
| Indigo Dye | 2,0% | 36,05 | 372 |
| Malachite | 2,0% | 37,64 | 456 |
| Ivory White | 2,0% | 37,92 | 363 |
| Burgundy | 2,0% | 36,6 | 417 |
| Cappuccino | 2,0% | 36,6 | 409 |
| English Violet | 2,0% | 35,87 | 419 |
| French Blue | 2,0% | 37,64 | 389 |
| Sapphire | 2,0% | 36,9 | 409 |
Biểu tượng
| Tên | Độ hiếm | Từ, GRAM | Đang bán |
|---|---|---|---|
| 0,5% | 40,99 | 95 | |
| 0,5% | 36,7 | 109 | |
| 0,5% | 37,64 | 128 | |
| 0,5% | 38,9 | 103 | |
| 0,5% | 37,93 | 113 | |
| 0,5% | 38,4 | 104 | |
| 0,5% | 45,1 | 104 | |
| 0,5% | 37,93 | 95 | |
| 0,5% | 43,05 | 114 | |
| 0,5% | 37,93 | 109 | |
| 0,5% | 45,1 | 107 | |
| 0,5% | 39,73 | 109 | |
| 0,5% | 38,95 | 123 | |
| 0,5% | 37,81 | 112 | |
| 0,5% | 41 | 116 |
“Từ” là giá tham khảo trong bộ lọc Bubble, chưa gồm phí rút từ sàn khác, nên có thể không mua được đúng mức giá này. Giá mua ngay xem ở bảng giá rao bán thấp nhất.
Giao dịch gần đây
| Mẫu | Phông nền | Giá, GRAM | Sàn | Thời gian (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Tricolor | Pistachio | 34,68 | MRKT | 05/11 21:26 |
| Cowboy | Aquamarine | 35,59 | Portals | 05/11 21:13 |
| Carrot | Chocolate | 34 | MRKT | 05/11 20:56 |
| Blueberry | Silver Blue | 36,72 | MRKT | 05/11 20:26 |
| Cherry | Indigo Dye | 34,75 | Portals | 05/11 20:02 |
| Dark Knight | Purple | 110 | Portals | 05/11 19:51 |
| Graduate | Indigo Dye | 36,72 | MRKT | 05/11 19:51 |
| Malibu | Light Olive | 34,75 | Portals | 05/11 19:49 |
| Noir Et Rose | Desert Sand | 34,92 | MRKT | 05/11 19:48 |
| Panda Cow | Burgundy | 35,7 | MRKT | 05/11 19:08 |
| Cherry | Cyberpunk | 34,92 | MRKT | 05/11 19:07 |
| Cherry | Cyberpunk | 34 | MRKT | 05/11 19:04 |
Câu hỏi thường gặp
Toy Bear giá bao nhiêu?
Hiện Toy Bear trên Bubble có giá từ 34,99 GRAM; món rẻ nhất: On-chain (TON). Quà có mẫu, phông nền hoặc biểu tượng hiếm đắt hơn đáng kể — xem các bảng trên trang này.
Mua Toy Bear ở đâu rẻ hơn?
So sánh mọi sàn cùng lúc: Bubble gom hàng Toy Bear đang bán trên MRKT, Portals, Tonnel, Getgems, sàn của Telegram và các sàn khác vào một nơi, phí Bubble 0% khi mua từ các sàn khác.
Có tất cả bao nhiêu Toy Bear?
Đã phát hành 56.253 trên tổng 57.724 Toy Bear.
Bán Toy Bear thế nào?
Đăng bán quà trên Bubble hoặc bất kỳ sàn nào. Tham khảo giá sàn hiện tại 34,99 GRAM và giá các quà cùng mẫu, cùng phông nền. Xem thêm: cách mua bán quà tặng Telegram.