- Trang chủ
- Giá quà tặng
- Whip Cupcake
Giá Whip Cupcake hôm nay và giá sàn

Hiện có thể mua Whip Cupcake trên Bubble với giá từ 4,48 GRAM; món rẻ nhất: MRKT. Đã phát hành 284.064 trên tổng 367.619. 24 giờ qua: 1.187 giao dịch, khối lượng 5.813 GRAM.
Giá sàn theo sàn giao dịch
| Sàn | Trên sàn | Qua Bubble | Đang bán |
|---|---|---|---|
| MRKT | 4,08 | 4,48 | 2091 |
| Bubble | 4,5 | 4,5 | 2 |
| Tonnel | 4,11 | 4,51 | 396 |
| Portals | 4,2 | 4,6 | 2087 |
| On-chain (TON) | 4,68 | 4,68 | 462 |
| Laffka | 4,29 | 4,69 | 5 |
| Getgems | 5 | 5 | 634 |
| Sàn của Telegram | 5,71 | 5,71 | 12126 |
Giá rao bán thấp nhất
| Số | Mẫu | Phông nền | Biểu tượng | Giá, GRAM | Sàn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #204171 | Wasteland | Hunter Green | Aztec Falcon | 4,48 | MRKT | Mua |
| #205743 | Alien Slime | Tomato | Basketball | 4,48 | MRKT | Mua |
| #65660 | Hawaii | Moonstone | Toy Bucket | 4,48 | MRKT | Mua |
| #185494 | Six Senses | French Blue | Owl | 4,48 | MRKT | Mua |
| #99205 | Fantastic Four | Feldgrau | Jewel | 4,48 | MRKT | Mua |
Mẫu
| Tên | Độ hiếm | Từ, GRAM | Đang bán |
|---|---|---|---|
| 2,5% | 4,42 | 825 | |
| 3,0% | 4,22 | 533 | |
| 3,0% | 4,82 | 348 | |
| 3,0% | 4,22 | 474 | |
| 1,0% | 4,34 | 399 | |
| 3,0% | 4,19 | 522 | |
| 3,0% | 4,27 | 457 | |
| 3,0% | 4,28 | 416 | |
| 3,0% | 4,19 | 405 | |
| 3,0% | 4,21 | 468 | |
| 2,5% | 4,19 | 549 | |
| 2,5% | 5,19 | 358 | |
| 2,5% | 4,19 | 515 | |
| 2,5% | 4,28 | 407 | |
| 2,0% | 4,21 | 442 |
Phông nền
| Tên | Độ hiếm | Từ, GRAM | Đang bán |
|---|---|---|---|
| Black | 1,5% | 26,84 | 604 |
| Onyx Black | 1,2% | 8,26 | 496 |
| Midnight Blue | 1,5% | 4,41 | 460 |
| Gunmetal | 1,5% | 4,66 | 437 |
| Fire Engine | 1,5% | 4,4 | 270 |
| Raspberry | 1,5% | 4,41 | 273 |
| Carmine | 1,5% | 4,41 | 274 |
| Ivory White | 1,2% | 4,5 | 251 |
| Neon Blue | 1,5% | 4,22 | 266 |
| French Blue | 1,5% | 4,19 | 230 |
| Satin Gold | 1,5% | 4,22 | 276 |
| French Violet | 1,5% | 4,23 | 263 |
| Roman Silver | 1,2% | 4,29 | 184 |
| Sapphire | 1,5% | 4,28 | 239 |
| Chocolate | 1,2% | 4,23 | 171 |
Biểu tượng
| Tên | Độ hiếm | Từ, GRAM | Đang bán |
|---|---|---|---|
| 0,7% | 4,45 | 159 | |
| 0,7% | 4,62 | 108 | |
| 0,7% | 4,29 | 131 | |
| 0,7% | 4,4 | 139 | |
| 0,7% | 4,29 | 124 | |
| 0,7% | 4,19 | 120 | |
| 0,7% | 4,33 | 127 | |
| 0,7% | 4,61 | 138 | |
| 0,7% | 4,31 | 121 | |
| 0,7% | 4,4 | 134 | |
| 0,7% | 4,3 | 121 | |
| 0,7% | 4,71 | 120 | |
| 0,7% | 4,39 | 132 | |
| 0,7% | 4,4 | 131 | |
| 0,7% | 4,42 | 113 |
“Từ” là giá tham khảo trong bộ lọc Bubble, chưa gồm phí rút từ sàn khác, nên có thể không mua được đúng mức giá này. Giá mua ngay xem ở bảng giá rao bán thấp nhất.
Giao dịch gần đây
| Mẫu | Phông nền | Giá, GRAM | Sàn | Thời gian (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Arizona | Cappuccino | 4,44 | MRKT | 05/11 21:43 |
| Wasteland | Emerald | 4,08 | MRKT | 05/11 21:43 |
| Cloud Nine | Fire Engine | 4,12 | Portals | 05/11 21:41 |
| Trippy | Chestnut | 4,01 | MRKT | 05/11 21:39 |
| First Bite | Cyberpunk | 4,01 | MRKT | 05/11 21:39 |
| Arizona | Pacific Cyan | 3,95 | MRKT | 05/11 21:38 |
| Arizona | Pacific Cyan | 4,07 | MRKT | 05/11 21:38 |
| Fantastic Four | Pure Gold | 4,08 | MRKT | 05/11 21:36 |
| Zero Sugar | Pistachio | 3,96 | MRKT | 05/11 21:35 |
| Rising Dead | Moonstone | 4,22 | MRKT | 05/11 21:35 |
| Zero Sugar | Pistachio | 3,96 | MRKT | 05/11 21:35 |
| Arizona | Pacific Cyan | 3,96 | MRKT | 05/11 21:35 |
Câu hỏi thường gặp
Whip Cupcake giá bao nhiêu?
Hiện Whip Cupcake trên Bubble có giá từ 4,48 GRAM; món rẻ nhất: MRKT. Quà có mẫu, phông nền hoặc biểu tượng hiếm đắt hơn đáng kể — xem các bảng trên trang này.
Mua Whip Cupcake ở đâu rẻ hơn?
So sánh mọi sàn cùng lúc: Bubble gom hàng Whip Cupcake đang bán trên MRKT, Portals, Tonnel, Getgems, sàn của Telegram và các sàn khác vào một nơi, phí Bubble 0% khi mua từ các sàn khác.
Có tất cả bao nhiêu Whip Cupcake?
Đã phát hành 284.064 trên tổng 367.619 Whip Cupcake.
Bán Whip Cupcake thế nào?
Đăng bán quà trên Bubble hoặc bất kỳ sàn nào. Tham khảo giá sàn hiện tại 4,48 GRAM và giá các quà cùng mẫu, cùng phông nền. Xem thêm: cách mua bán quà tặng Telegram.