- خانه
- قیمت گیفتها
- Hanging Star
قیمت امروز Hanging Star و فلور

هماکنون میتوانید Hanging Star را در Bubble از 9.9 GRAM بخرید؛ ارزانترین آگهی: Portals. از 58,118 عدد، 47,552 عدد منتشر شده است. 24 ساعت گذشته: 226 معامله با حجم 2,625 GRAM.
فلور در هر مارکت
| مارکت | در مارکت | از طریق Bubble | آگهیها |
|---|---|---|---|
| Portals | 9.5 | 9.9 | 782 |
| MRKT | 9.54 | 9.94 | 551 |
| Bubble | 10.2 | 10.2 | 1 |
| Tonnel | 9.85 | 10.25 | 257 |
| آنچین (TON) | 10.26 | 10.26 | 408 |
| Getgems | 10.9 | 10.9 | 495 |
| مارکت تلگرام | 11.7 | 11.7 | 2868 |
ارزانترین آگهیها
| شماره | مدل | پسزمینه | نماد | قیمت (GRAM) | مارکت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #30243 | Harlequin | Rosewood | Stocking | 9.9 | Portals | خرید |
| #32264 | Scarlet Joy | Azure Blue | Jingle Bell | 9.9 | Portals | خرید |
| #40904 | Tarnished | Moonstone | Shooting Star | 9.94 | MRKT | خرید |
| #47040 | Cucumber | Pistachio | Lily | 10.15 | MRKT | خرید |
| #44822 | Purple Pants | Orange | Candle | 10.19 | MRKT | خرید |
مدلها
| نام | کمیابی | از (GRAM) | آگهیها |
|---|---|---|---|
| 1.4% | 12.55 | 64 | |
| 1.4% | 10.62 | 84 | |
| 1.4% | 12.1 | 65 | |
| 1.1% | 13.39 | 67 | |
| 1.1% | 14.93 | 92 | |
| 1.4% | 9.74 | 84 | |
| 1.4% | 12.3 | 58 | |
| 1.4% | 12.2 | 80 | |
| 1.4% | 13.31 | 69 | |
| 1.1% | 10.71 | 57 | |
| 1.5% | 12.54 | 61 | |
| 1.1% | 15.38 | 70 | |
| 1.1% | 30.32 | 54 | |
| 1.4% | 10.9 | 60 | |
| 1.4% | 10.13 | 68 |
پسزمینهها
| نام | کمیابی | از (GRAM) | آگهیها |
|---|---|---|---|
| Black | 1.0% | 102.5 | 74 |
| Ivory White | 2.0% | 12.55 | 130 |
| Amber | 2.0% | 10.77 | 120 |
| Steel Grey | 2.0% | 10.04 | 114 |
| Onyx Black | 1.5% | 20.61 | 138 |
| Roman Silver | 2.0% | 11.22 | 98 |
| Caramel | 2.0% | 11.09 | 112 |
| Battleship Grey | 2.0% | 10.29 | 104 |
| Indigo Dye | 2.0% | 10.04 | 107 |
| Lavender | 2.0% | 12.54 | 87 |
| Midnight Blue | 1.5% | 12.3 | 126 |
| Electric Indigo | 2.0% | 10.25 | 96 |
| Fandango | 2.0% | 13.02 | 91 |
| Pacific Cyan | 2.0% | 10.13 | 82 |
| Cappuccino | 2.0% | 10.46 | 104 |
نمادها
| نام | کمیابی | از (GRAM) | آگهیها |
|---|---|---|---|
| 2.4% | 10.14 | 124 | |
| 2.4% | 10.62 | 117 | |
| 2.4% | 11.07 | 115 | |
| 2.4% | 10.2 | 119 | |
| 2.4% | 10.25 | 116 | |
| 2.4% | 9.78 | 107 | |
| 2.4% | 10.36 | 118 | |
| 2.4% | 10.04 | 109 | |
| 2.4% | 10.04 | 119 | |
| 2.4% | 10.13 | 123 | |
| 2.4% | 10.13 | 125 | |
| 2.4% | 10.98 | 268 | |
| 2.4% | 10.67 | 116 | |
| 2.4% | 10.25 | 135 | |
| 2.4% | 10.25 | 106 |
«از» قیمت راهنمای فیلترهای Bubble بدون کارمزد برداشت از مارکت دیگر است و ممکن است دقیقاً با این قیمت نتوانید بخرید. قیمت خرید فوری را در جدول ارزانترین آگهیها ببینید.
آخرین معاملات
| مدل | پسزمینه | قیمت (GRAM) | مارکت | زمان (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Pretty Angel | Steel Grey | 29.74 | MRKT | 5 نوامبر، 21:58 |
| Harlequin | Rosewood | 9.57 | Portals | 5 نوامبر، 21:51 |
| Flicker | Lavender | 9.95 | Portals | 5 نوامبر، 21:46 |
| Pink Wink | Cyberpunk | 9.6 | Portals | 5 نوامبر، 21:40 |
| Connecting | Mint Green | 10.44 | Portals | 5 نوامبر، 21:38 |
| Flicker | Persimmon | 9.53 | MRKT | 5 نوامبر، 21:32 |
| Scarlet Joy | Pistachio | 9.49 | MRKT | 5 نوامبر، 21:31 |
| Flicker | Persimmon | 9.3 | MRKT | 5 نوامبر، 21:30 |
| Verified | Mint Green | 10.99 | Portals | 5 نوامبر، 21:21 |
| Pink Wink | Cyberpunk | 9.86 | Portals | 5 نوامبر، 21:15 |
| Verified | Raspberry | 9.56 | Portals | 5 نوامبر، 21:13 |
| Magma | Grape | 10.89 | MRKT | 5 نوامبر، 21:07 |
سوالات متداول
قیمت Hanging Star چند است؟
در حال حاضر Hanging Star در Bubble از 9.9 GRAM قیمت دارد؛ ارزانترین آگهی: Portals. گیفتهایی با مدل، پسزمینه یا نماد کمیاب خیلی گرانترند؛ جدولهای همین صفحه را ببینید.
Hanging Star را کجا ارزانتر بخرم؟
همه مارکتها را یکجا مقایسه کنید: Bubble آگهیهای Hanging Star را از MRKT، Portals، Tonnel، Getgems، مارکت تلگرام و بقیه در یک فید نشان میدهد و کارمزد Bubble برای خرید از مارکتهای دیگر 0% است.
در کل چند Hanging Star وجود دارد؟
از 58,118 عدد Hanging Star، 47,552 عدد منتشر شده است.
چطور Hanging Star را بفروشم؟
گیفت را در Bubble یا هر مارکتی آگهی کنید. فلور فعلی 9.9 GRAM و قیمت گیفتهای هممدل و همپسزمینه را مبنا بگذارید. بیشتر بخوانید: آموزش خرید و فروش گیفت تلگرام.