- Trang chủ
- Giá quà tặng
- Hanging Star
Giá Hanging Star hôm nay và giá sàn

Hiện có thể mua Hanging Star trên Bubble với giá từ 9,94 GRAM; món rẻ nhất: MRKT. Đã phát hành 47.552 trên tổng 58.118. 24 giờ qua: 229 giao dịch, khối lượng 2.661 GRAM.
Giá sàn theo sàn giao dịch
| Sàn | Trên sàn | Qua Bubble | Đang bán |
|---|---|---|---|
| MRKT | 9,54 | 9,94 | 552 |
| Bubble | 10,2 | 10,2 | 1 |
| Tonnel | 9,85 | 10,25 | 257 |
| On-chain (TON) | 10,26 | 10,26 | 408 |
| Portals | 9,88 | 10,28 | 779 |
| Getgems | 10,9 | 10,9 | 494 |
| Sàn của Telegram | 11,76 | 11,76 | 2862 |
Giá rao bán thấp nhất
| Số | Mẫu | Phông nền | Biểu tượng | Giá, GRAM | Sàn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #40904 | Tarnished | Moonstone | Shooting Star | 9,94 | MRKT | Mua |
| #47040 | Cucumber | Pistachio | Lily | 10,15 | MRKT | Mua |
| #44822 | Purple Pants | Orange | Candle | 10,19 | MRKT | Mua |
| #44439 | Sour Cherry | Indigo Dye | Knight | 10,19 | MRKT | Mua |
| #38501 | Peacock | Steel Grey | Bubble Tea | 10,19 | MRKT | Mua |
Mẫu
| Tên | Độ hiếm | Từ, GRAM | Đang bán |
|---|---|---|---|
| 1,4% | 12,55 | 64 | |
| 1,4% | 10,62 | 84 | |
| 1,4% | 12,1 | 65 | |
| 1,1% | 13,39 | 67 | |
| 1,1% | 14,93 | 92 | |
| 1,4% | 10,29 | 83 | |
| 1,4% | 12,3 | 58 | |
| 1,4% | 12,2 | 80 | |
| 1,4% | 13,31 | 69 | |
| 1,1% | 10,71 | 57 | |
| 1,5% | 12,54 | 61 | |
| 1,1% | 15,38 | 70 | |
| 1,1% | 30,32 | 54 | |
| 1,4% | 10,9 | 60 | |
| 1,4% | 10,14 | 68 |
Phông nền
| Tên | Độ hiếm | Từ, GRAM | Đang bán |
|---|---|---|---|
| Black | 1,0% | 102,5 | 74 |
| Ivory White | 2,0% | 12,55 | 130 |
| Amber | 2,0% | 10,77 | 120 |
| Steel Grey | 2,0% | 10,04 | 113 |
| Onyx Black | 1,5% | 20,61 | 138 |
| Roman Silver | 2,0% | 11,22 | 98 |
| Caramel | 2,0% | 11,09 | 112 |
| Battleship Grey | 2,0% | 10,29 | 104 |
| Indigo Dye | 2,0% | 10,04 | 107 |
| Lavender | 2,0% | 12,54 | 87 |
| Midnight Blue | 1,5% | 12,3 | 126 |
| Electric Indigo | 2,0% | 10,25 | 96 |
| Fandango | 2,0% | 13,02 | 91 |
| Pacific Cyan | 2,0% | 10,14 | 82 |
| Cappuccino | 2,0% | 10,46 | 104 |
Biểu tượng
| Tên | Độ hiếm | Từ, GRAM | Đang bán |
|---|---|---|---|
| 2,4% | 10,14 | 124 | |
| 2,4% | 10,62 | 117 | |
| 2,4% | 11,07 | 115 | |
| 2,4% | 10,2 | 119 | |
| 2,4% | 10,25 | 116 | |
| 2,4% | 9,78 | 107 | |
| 2,4% | 10,36 | 118 | |
| 2,4% | 10,04 | 109 | |
| 2,4% | 10,04 | 119 | |
| 2,4% | 10,14 | 123 | |
| 2,4% | 10,14 | 125 | |
| 2,4% | 10,98 | 268 | |
| 2,4% | 10,67 | 116 | |
| 2,4% | 10,25 | 135 | |
| 2,4% | 10,25 | 106 |
“Từ” là giá tham khảo trong bộ lọc Bubble, chưa gồm phí rút từ sàn khác, nên có thể không mua được đúng mức giá này. Giá mua ngay xem ở bảng giá rao bán thấp nhất.
Giao dịch gần đây
| Mẫu | Phông nền | Giá, GRAM | Sàn | Thời gian (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Scarlet Joy | Azure Blue | 9,5 | Portals | 05/11 22:38 |
| —#12289 | — | 13 | Getgems | 05/11 22:35 |
| Snowman | Navy Blue | 12,76 | Portals | 05/11 22:30 |
| Harlequin | Rosewood | 9,5 | Portals | 05/11 22:24 |
| Pretty Angel | Steel Grey | 29,74 | MRKT | 05/11 21:58 |
| Harlequin | Rosewood | 9,57 | Portals | 05/11 21:51 |
| Flicker | Lavender | 9,95 | Portals | 05/11 21:46 |
| Pink Wink | Cyberpunk | 9,6 | Portals | 05/11 21:40 |
| Connecting | Mint Green | 10,44 | Portals | 05/11 21:38 |
| Flicker | Persimmon | 9,53 | MRKT | 05/11 21:32 |
| Scarlet Joy | Pistachio | 9,49 | MRKT | 05/11 21:31 |
| Flicker | Persimmon | 9,3 | MRKT | 05/11 21:30 |
Câu hỏi thường gặp
Hanging Star giá bao nhiêu?
Hiện Hanging Star trên Bubble có giá từ 9,94 GRAM; món rẻ nhất: MRKT. Quà có mẫu, phông nền hoặc biểu tượng hiếm đắt hơn đáng kể — xem các bảng trên trang này.
Mua Hanging Star ở đâu rẻ hơn?
So sánh mọi sàn cùng lúc: Bubble gom hàng Hanging Star đang bán trên MRKT, Portals, Tonnel, Getgems, sàn của Telegram và các sàn khác vào một nơi, phí Bubble 0% khi mua từ các sàn khác.
Có tất cả bao nhiêu Hanging Star?
Đã phát hành 47.552 trên tổng 58.118 Hanging Star.
Bán Hanging Star thế nào?
Đăng bán quà trên Bubble hoặc bất kỳ sàn nào. Tham khảo giá sàn hiện tại 9,94 GRAM và giá các quà cùng mẫu, cùng phông nền. Xem thêm: cách mua bán quà tặng Telegram.