- Beranda
- Harga gift
- Easter Egg
Harga Easter Egg hari ini & floor price

Saat ini Easter Egg bisa dibeli di Bubble mulai 4,3 GRAM; lot termurah: Bubble. Sudah terbit 164.109 dari 173.176. 24 jam terakhir: 420 penjualan, volume 2.875 GRAM.
Floor price per marketplace
| Marketplace | Di marketplace | Lewat Bubble | Listing |
|---|---|---|---|
| Bubble | 4,3 | 4,3 | 5 |
| On-chain (TON) | 4,79 | 4,79 | 3551 |
| MRKT | 4,43 | 4,83 | 2008 |
| Portals | 4,47 | 4,87 | 3299 |
| Getgems | 4,92 | 4,92 | 1545 |
| Tonnel | 4,57 | 4,97 | 2246 |
| Market Telegram | 6,72 | 6,72 | 12924 |
| Laffka | 10 | 10,4 | 1 |
Listing termurah
| Nomor | Model | Latar | Simbol | Harga, GRAM | Marketplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #24735 | Matryoshka | Pacific Cyan | Pith Helmet | 4,3 | Bubble | Beli |
| #18822 | Fish Pod | Grape | Bone | 4,5 | Bubble | Beli |
| #112262 | Matryoshka | Pine Green | Rook | 4,79 | On-chain (TON) | Beli |
| #78705 | Scrambull | Tactical Pine | Paw | 4,8 | On-chain (TON) | Beli |
| #77580 | Ice Cream | Copper | Two Katanas | 4,8 | On-chain (TON) | Beli |
Model
| Nama | Kelangkaan | Mulai, GRAM | Listing |
|---|---|---|---|
| 2,5% | 7,68 | 634 | |
| 1,0% | 192,69 | 223 | |
| 2,0% | 9,32 | 768 | |
| 2,5% | 4,3 | 684 | |
| 2,5% | 4,59 | 622 | |
| 2,5% | 5,13 | 596 | |
| 2,0% | 4,67 | 546 | |
| 2,0% | 4,59 | 691 | |
| 2,5% | 4,67 | 653 | |
| 2,5% | 4,54 | 647 | |
| 2,5% | 4,57 | 859 | |
| 2,5% | 4,6 | 625 | |
| 2,0% | 4,57 | 471 | |
| 2,5% | 4,59 | 575 | |
| 2,5% | 5,13 | 508 |
Latar
| Nama | Kelangkaan | Mulai, GRAM | Listing |
|---|---|---|---|
| Black | 1,2% | 35,88 | 474 |
| Midnight Blue | 1,5% | 5,08 | 608 |
| Onyx Black | 1,0% | 10,46 | 490 |
| Cyberpunk | 1,5% | 4,6 | 372 |
| Gunmetal | 1,0% | 6,19 | 447 |
| Marine Blue | 1,5% | 4,7 | 428 |
| Roman Silver | 1,5% | 4,71 | 386 |
| Cobalt Blue | 1,5% | 4,59 | 388 |
| Mustard | 1,5% | 5,13 | 414 |
| Burnt Sienna | 1,5% | 4,74 | 393 |
| Desert Sand | 1,5% | 4,6 | 375 |
| Grape | 1,5% | 4,5 | 330 |
| Sapphire | 1,5% | 4,57 | 359 |
| Light Olive | 1,5% | 4,71 | 418 |
| Electric Purple | 1,5% | 4,6 | 322 |
Simbol
| Nama | Kelangkaan | Mulai, GRAM | Listing |
|---|---|---|---|
| 0,5% | 5,64 | 170 | |
| 0,5% | 5,23 | 106 | |
| 0,5% | 5,69 | 146 | |
| 0,4% | 4,82 | 119 | |
| 0,5% | 4,55 | 133 | |
| 0,5% | 5 | 146 | |
| 0,5% | 4,7 | 122 | |
| 0,5% | 4,7 | 121 | |
| 0,5% | 4,81 | 140 | |
| 0,5% | 5,64 | 114 | |
| 0,5% | 4,81 | 127 | |
| 0,5% | 4,7 | 136 | |
| 0,5% | 5,04 | 141 | |
| 0,5% | 4,67 | 111 | |
| 0,5% | 4,71 | 124 |
“Mulai” adalah harga patokan dari filter Bubble tanpa fee withdraw dari marketplace lain, jadi belum tentu bisa dibeli persis di harga itu. Harga beli sekarang ada di tabel listing termurah.
Penjualan terbaru
| Model | Latar | Harga, GRAM | Marketplace | Waktu (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Bronze | Emerald | 4,29 | MRKT | 5 Nov 21:39 |
| Bronze | Emerald | 4,44 | MRKT | 5 Nov 21:38 |
| Khokhloma | Steel Grey | 4,33 | Portals | 5 Nov 21:36 |
| Boiled Pepe | Jade Green | 9,18 | MRKT | 5 Nov 21:35 |
| Bronze | Emerald | 4,29 | MRKT | 5 Nov 21:35 |
| Fish Pod | French Blue | 4,44 | MRKT | 5 Nov 21:29 |
| Bronze | Malachite | 4,28 | MRKT | 5 Nov 21:27 |
| Pure Gold | Mystic Pearl | 5,76 | MRKT | 5 Nov 21:24 |
| Protein Lamp | Persimmon | 4,44 | MRKT | 5 Nov 21:15 |
| Fish Pod | Purple | 4,43 | MRKT | 5 Nov 21:10 |
| OS Shell | Khaki Green | 4,47 | Portals | 5 Nov 21:08 |
| Creeper | Malachite | 15,3 | MRKT | 5 Nov 21:06 |
Pertanyaan umum
Berapa harga Easter Egg?
Saat ini Easter Egg di Bubble mulai 4,3 GRAM; lot termurah: Bubble. Gift dengan model, latar, atau simbol langka jauh lebih mahal — cek tabel di halaman ini.
Di mana beli Easter Egg lebih murah?
Bandingkan semua marketplace sekaligus: Bubble menampilkan listing Easter Egg dari MRKT, Portals, Tonnel, Getgems, market Telegram, dan lainnya dalam satu feed, dengan fee Bubble 0% untuk pembelian dari marketplace lain.
Ada berapa Easter Egg?
Sudah terbit 164.109 dari 173.176 Easter Egg.
Cara jual Easter Egg?
Listing gift-nya di Bubble atau marketplace mana pun. Patokannya floor saat ini 4,3 GRAM dan harga gift dengan model dan latar yang sama. Selengkapnya: cara jual beli gift Telegram.