- خانه
- قیمت گیفتها
- Easter Egg
قیمت امروز Easter Egg و فلور

هماکنون میتوانید Easter Egg را در Bubble از 4.3 GRAM بخرید؛ ارزانترین آگهی: Bubble. از 173,176 عدد، 164,111 عدد منتشر شده است. 24 ساعت گذشته: 421 معامله با حجم 2,683 GRAM.
فلور در هر مارکت
| مارکت | در مارکت | از طریق Bubble | آگهیها |
|---|---|---|---|
| Bubble | 4.3 | 4.3 | 5 |
| آنچین (TON) | 4.79 | 4.79 | 3551 |
| MRKT | 4.44 | 4.84 | 2005 |
| Portals | 4.46 | 4.86 | 3296 |
| Getgems | 4.92 | 4.92 | 1546 |
| Tonnel | 4.57 | 4.97 | 2246 |
| مارکت تلگرام | 6.7 | 6.7 | 12926 |
| Laffka | 10 | 10.4 | 1 |
ارزانترین آگهیها
| شماره | مدل | پسزمینه | نماد | قیمت (GRAM) | مارکت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #24735 | Matryoshka | Pacific Cyan | Pith Helmet | 4.3 | Bubble | خرید |
| #18822 | Fish Pod | Grape | Bone | 4.5 | Bubble | خرید |
| #112262 | Matryoshka | Pine Green | Rook | 4.79 | آنچین (TON) | خرید |
| #78705 | Scrambull | Tactical Pine | Paw | 4.8 | آنچین (TON) | خرید |
| #77580 | Ice Cream | Copper | Two Katanas | 4.8 | آنچین (TON) | خرید |
مدلها
| نام | کمیابی | از (GRAM) | آگهیها |
|---|---|---|---|
| 2.5% | 7.68 | 634 | |
| 1.0% | 192.69 | 223 | |
| 2.0% | 9.23 | 767 | |
| 2.5% | 4.3 | 684 | |
| 2.5% | 4.59 | 622 | |
| 2.5% | 5.13 | 595 | |
| 2.0% | 4.67 | 546 | |
| 2.0% | 4.59 | 691 | |
| 2.5% | 4.67 | 653 | |
| 2.5% | 4.61 | 646 | |
| 2.5% | 4.57 | 860 | |
| 2.5% | 4.55 | 625 | |
| 2.0% | 4.57 | 471 | |
| 2.5% | 4.58 | 575 | |
| 2.5% | 5.13 | 508 |
پسزمینهها
| نام | کمیابی | از (GRAM) | آگهیها |
|---|---|---|---|
| Black | 1.2% | 35.88 | 474 |
| Midnight Blue | 1.5% | 5.08 | 608 |
| Onyx Black | 1.0% | 10.46 | 489 |
| Cyberpunk | 1.5% | 4.6 | 372 |
| Gunmetal | 1.0% | 6.19 | 447 |
| Marine Blue | 1.5% | 4.7 | 428 |
| Roman Silver | 1.5% | 4.71 | 386 |
| Cobalt Blue | 1.5% | 4.71 | 388 |
| Mustard | 1.5% | 4.55 | 414 |
| Burnt Sienna | 1.5% | 4.74 | 393 |
| Desert Sand | 1.5% | 4.6 | 375 |
| Grape | 1.5% | 4.5 | 331 |
| Sapphire | 1.5% | 4.57 | 360 |
| Light Olive | 1.5% | 4.71 | 418 |
| Electric Purple | 1.5% | 4.6 | 322 |
نمادها
| نام | کمیابی | از (GRAM) | آگهیها |
|---|---|---|---|
| 0.5% | 5.64 | 170 | |
| 0.5% | 5.23 | 106 | |
| 0.5% | 5.69 | 146 | |
| 0.4% | 4.82 | 119 | |
| 0.5% | 4.61 | 133 | |
| 0.5% | 5 | 146 | |
| 0.5% | 4.7 | 122 | |
| 0.5% | 4.7 | 121 | |
| 0.5% | 4.81 | 140 | |
| 0.5% | 5.64 | 114 | |
| 0.5% | 4.81 | 127 | |
| 0.5% | 4.7 | 137 | |
| 0.5% | 5.04 | 141 | |
| 0.5% | 4.67 | 111 | |
| 0.5% | 4.71 | 124 |
«از» قیمت راهنمای فیلترهای Bubble بدون کارمزد برداشت از مارکت دیگر است و ممکن است دقیقاً با این قیمت نتوانید بخرید. قیمت خرید فوری را در جدول ارزانترین آگهیها ببینید.
آخرین معاملات
| مدل | پسزمینه | قیمت (GRAM) | مارکت | زمان (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Purple Bird | Mustard | 4.31 | MRKT | 5 نوامبر، 22:19 |
| Magic Key | Grape | 8.16 | MRKT | 5 نوامبر، 22:18 |
| Treasure Map | Burgundy | 4.45 | MRKT | 5 نوامبر، 22:17 |
| Eggsecutive | Sky Blue | 5.99 | Portals | 5 نوامبر، 22:11 |
| Magic Key | Grape | 6.45 | MRKT | 5 نوامبر، 22:07 |
| Bronze | Emerald | 4.44 | MRKT | 5 نوامبر، 22:06 |
| Boiled Pepe | Orange | 9.09 | MRKT | 5 نوامبر، 22:06 |
| Magic Key | Grape | 6.12 | MRKT | 5 نوامبر، 22:02 |
| Bronze | Malachite | 4.43 | MRKT | 5 نوامبر، 21:50 |
| Mr. Benedict | Celtic Blue | 5.55 | MRKT | 5 نوامبر، 21:49 |
| Meadow | Cobalt Blue | 4.47 | Portals | 5 نوامبر، 21:46 |
| Boiled Pepe | Platinum | 9.25 | Portals | 5 نوامبر، 21:45 |
سوالات متداول
قیمت Easter Egg چند است؟
در حال حاضر Easter Egg در Bubble از 4.3 GRAM قیمت دارد؛ ارزانترین آگهی: Bubble. گیفتهایی با مدل، پسزمینه یا نماد کمیاب خیلی گرانترند؛ جدولهای همین صفحه را ببینید.
Easter Egg را کجا ارزانتر بخرم؟
همه مارکتها را یکجا مقایسه کنید: Bubble آگهیهای Easter Egg را از MRKT، Portals، Tonnel، Getgems، مارکت تلگرام و بقیه در یک فید نشان میدهد و کارمزد Bubble برای خرید از مارکتهای دیگر 0% است.
در کل چند Easter Egg وجود دارد؟
از 173,176 عدد Easter Egg، 164,111 عدد منتشر شده است.
چطور Easter Egg را بفروشم؟
گیفت را در Bubble یا هر مارکتی آگهی کنید. فلور فعلی 4.3 GRAM و قیمت گیفتهای هممدل و همپسزمینه را مبنا بگذارید. بیشتر بخوانید: آموزش خرید و فروش گیفت تلگرام.