Easter Egg:今日价格与地板价

目前在 Bubble 购买 Easter Egg,价格 4.5 GRAM 起,最低价挂单:Bubble。已发行 164,113 个,共 173,176 个。 过去 24 小时:成交 390 笔,成交额 2,770 GRAM。
4.5 GRAMBubble 起价
+4.8%24 小时涨跌
39024 小时成交笔数
2,770 GRAM24 小时成交额
164,113 / 173,176已发行
各平台地板价
| 平台 | 平台标价 | 经 Bubble 购买 | 上架数 |
|---|---|---|---|
| Bubble | 4.5 | 4.5 | 5 |
| 链上(TON) | 4.79 | 4.79 | 3549 |
| MRKT | 4.47 | 4.87 | 1995 |
| Portals | 4.49 | 4.89 | 3224 |
| Getgems | 4.92 | 4.92 | 1542 |
| Tonnel | 4.57 | 4.97 | 2247 |
| Telegram 官方市场 | 6.15 | 6.15 | 12917 |
| Laffka | 10 | 10.4 | 1 |
最低价上架
| 编号 | 模型 | 背景 | 图案 | 价格(GRAM) | 平台 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #18822 | Fish Pod | Grape | Bone | 4.5 | Bubble | 购买 |
| #24735 | Matryoshka | Pacific Cyan | Pith Helmet | 4.68 | Bubble | 购买 |
| #112262 | Matryoshka | Pine Green | Rook | 4.79 | 链上(TON) | 购买 |
| #77580 | Ice Cream | Copper | Two Katanas | 4.8 | 链上(TON) | 购买 |
| #74611 | Starry Gift | Burgundy | Eye of Horus | 4.8 | 链上(TON) | 购买 |
模型
| 名称 | 稀有度 | 起价(GRAM) | 上架数 |
|---|---|---|---|
| 2.5% | 7.91 | 623 | |
| 1.0% | 198.85 | 225 | |
| 2.0% | 9.23 | 766 | |
| 2.5% | 4.61 | 680 | |
| 2.5% | 4.62 | 625 | |
| 2.5% | 5.13 | 593 | |
| 2.0% | 4.67 | 546 | |
| 2.0% | 4.61 | 689 | |
| 2.5% | 4.62 | 650 | |
| 2.5% | 4.77 | 646 | |
| 2.5% | 4.59 | 853 | |
| 2.5% | 4.7 | 625 | |
| 2.0% | 4.62 | 468 | |
| 2.5% | 4.69 | 570 | |
| 2.5% | 5.13 | 508 |
背景
| 名称 | 稀有度 | 起价(GRAM) | 上架数 |
|---|---|---|---|
| Black | 1.2% | 35.88 | 473 |
| Midnight Blue | 1.5% | 5.08 | 610 |
| Onyx Black | 1.0% | 10.46 | 489 |
| Cyberpunk | 1.5% | 4.61 | 373 |
| Gunmetal | 1.0% | 6.19 | 448 |
| Marine Blue | 1.5% | 4.71 | 426 |
| Roman Silver | 1.5% | 4.71 | 385 |
| Cobalt Blue | 1.5% | 4.69 | 391 |
| Mustard | 1.5% | 4.7 | 410 |
| Burnt Sienna | 1.5% | 4.81 | 393 |
| Desert Sand | 1.5% | 4.7 | 378 |
| Grape | 1.5% | 4.5 | 328 |
| Sapphire | 1.5% | 4.82 | 357 |
| Light Olive | 1.5% | 4.71 | 417 |
| Electric Purple | 1.5% | 4.61 | 318 |
图案
| 名称 | 稀有度 | 起价(GRAM) | 上架数 |
|---|---|---|---|
| 0.5% | 5.64 | 170 | |
| 0.5% | 5.23 | 107 | |
| 0.5% | 5.69 | 146 | |
| 0.5% | 5.13 | 130 | |
| 0.4% | 4.82 | 119 | |
| 0.5% | 4.7 | 123 | |
| 0.5% | 5 | 145 | |
| 0.5% | 4.7 | 122 | |
| 0.5% | 4.81 | 138 | |
| 0.5% | 5.01 | 115 | |
| 0.5% | 4.81 | 128 | |
| 0.5% | 4.7 | 136 | |
| 0.5% | 5.04 | 141 | |
| 0.5% | 4.67 | 111 | |
| 0.5% | 4.59 | 124 |
「起价」为 Bubble 筛选中的参考价,不含从其他平台提取的费用,可能无法按此价格成交;即时可买价格请看最低价上架表。
最近成交
| 模型 | 背景 | 价格(GRAM) | 平台 | 时间(UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Moon Watch#105935 | Neon Blue | 3.7 | Getgems | 11 月 6 日 16:23 |
| Meadow | Strawberry | 4.49 | MRKT | 11 月 6 日 16:22 |
| Ball of Steel | Cyberpunk | 4.52 | MRKT | 11 月 6 日 16:11 |
| Ball of Steel | Cyberpunk | 4.32 | MRKT | 11 月 6 日 16:08 |
| Pastel Candy | Coral Red | 4.38 | Portals | 11 月 6 日 16:07 |
| Sea Turtle | Purple | 4.42 | MRKT | 11 月 6 日 16:06 |
| Brick Wall | Dark Lilac | 4.68 | Portals | 11 月 6 日 16:02 |
| Faberge | Rosewood | 165.72 | MRKT | 11 月 6 日 15:47 |
| Omeletron | Chocolate | 4.49 | MRKT | 11 月 6 日 15:41 |
| Meowling | Onyx Black | 18.36 | MRKT | 11 月 6 日 15:41 |
| Protein Lamp | Feldgrau | 4.59 | MRKT | 11 月 6 日 15:38 |
| Treasure Map | Coral Red | 4.37 | MRKT | 11 月 6 日 15:35 |
常见问题
Easter Egg 多少钱?
目前 Easter Egg 在 Bubble 上 4.5 GRAM 起,最低价挂单:Bubble。带稀有模型、背景或图案的礼物价格明显更高,详见本页表格。
在哪里买 Easter Egg 更便宜?
一次比较所有平台:Bubble 把 MRKT、Portals、Tonnel、Getgems、Telegram 官方市场等平台的 Easter Egg 上架汇总到同一个列表,从其他市场购买时 Bubble 手续费为 0%。
Easter Egg 一共有多少个?
Easter Egg 已发行 164,113 个,共 173,176 个。
如何出售 Easter Egg?
在 Bubble 或任一平台上架即可。参考当前地板价 4.5 GRAM,以及相同模型和背景礼物的价格。详见Telegram 礼物买卖攻略。