Crystal Ball:今日价格与地板价

目前在 Bubble 购买 Crystal Ball,价格 13.97 GRAM 起,最低价挂单:Tonnel。已发行 26,784 个,共 27,732 个。 过去 24 小时:成交 329 笔,成交额 5,278 GRAM。
13.97 GRAMBubble 起价
+3.9%24 小时涨跌
32924 小时成交笔数
5,278 GRAM24 小时成交额
26,784 / 27,732已发行
各平台地板价
| 平台 | 平台标价 | 经 Bubble 购买 | 上架数 |
|---|---|---|---|
| Tonnel | 13.57 | 13.97 | 246 |
| MRKT | 13.76 | 14.16 | 584 |
| Telegram 官方市场 | 14.82 | 14.82 | 2639 |
| 链上(TON) | 14.85 | 14.85 | 399 |
| Getgems | 15 | 15 | 374 |
| Portals | 14.66 | 15.06 | 701 |
最低价上架
| 编号 | 模型 | 背景 | 图案 | 价格(GRAM) | 平台 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #23426 | Amanita | Desert Sand | Witch’s Hat | 13.97 | Tonnel | 购买 |
| #19357 | Lady Death | Lemongrass | Baphomet | 14.16 | MRKT | 购买 |
| #22556 | Martian | Coral Red | Blood Drop | 14.18 | MRKT | 购买 |
| #9655 | Martian | Rosewood | Fish Skeleton | 14.19 | MRKT | 购买 |
| #8287 | Tim Burton | Caramel | Spider Web | 14.27 | Tonnel | 购买 |
模型
| 名称 | 稀有度 | 起价(GRAM) | 上架数 |
|---|---|---|---|
| 3.0% | 15.9 | 152 | |
| 3.0% | 14.99 | 96 | |
| 3.0% | 14.62 | 115 | |
| 3.0% | 14.27 | 132 | |
| 3.0% | 14.24 | 131 | |
| 3.0% | 14.33 | 171 | |
| 3.0% | 15.38 | 128 | |
| 3.0% | 14.33 | 118 | |
| 3.0% | 15.04 | 148 | |
| 3.0% | 14.11 | 119 | |
| 3.0% | 14.54 | 114 | |
| 3.0% | 14.54 | 149 | |
| 3.0% | 14.63 | 112 | |
| 3.0% | 14.13 | 131 | |
| 3.0% | 14.63 | 110 |
背景
| 名称 | 稀有度 | 起价(GRAM) | 上架数 |
|---|---|---|---|
| Black | 1.5% | 114.8 | 119 |
| Midnight Blue | 2.0% | 18.45 | 120 |
| Onyx Black | 2.0% | 34.39 | 120 |
| Raspberry | 2.0% | 14.54 | 98 |
| Sapphire | 2.0% | 14.43 | 94 |
| Amber | 2.0% | 15.36 | 104 |
| Coral Red | 2.0% | 14.13 | 101 |
| Malachite | 2.0% | 14.43 | 99 |
| Silver Blue | 2.0% | 14.64 | 94 |
| Purple | 2.0% | 15.04 | 89 |
| Roman Silver | 2.0% | 14.64 | 81 |
| Cappuccino | 2.0% | 15.03 | 103 |
| Mystic Pearl | 2.0% | 14.35 | 83 |
| Shamrock Green | 2.0% | 15.03 | 99 |
| Platinum | 2.0% | 15.07 | 98 |
图案
| 名称 | 稀有度 | 起价(GRAM) | 上架数 |
|---|---|---|---|
| 2.4% | 14.14 | 125 | |
| 2.4% | 15.04 | 122 | |
| 2.4% | 14.43 | 132 | |
| 2.4% | 15.46 | 105 | |
| 2.4% | 15.69 | 114 | |
| 2.4% | 14.22 | 113 | |
| 2.4% | 13.91 | 118 | |
| 2.4% | 14.32 | 121 | |
| 2.4% | 14.54 | 133 | |
| 2.4% | 15.04 | 104 | |
| 2.4% | 15.38 | 97 | |
| 2.4% | 15.04 | 109 | |
| 2.4% | 14.85 | 123 | |
| 2.4% | 15.03 | 84 | |
| 2.4% | 14.64 | 98 |
「起价」为 Bubble 筛选中的参考价,不含从其他平台提取的费用,可能无法按此价格成交;即时可买价格请看最低价上架表。
最近成交
| 模型 | 背景 | 价格(GRAM) | 平台 | 时间(UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Fatal Error | Raspberry | 13.33 | MRKT | 11 月 5 日 21:21 |
| Fatal Error | Raspberry | 13.77 | MRKT | 11 月 5 日 21:20 |
| Amanita | Carrot Juice | 13.57 | MRKT | 11 月 5 日 21:19 |
| Fuschia | Carrot Juice | 13.56 | MRKT | 11 月 5 日 21:17 |
| Futuristic | Orange | 14.16 | Portals | 11 月 5 日 21:16 |
| Lady Death | Lemongrass | 13.1 | MRKT | 11 月 5 日 21:16 |
| Fatal Error | Chocolate | 13.55 | MRKT | 11 月 5 日 21:14 |
| Fatal Error | Chocolate | 13.1 | MRKT | 11 月 5 日 21:10 |
| Fatal Error | Chocolate | 13.55 | MRKT | 11 月 5 日 21:08 |
| Fuschia | Black | 95.02 | MRKT | 11 月 5 日 21:05 |
| Peridot | Emerald | 14.25 | MRKT | 11 月 5 日 21:02 |
| Original Sin#21104 | Coral Red | 14 | Getgems | 11 月 5 日 20:59 |
常见问题
Crystal Ball 多少钱?
目前 Crystal Ball 在 Bubble 上 13.97 GRAM 起,最低价挂单:Tonnel。带稀有模型、背景或图案的礼物价格明显更高,详见本页表格。
在哪里买 Crystal Ball 更便宜?
一次比较所有平台:Bubble 把 MRKT、Portals、Tonnel、Getgems、Telegram 官方市场等平台的 Crystal Ball 上架汇总到同一个列表,从其他市场购买时 Bubble 手续费为 0%。
Crystal Ball 一共有多少个?
Crystal Ball 已发行 26,784 个,共 27,732 个。
如何出售 Crystal Ball?
在 Bubble 或任一平台上架即可。参考当前地板价 13.97 GRAM,以及相同模型和背景礼物的价格。详见Telegram 礼物买卖攻略。