- خانه
- قیمت گیفتها
- Crystal Ball
قیمت امروز Crystal Ball و فلور

هماکنون میتوانید Crystal Ball را در Bubble از 13.97 GRAM بخرید؛ ارزانترین آگهی: Tonnel. از 27,732 عدد، 26,784 عدد منتشر شده است. 24 ساعت گذشته: 315 معامله با حجم 5,094 GRAM.
فلور در هر مارکت
| مارکت | در مارکت | از طریق Bubble | آگهیها |
|---|---|---|---|
| Tonnel | 13.57 | 13.97 | 246 |
| MRKT | 13.61 | 14.01 | 584 |
| مارکت تلگرام | 14.73 | 14.73 | 2640 |
| آنچین (TON) | 14.85 | 14.85 | 399 |
| Getgems | 15 | 15 | 374 |
| Portals | 14.66 | 15.06 | 702 |
ارزانترین آگهیها
| شماره | مدل | پسزمینه | نماد | قیمت (GRAM) | مارکت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #23426 | Amanita | Desert Sand | Witch’s Hat | 13.97 | Tonnel | خرید |
| #7496 | Hot Head | Lemongrass | Ghost | 13.97 | Tonnel | خرید |
| #19357 | Lady Death | Lemongrass | Baphomet | 14.01 | MRKT | خرید |
| #4479 | Fatal Error | Raspberry | Garden Pot | 14.02 | MRKT | خرید |
| #22556 | Martian | Coral Red | Blood Drop | 14.18 | MRKT | خرید |
مدلها
| نام | کمیابی | از (GRAM) | آگهیها |
|---|---|---|---|
| 3.0% | 15.9 | 152 | |
| 3.0% | 14.99 | 96 | |
| 3.0% | 14.62 | 115 | |
| 3.0% | 14.27 | 132 | |
| 3.0% | 14.24 | 131 | |
| 3.0% | 14.33 | 172 | |
| 3.0% | 15.38 | 128 | |
| 3.0% | 14.33 | 119 | |
| 3.0% | 15.03 | 148 | |
| 3.0% | 13.95 | 119 | |
| 3.0% | 14.54 | 114 | |
| 3.0% | 13.97 | 149 | |
| 3.0% | 14.63 | 112 | |
| 3.0% | 14.13 | 131 | |
| 3.0% | 14.63 | 110 |
پسزمینهها
| نام | کمیابی | از (GRAM) | آگهیها |
|---|---|---|---|
| Black | 1.5% | 114.8 | 119 |
| Midnight Blue | 2.0% | 18.45 | 120 |
| Onyx Black | 2.0% | 34.39 | 121 |
| Raspberry | 2.0% | 13.97 | 98 |
| Sapphire | 2.0% | 14.43 | 94 |
| Amber | 2.0% | 15.36 | 104 |
| Coral Red | 2.0% | 14.13 | 101 |
| Malachite | 2.0% | 14.43 | 99 |
| Silver Blue | 2.0% | 14.64 | 94 |
| Purple | 2.0% | 15.03 | 89 |
| Roman Silver | 2.0% | 14.64 | 81 |
| Cappuccino | 2.0% | 15.03 | 103 |
| Mystic Pearl | 2.0% | 14.35 | 83 |
| Shamrock Green | 2.0% | 15.03 | 99 |
| Platinum | 2.0% | 15.07 | 98 |
نمادها
| نام | کمیابی | از (GRAM) | آگهیها |
|---|---|---|---|
| 2.4% | 14.14 | 125 | |
| 2.4% | 15.03 | 122 | |
| 2.4% | 13.91 | 132 | |
| 2.4% | 15.46 | 106 | |
| 2.4% | 15.69 | 114 | |
| 2.4% | 14.22 | 113 | |
| 2.4% | 13.91 | 118 | |
| 2.4% | 14.32 | 121 | |
| 2.4% | 14.54 | 133 | |
| 2.4% | 15.03 | 104 | |
| 2.4% | 15.38 | 97 | |
| 2.4% | 15.03 | 109 | |
| 2.4% | 14.85 | 123 | |
| 2.4% | 15.03 | 84 | |
| 2.4% | 14.64 | 98 |
«از» قیمت راهنمای فیلترهای Bubble بدون کارمزد برداشت از مارکت دیگر است و ممکن است دقیقاً با این قیمت نتوانید بخرید. قیمت خرید فوری را در جدول ارزانترین آگهیها ببینید.
آخرین معاملات
| مدل | پسزمینه | قیمت (GRAM) | مارکت | زمان (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Hot Head | Lemongrass | 12.95 | Tonnel | 5 نوامبر، 22:06 |
| Martian | Coral Red | 13.22 | MRKT | 5 نوامبر، 21:56 |
| Fatal Error | Raspberry | 14.18 | MRKT | 5 نوامبر، 21:54 |
| Lady Death | Lemongrass | 13.21 | MRKT | 5 نوامبر، 21:49 |
| Lady Death | Lemongrass | 13.46 | MRKT | 5 نوامبر، 21:49 |
| Lady Death | Lemongrass | 13.59 | MRKT | 5 نوامبر، 21:47 |
| Martian | Coral Red | 13.78 | MRKT | 5 نوامبر، 21:43 |
| Fatal Error | Raspberry | 13.33 | MRKT | 5 نوامبر، 21:21 |
| Fatal Error | Raspberry | 13.77 | MRKT | 5 نوامبر، 21:20 |
| Amanita | Carrot Juice | 13.57 | MRKT | 5 نوامبر، 21:19 |
| Fuschia | Carrot Juice | 13.56 | MRKT | 5 نوامبر، 21:17 |
| Futuristic | Orange | 14.16 | Portals | 5 نوامبر، 21:16 |
سوالات متداول
قیمت Crystal Ball چند است؟
در حال حاضر Crystal Ball در Bubble از 13.97 GRAM قیمت دارد؛ ارزانترین آگهی: Tonnel. گیفتهایی با مدل، پسزمینه یا نماد کمیاب خیلی گرانترند؛ جدولهای همین صفحه را ببینید.
Crystal Ball را کجا ارزانتر بخرم؟
همه مارکتها را یکجا مقایسه کنید: Bubble آگهیهای Crystal Ball را از MRKT، Portals، Tonnel، Getgems، مارکت تلگرام و بقیه در یک فید نشان میدهد و کارمزد Bubble برای خرید از مارکتهای دیگر 0% است.
در کل چند Crystal Ball وجود دارد؟
از 27,732 عدد Crystal Ball، 26,784 عدد منتشر شده است.
چطور Crystal Ball را بفروشم؟
گیفت را در Bubble یا هر مارکتی آگهی کنید. فلور فعلی 13.97 GRAM و قیمت گیفتهای هممدل و همپسزمینه را مبنا بگذارید. بیشتر بخوانید: آموزش خرید و فروش گیفت تلگرام.