Crystal Ball: цена и флор сегодня

Купить Crystal Ball в Bubble сейчас можно от 13,96 GRAM, самый дешёвый лот — MRKT. Выпущено 26 784 из 27 732 экземпляров. За 24 часа — 323 продаж на 5 109 GRAM.
Флор по площадкам
| Площадка | На площадке | Через Bubble | Листинги |
|---|---|---|---|
| MRKT | 13,56 | 13,96 | 587 |
| Tonnel | 13,57 | 13,97 | 246 |
| Getgems | 14 | 14 | 375 |
| Маркет Telegram | 14,82 | 14,82 | 2639 |
| Ончейн (TON) | 14,85 | 14,85 | 399 |
| Portals | 14,67 | 15,07 | 700 |
Самые дешёвые листинги
| Номер | Модель | Фон | Узор | Цена, GRAM | Площадка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #22304 | Fatal Error | Chocolate | Poison Drop | 13,96 | MRKT | Купить |
| #3912 | Amanita | Carrot Juice | Cone | 13,97 | MRKT | Купить |
| #23426 | Amanita | Desert Sand | Witch’s Hat | 13,97 | Tonnel | Купить |
| #21104 | Original Sin | Coral Red | Baphomet | 14 | Getgems | Купить |
| #5800 | Fuschia | Carrot Juice | Voodoo Doll | 14,07 | MRKT | Купить |
Модели
| Название | Редкость | От, GRAM | Листинги |
|---|---|---|---|
| 3,0% | 15,9 | 152 | |
| 3,0% | 14,99 | 96 | |
| 3,0% | 14,62 | 115 | |
| 3,0% | 14,27 | 132 | |
| 3,0% | 14,01 | 132 | |
| 3,0% | 14,33 | 172 | |
| 3,0% | 15,38 | 128 | |
| 3,0% | 14,33 | 117 | |
| 3,0% | 15,06 | 148 | |
| 3,0% | 15,58 | 118 | |
| 3,0% | 14,54 | 114 | |
| 3,0% | 13,9 | 150 | |
| 3,0% | 14,63 | 113 | |
| 3,0% | 14,13 | 131 | |
| 3,0% | 14,63 | 110 |
Фоны
| Название | Редкость | От, GRAM | Листинги |
|---|---|---|---|
| Black | 1,5% | 114,8 | 119 |
| Midnight Blue | 2,0% | 18,45 | 120 |
| Onyx Black | 2,0% | 34,39 | 120 |
| Raspberry | 2,0% | 14,12 | 98 |
| Sapphire | 2,0% | 14,43 | 94 |
| Amber | 2,0% | 15,36 | 104 |
| Coral Red | 2,0% | 14,13 | 102 |
| Malachite | 2,0% | 14,43 | 99 |
| Silver Blue | 2,0% | 14,64 | 94 |
| Purple | 2,0% | 15,06 | 89 |
| Roman Silver | 2,0% | 14,64 | 81 |
| Cappuccino | 2,0% | 15,04 | 103 |
| Mystic Pearl | 2,0% | 14,35 | 83 |
| Shamrock Green | 2,0% | 15,38 | 98 |
| Platinum | 2,0% | 15,07 | 99 |
Узоры
| Название | Редкость | От, GRAM | Листинги |
|---|---|---|---|
| 2,4% | 14,14 | 125 | |
| 2,4% | 15,06 | 122 | |
| 2,4% | 14,43 | 132 | |
| 2,4% | 15,46 | 105 | |
| 2,4% | 15,69 | 114 | |
| 2,4% | 14,22 | 113 | |
| 2,4% | 13,91 | 118 | |
| 2,4% | 14,32 | 121 | |
| 2,4% | 13,9 | 134 | |
| 2,4% | 15,05 | 104 | |
| 2,4% | 15,38 | 97 | |
| 2,4% | 15,06 | 109 | |
| 2,4% | 14,85 | 123 | |
| 2,4% | 15,46 | 83 | |
| 2,4% | 14,64 | 98 |
«От» — ориентир из фильтров Bubble без платы за вывод с чужой площадки: купить ровно по этой цене может не получиться. Цены «купить сейчас» — в таблице самых дешёвых листингов.
Последние продажи
| Модель | Фон | Цена, GRAM | Площадка | Время (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Cartoon | Sky Blue | 13,82 | MRKT | 05.11 20:25 |
| Hot Head | Platinum | 13,56 | MRKT | 05.11 20:23 |
| Fortune | Chocolate | 14,24 | Portals | 05.11 20:18 |
| Peridot | Cappuccino | 14,24 | Portals | 05.11 20:16 |
| Lady Death | Dark Lilac | 30 | Portals | 05.11 20:12 |
| Hot Head | Platinum | 13,09 | MRKT | 05.11 20:03 |
| Futuristic | Burgundy | 14,23 | Portals | 05.11 20:00 |
| Peridot | Khaki Green | 14,18 | MRKT | 05.11 20:00 |
| Lady Death | Orange | 13,56 | MRKT | 05.11 19:57 |
| Warhol | Silver Blue | 13,53 | MRKT | 05.11 19:54 |
| Lady Death | Orange | 13,08 | MRKT | 05.11 19:52 |
| Lady Death | Orange | 13,47 | MRKT | 05.11 19:51 |
Частые вопросы
Сколько стоит Crystal Ball?
Сейчас Crystal Ball в Bubble стоит от 13,96 GRAM, самый дешёвый лот — MRKT. Экземпляр с редкой моделью, фоном или узором стоит заметно дороже: смотрите таблицы на этой странице.
Где купить Crystal Ball дешевле?
Сравните все площадки сразу: в Bubble листинги Crystal Ball с MRKT, Portals, Tonnel, Getgems, маркета Telegram и других собраны в одной ленте, а на покупки с маркетплейсов комиссия Bubble — 0%.
Сколько всего Crystal Ball?
Выпущено 26 784 из 27 732 экземпляров Crystal Ball.
Как продать Crystal Ball?
Выставьте подарок в Bubble или на любой площадке. Ориентируйтесь на текущий флор 13,96 GRAM и цены экземпляров с той же моделью и фоном. Подробнее — как продать подарок в Telegram.