- Beranda
- Harga gift
- Evil Eye
Harga Evil Eye hari ini & floor price

Saat ini Evil Eye bisa dibeli di Bubble mulai 8,92 GRAM; lot termurah: MRKT. Sudah terbit 74.774 dari 85.204. 24 jam terakhir: 424 penjualan, volume 4.479 GRAM.
Floor price per marketplace
| Marketplace | Di marketplace | Lewat Bubble | Listing |
|---|---|---|---|
| MRKT | 8,52 | 8,92 | 621 |
| Tonnel | 8,53 | 8,93 | 455 |
| On-chain (TON) | 9 | 9 | 514 |
| Portals | 8,88 | 9,28 | 784 |
| Market Telegram | 9,38 | 9,38 | 6108 |
| Getgems | 12 | 12 | 217 |
Listing termurah
| Nomor | Model | Latar | Simbol | Harga, GRAM | Marketplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #54351 | Silver Glass | Shamrock Green | Crystal Ball | 8,92 | MRKT | Beli |
| #6078 | Blink | Battleship Grey | Fire | 8,93 | Tonnel | Beli |
| #39928 | Pale Palette | Pistachio | Coffin | 8,94 | MRKT | Beli |
| #36837 | Silver Glass | Khaki Green | Watermelon | 8,95 | MRKT | Beli |
| #7138 | Periwinkle | Jade Green | Scarecrow | 8,96 | MRKT | Beli |
Model
| Nama | Kelangkaan | Mulai, GRAM | Listing |
|---|---|---|---|
| 3,0% | 9,28 | 242 | |
| 3,0% | 11,28 | 219 | |
| 3,0% | 9,74 | 247 | |
| 3,0% | 10,25 | 220 | |
| 3,0% | 9,11 | 295 | |
| 3,0% | 9,21 | 239 | |
| 3,0% | 8,79 | 285 | |
| 3,0% | 8,79 | 293 | |
| 3,0% | 8,96 | 263 | |
| 3,0% | 9,11 | 193 | |
| 3,0% | 9,13 | 245 | |
| 3,0% | 9,15 | 256 | |
| 3,0% | 8,97 | 249 | |
| 3,0% | 9,11 | 248 | |
| 3,0% | 8,75 | 239 |
Latar
| Nama | Kelangkaan | Mulai, GRAM | Listing |
|---|---|---|---|
| Black | 1,5% | 84,98 | 200 |
| Onyx Black | 2,0% | 25,62 | 243 |
| Caramel | 2,0% | 9 | 192 |
| Pure Gold | 2,0% | 9,28 | 193 |
| Silver Blue | 2,0% | 9,28 | 152 |
| Moonstone | 2,0% | 9,28 | 147 |
| Neon Blue | 2,0% | 9,28 | 165 |
| Lemongrass | 2,0% | 8,79 | 177 |
| Pacific Green | 2,0% | 8,95 | 165 |
| Raspberry | 2,0% | 9,28 | 170 |
| Dark Lilac | 2,0% | 9,84 | 172 |
| Battleship Grey | 2,0% | 8,75 | 136 |
| Persimmon | 2,0% | 9,13 | 179 |
| Azure Blue | 2,0% | 8,94 | 176 |
| Pacific Cyan | 2,0% | 9,15 | 178 |
Simbol
| Nama | Kelangkaan | Mulai, GRAM | Listing |
|---|---|---|---|
| 2,4% | 9,3 | 198 | |
| 2,4% | 9 | 204 | |
| 2,4% | 9,28 | 208 | |
| 2,4% | 8,96 | 176 | |
| 2,4% | 9,23 | 242 | |
| 2,4% | 9,11 | 209 | |
| 2,4% | 9,73 | 210 | |
| 2,4% | 9,33 | 215 | |
| 2,4% | 8,79 | 196 | |
| 2,4% | 9,23 | 252 | |
| 2,4% | 8,73 | 203 | |
| 2,4% | 9,23 | 225 | |
| 2,4% | 9,22 | 175 | |
| 2,4% | 9,17 | 186 | |
| 2,4% | 9,05 | 187 |
“Mulai” adalah harga patokan dari filter Bubble tanpa fee withdraw dari marketplace lain, jadi belum tentu bisa dibeli persis di harga itu. Harga beli sekarang ada di tabel listing termurah.
Penjualan terbaru
| Model | Latar | Harga, GRAM | Marketplace | Waktu (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Outbreak | Cyberpunk | 8,64 | Portals | 5 Nov 21:20 |
| Ice Sight | Platinum | 19 | Portals | 5 Nov 21:18 |
| Output Error | Strawberry | 9,2 | MRKT | 5 Nov 21:17 |
| Succubus | Aquamarine | 8,63 | Portals | 5 Nov 21:14 |
| Succubus | English Violet | 9 | MRKT | 5 Nov 21:11 |
| Radioactive | Pacific Green | 9,38 | MRKT | 5 Nov 21:09 |
| Pink Eye | Shamrock Green | 8,48 | MRKT | 5 Nov 21:07 |
| Blue Period | Pistachio | 8,57 | MRKT | 5 Nov 21:06 |
| Radioactive | Pacific Green | 9,37 | MRKT | 5 Nov 21:02 |
| Succubus | English Violet | 9,18 | MRKT | 5 Nov 20:52 |
| Succubus | French Blue | 8,34 | MRKT | 5 Nov 20:51 |
| Silver Glass | Turquoise | 8 | Tonnel | 5 Nov 20:48 |
Pertanyaan umum
Berapa harga Evil Eye?
Saat ini Evil Eye di Bubble mulai 8,92 GRAM; lot termurah: MRKT. Gift dengan model, latar, atau simbol langka jauh lebih mahal — cek tabel di halaman ini.
Di mana beli Evil Eye lebih murah?
Bandingkan semua marketplace sekaligus: Bubble menampilkan listing Evil Eye dari MRKT, Portals, Tonnel, Getgems, market Telegram, dan lainnya dalam satu feed, dengan fee Bubble 0% untuk pembelian dari marketplace lain.
Ada berapa Evil Eye?
Sudah terbit 74.774 dari 85.204 Evil Eye.
Cara jual Evil Eye?
Listing gift-nya di Bubble atau marketplace mana pun. Patokannya floor saat ini 8,92 GRAM dan harga gift dengan model dan latar yang sama. Selengkapnya: cara jual beli gift Telegram.