Evil Eye:今日价格与地板价

目前在 Bubble 购买 Evil Eye,价格 8.93 GRAM 起,最低价挂单:Tonnel。已发行 74,777 个,共 85,204 个。 过去 24 小时:成交 414 笔,成交额 4,463 GRAM。
8.93 GRAMBubble 起价
+4.2%24 小时涨跌
41424 小时成交笔数
4,463 GRAM24 小时成交额
74,777 / 85,204已发行
各平台地板价
| 平台 | 平台标价 | 经 Bubble 购买 | 上架数 |
|---|---|---|---|
| Tonnel | 8.53 | 8.93 | 453 |
| MRKT | 8.54 | 8.94 | 626 |
| 链上(TON) | 9 | 9 | 514 |
| Portals | 8.87 | 9.27 | 786 |
| Telegram 官方市场 | 9.38 | 9.38 | 6116 |
| Getgems | 12 | 12 | 217 |
最低价上架
| 编号 | 模型 | 背景 | 图案 | 价格(GRAM) | 平台 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6078 | Blink | Battleship Grey | Fire | 8.93 | Tonnel | 购买 |
| #39928 | Pale Palette | Pistachio | Coffin | 8.94 | MRKT | 购买 |
| #36837 | Silver Glass | Khaki Green | Watermelon | 8.95 | MRKT | 购买 |
| #7138 | Periwinkle | Jade Green | Scarecrow | 8.96 | MRKT | 购买 |
| #31622 | Solar Flare | Purple | Blood Drop | 8.97 | MRKT | 购买 |
模型
| 名称 | 稀有度 | 起价(GRAM) | 上架数 |
|---|---|---|---|
| 3.0% | 9.28 | 242 | |
| 3.0% | 11.28 | 220 | |
| 3.0% | 9.74 | 246 | |
| 3.0% | 10.25 | 220 | |
| 3.0% | 9.11 | 294 | |
| 3.0% | 9.21 | 239 | |
| 3.0% | 8.79 | 287 | |
| 3.0% | 8.79 | 293 | |
| 3.0% | 8.96 | 265 | |
| 3.0% | 9.11 | 194 | |
| 3.0% | 9.13 | 246 | |
| 3.0% | 9.15 | 257 | |
| 3.0% | 9.1 | 249 | |
| 3.0% | 9.11 | 249 | |
| 3.0% | 8.75 | 238 |
背景
| 名称 | 稀有度 | 起价(GRAM) | 上架数 |
|---|---|---|---|
| Black | 1.5% | 97.37 | 198 |
| Onyx Black | 2.0% | 25.62 | 245 |
| Caramel | 2.0% | 9 | 192 |
| Pure Gold | 2.0% | 9.28 | 193 |
| Silver Blue | 2.0% | 9.28 | 152 |
| Moonstone | 2.0% | 9.28 | 148 |
| Neon Blue | 2.0% | 9.28 | 166 |
| Lemongrass | 2.0% | 8.79 | 177 |
| Pacific Green | 2.0% | 8.95 | 165 |
| Raspberry | 2.0% | 9.28 | 170 |
| Dark Lilac | 2.0% | 9.41 | 175 |
| Battleship Grey | 2.0% | 8.75 | 136 |
| Persimmon | 2.0% | 9.13 | 179 |
| Azure Blue | 2.0% | 8.94 | 176 |
| Pacific Cyan | 2.0% | 9.15 | 178 |
图案
| 名称 | 稀有度 | 起价(GRAM) | 上架数 |
|---|---|---|---|
| 2.4% | 9.3 | 200 | |
| 2.4% | 9 | 204 | |
| 2.4% | 9.28 | 209 | |
| 2.4% | 8.96 | 178 | |
| 2.4% | 9.23 | 243 | |
| 2.4% | 9.11 | 210 | |
| 2.4% | 9.73 | 210 | |
| 2.4% | 9.33 | 214 | |
| 2.4% | 8.79 | 197 | |
| 2.4% | 9.23 | 253 | |
| 2.4% | 9.28 | 202 | |
| 2.4% | 9.23 | 227 | |
| 2.4% | 9.22 | 175 | |
| 2.4% | 9.17 | 186 | |
| 2.4% | 9.05 | 187 |
「起价」为 Bubble 筛选中的参考价,不含从其他平台提取的费用,可能无法按此价格成交;即时可买价格请看最低价上架表。
最近成交
| 模型 | 背景 | 价格(GRAM) | 平台 | 时间(UTC) |
|---|---|---|---|---|
| First Sight | Moonstone | 8.53 | MRKT | 11 月 5 日 23:20 |
| First Sight | Moonstone | 8.21 | MRKT | 11 月 5 日 23:18 |
| Blink | Mint Green | 10 | MRKT | 11 月 5 日 23:17 |
| Grinch Gaze | Black | 82.9 | Portals | 11 月 5 日 22:55 |
| Silver Glass | Shamrock Green | 8.52 | MRKT | 11 月 5 日 22:40 |
| Succubus | Moonstone | 8.88 | Portals | 11 月 5 日 22:37 |
| Outbreak | Cyberpunk | 8.88 | Portals | 11 月 5 日 22:36 |
| Grinch Gaze | Hunter Green | 8.51 | MRKT | 11 月 5 日 22:36 |
| Grinch Gaze | Hunter Green | 8.22 | MRKT | 11 月 5 日 22:26 |
| Grinch Gaze | Hunter Green | 8.51 | MRKT | 11 月 5 日 22:25 |
| Succubus | Moonstone | 8.64 | Portals | 11 月 5 日 21:57 |
| Inverted | Aquamarine | 13.4 | Portals | 11 月 5 日 21:51 |
常见问题
Evil Eye 多少钱?
目前 Evil Eye 在 Bubble 上 8.93 GRAM 起,最低价挂单:Tonnel。带稀有模型、背景或图案的礼物价格明显更高,详见本页表格。
在哪里买 Evil Eye 更便宜?
一次比较所有平台:Bubble 把 MRKT、Portals、Tonnel、Getgems、Telegram 官方市场等平台的 Evil Eye 上架汇总到同一个列表,从其他市场购买时 Bubble 手续费为 0%。
Evil Eye 一共有多少个?
Evil Eye 已发行 74,777 个,共 85,204 个。
如何出售 Evil Eye?
在 Bubble 或任一平台上架即可。参考当前地板价 8.93 GRAM,以及相同模型和背景礼物的价格。详见Telegram 礼物买卖攻略。