Evil Eye: цена и флор сегодня

Купить Evil Eye в Bubble сейчас можно от 8,9 GRAM, самый дешёвый лот — Bubble. Выпущено 74 782 из 85 204 экземпляров. За 24 часа — 365 продаж на 4 173 GRAM.
Флор по площадкам
| Площадка | На площадке | Через Bubble | Листинги |
|---|---|---|---|
| Bubble | 8,9 | 8,9 | 1 |
| Tonnel | 8,53 | 8,93 | 453 |
| Ончейн (TON) | 9 | 9 | 514 |
| MRKT | 8,84 | 9,24 | 614 |
| Portals | 8,87 | 9,27 | 784 |
| Маркет Telegram | 9,5 | 9,5 | 6144 |
| Getgems | 13 | 13 | 208 |
Самые дешёвые листинги
| Номер | Модель | Фон | Узор | Цена, GRAM | Площадка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #20917 | Blue Period | Copper | Illuminati | 8,9 | Bubble | Купить |
| #6078 | Blink | Battleship Grey | Fire | 8,93 | Tonnel | Купить |
| #74101 | Cirrus | Pistachio | Witch’s Hat | 9 | Ончейн (TON) | Купить |
| #55376 | Dragonborn | Raspberry | Half Moon | 9,1 | Ончейн (TON) | Купить |
| #62256 | Submarine | Orange | Voodoo Doll | 9,13 | Tonnel | Купить |
Модели
| Название | Редкость | От, GRAM | Листинги |
|---|---|---|---|
| 3,0% | 9,28 | 244 | |
| 3,0% | 11,28 | 226 | |
| 3,0% | 9,1 | 249 | |
| 3,0% | 10,46 | 220 | |
| 3,0% | 9,28 | 297 | |
| 3,0% | 9,1 | 292 | |
| 3,0% | 9,72 | 242 | |
| 3,0% | 9,28 | 291 | |
| 3,0% | 8,96 | 267 | |
| 3,0% | 9,33 | 195 | |
| 3,0% | 9,13 | 246 | |
| 3,0% | 9,1 | 259 | |
| 3,0% | 9,28 | 248 | |
| 3,0% | 9,11 | 250 | |
| 3,0% | 8,75 | 241 |
Фоны
| Название | Редкость | От, GRAM | Листинги |
|---|---|---|---|
| Black | 1,5% | 87,08 | 200 |
| Onyx Black | 2,0% | 22,92 | 245 |
| Caramel | 2,0% | 9,28 | 191 |
| Pure Gold | 2,0% | 9,28 | 192 |
| Silver Blue | 2,0% | 9,1 | 156 |
| Moonstone | 2,0% | 9,28 | 150 |
| Neon Blue | 2,0% | 9,28 | 167 |
| Lemongrass | 2,0% | 8,97 | 177 |
| Pacific Green | 2,0% | 9,1 | 162 |
| Raspberry | 2,0% | 9,28 | 171 |
| Dark Lilac | 2,0% | 9,74 | 176 |
| Battleship Grey | 2,0% | 8,75 | 140 |
| Persimmon | 2,0% | 9,13 | 180 |
| Azure Blue | 2,0% | 9,27 | 174 |
| Pacific Cyan | 2,0% | 9,08 | 179 |
Узоры
| Название | Редкость | От, GRAM | Листинги |
|---|---|---|---|
| 2,4% | 9,1 | 201 | |
| 2,4% | 9,81 | 203 | |
| 2,4% | 9,28 | 209 | |
| 2,4% | 8,96 | 178 | |
| 2,4% | 8,9 | 243 | |
| 2,4% | 9,15 | 211 | |
| 2,4% | 9,4 | 215 | |
| 2,4% | 9,33 | 214 | |
| 2,4% | 9,11 | 198 | |
| 2,4% | 9,1 | 253 | |
| 2,4% | 9,28 | 204 | |
| 2,4% | 9,07 | 225 | |
| 2,4% | 9,31 | 176 | |
| 2,4% | 9,41 | 188 | |
| 2,4% | 9,18 | 183 |
«От» — ориентир из фильтров Bubble без платы за вывод с чужой площадки: купить ровно по этой цене может не получиться. Цены «купить сейчас» — в таблице самых дешёвых листингов.
Последние продажи
| Модель | Фон | Цена, GRAM | Площадка | Время (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Bloodshot | Rosewood | 9,69 | MRKT | 06.11 16:53 |
| Grayscale | Cappuccino | 8,7 | MRKT | 06.11 16:52 |
| Solar Flare | Electric Purple | 8,87 | Portals | 06.11 16:52 |
| Visible Spectrum | Aquamarine | 8,77 | MRKT | 06.11 16:50 |
| Visible Spectrum | Copper | 8,69 | MRKT | 06.11 16:43 |
| Monster Mash#53958 | Khaki Green | 13 | Getgems | 06.11 16:43 |
| Cirrus | Pacific Green | 8,61 | Portals | 06.11 16:40 |
| Grinch Gaze | Aquamarine | 8,61 | Portals | 06.11 16:40 |
| Inverted | Persimmon | 10,2 | MRKT | 06.11 16:27 |
| Grinch Gaze | Lemongrass | 8,77 | MRKT | 06.11 16:21 |
| Cybernetic | Grape | 8,88 | Portals | 06.11 16:20 |
| Blink | Hunter Green | 9,9 | Portals | 06.11 16:20 |
Частые вопросы
Сколько стоит Evil Eye?
Сейчас Evil Eye в Bubble стоит от 8,9 GRAM, самый дешёвый лот — Bubble. Экземпляр с редкой моделью, фоном или узором стоит заметно дороже: смотрите таблицы на этой странице.
Где купить Evil Eye дешевле?
Сравните все площадки сразу: в Bubble листинги Evil Eye с MRKT, Portals, Tonnel, Getgems, маркета Telegram и других собраны в одной ленте, а на покупки с маркетплейсов комиссия Bubble — 0%.
Сколько всего Evil Eye?
Выпущено 74 782 из 85 204 экземпляров Evil Eye.
Как продать Evil Eye?
Выставьте подарок в Bubble или на любой площадке. Ориентируйтесь на текущий флор 8,9 GRAM и цены экземпляров с той же моделью и фоном. Подробнее — как продать подарок в Telegram.