- Beranda
- Harga gift
- Skull Flower
Harga Skull Flower hari ini & floor price

Saat ini Skull Flower bisa dibeli di Bubble mulai 12,86 GRAM; lot termurah: Tonnel. Sudah terbit 22.082 dari 24.126. 24 jam terakhir: 120 penjualan, volume 2.376 GRAM.
Floor price per marketplace
| Marketplace | Di marketplace | Lewat Bubble | Listing |
|---|---|---|---|
| Tonnel | 12,46 | 12,86 | 319 |
| Getgems | 13 | 13 | 130 |
| MRKT | 12,74 | 13,14 | 326 |
| Portals | 12,99 | 13,39 | 734 |
| On-chain (TON) | 13,88 | 13,88 | 563 |
| Market Telegram | 14,41 | 14,41 | 1588 |
Listing termurah
| Nomor | Model | Latar | Simbol | Harga, GRAM | Marketplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #18651 | Early Green | Mint Green | Jumbo Pencil | 12,86 | Tonnel | Beli |
| #7517 | Azalea | Ivory White | Toilet Paper | 12,86 | Tonnel | Beli |
| #5294 | Nightshade | Amber | Voodoo Doll | 13 | Getgems | Beli |
| #15885 | Royal Azure | Pine Green | Grape | 13,14 | MRKT | Beli |
| #7469 | Sunset | Pine Green | Candle | 13,2 | MRKT | Beli |
Model
| Nama | Kelangkaan | Mulai, GRAM | Listing |
|---|---|---|---|
| 3,0% | 14,22 | 97 | |
| 1,5% | 17,33 | 54 | |
| 3,0% | 14,23 | 103 | |
| 3,0% | 13,46 | 104 | |
| 3,0% | 13,49 | 104 | |
| 3,0% | 14,15 | 87 | |
| 3,0% | 13,14 | 107 | |
| 3,0% | 12,78 | 107 | |
| 3,0% | 13,4 | 95 | |
| 3,0% | 13,33 | 91 | |
| 3,0% | 13,06 | 92 | |
| 3,0% | 14,35 | 99 | |
| 3,0% | 13,31 | 88 | |
| 3,0% | 12,78 | 103 | |
| 3,0% | 13,46 | 111 |
Latar
| Nama | Kelangkaan | Mulai, GRAM | Listing |
|---|---|---|---|
| Black | 2,0% | 97,38 | 72 |
| Midnight Blue | 2,0% | 14,22 | 57 |
| Onyx Black | 2,0% | 28,22 | 106 |
| Lavender | 2,0% | 15,37 | 67 |
| Neon Blue | 2,0% | 14,35 | 75 |
| Pure Gold | 2,0% | 14,12 | 82 |
| Cobalt Blue | 2,0% | 14,35 | 65 |
| Grape | 2,0% | 15,69 | 52 |
| Cyberpunk | 2,0% | 15,5 | 64 |
| Jade Green | 2,0% | 13,32 | 82 |
| Raspberry | 2,0% | 14,35 | 64 |
| Fandango | 2,0% | 14 | 86 |
| Caramel | 2,0% | 13,32 | 81 |
| Emerald | 2,0% | 14,43 | 91 |
| Sapphire | 2,0% | 13,46 | 57 |
Simbol
| Nama | Kelangkaan | Mulai, GRAM | Listing |
|---|---|---|---|
| 1,2% | 15,69 | 37 | |
| 1,2% | 14,33 | 43 | |
| 1,2% | 14,35 | 35 | |
| 1,2% | 15,69 | 39 | |
| 1,2% | 14 | 36 | |
| 1,2% | 16,4 | 31 | |
| 1,2% | 14,12 | 35 | |
| 1,2% | 13,14 | 50 | |
| 1,2% | 13,18 | 43 | |
| 1,0% | 15,38 | 47 | |
| 0,8% | 13,46 | 33 | |
| 1,2% | 16,4 | 44 | |
| 1,2% | 15,37 | 43 | |
| 1,2% | 15,38 | 47 | |
| 1,2% | 15,69 | 46 |
“Mulai” adalah harga patokan dari filter Bubble tanpa fee withdraw dari marketplace lain, jadi belum tentu bisa dibeli persis di harga itu. Harga beli sekarang ada di tabel listing termurah.
Penjualan terbaru
| Model | Latar | Harga, GRAM | Marketplace | Waktu (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Mystic | Caramel | 12,3 | MRKT | 5 Nov 22:17 |
| Frozen Violet | Black | 72,24 | Portals | 5 Nov 22:14 |
| Mystic | Caramel | 12,74 | MRKT | 5 Nov 22:08 |
| Neon Pink | Mystic Pearl | 15 | Portals | 5 Nov 21:58 |
| Marigold | Purple | 15,3 | MRKT | 5 Nov 21:33 |
| Silversage | French Blue | 12,74 | MRKT | 5 Nov 21:25 |
| Azalea | Ivory White | 12 | Tonnel | 5 Nov 21:24 |
| Daisy | Rosewood | 11,99 | Tonnel | 5 Nov 20:44 |
| Azalea | Jade Green | 11,99 | Tonnel | 5 Nov 20:43 |
| Daisy | Chestnut | 13 | Portals | 5 Nov 19:55 |
| Marigold | Lavender | 12,39 | MRKT | 5 Nov 19:42 |
| Citrus Twist | Pistachio | 9,49 | MRKT | 5 Nov 19:42 |
Pertanyaan umum
Berapa harga Skull Flower?
Saat ini Skull Flower di Bubble mulai 12,86 GRAM; lot termurah: Tonnel. Gift dengan model, latar, atau simbol langka jauh lebih mahal — cek tabel di halaman ini.
Di mana beli Skull Flower lebih murah?
Bandingkan semua marketplace sekaligus: Bubble menampilkan listing Skull Flower dari MRKT, Portals, Tonnel, Getgems, market Telegram, dan lainnya dalam satu feed, dengan fee Bubble 0% untuk pembelian dari marketplace lain.
Ada berapa Skull Flower?
Sudah terbit 22.082 dari 24.126 Skull Flower.
Cara jual Skull Flower?
Listing gift-nya di Bubble atau marketplace mana pun. Patokannya floor saat ini 12,86 GRAM dan harga gift dengan model dan latar yang sama. Selengkapnya: cara jual beli gift Telegram.