Skull Flower: цена и флор сегодня

Купить Skull Flower в Bubble сейчас можно от 12,5 GRAM, самый дешёвый лот — MRKT. Выпущено 22 082 из 24 126 экземпляров. За 24 часа — 119 продаж на 2 080 GRAM.
Флор по площадкам
| Площадка | На площадке | Через Bubble | Листинги |
|---|---|---|---|
| MRKT | 12,1 | 12,5 | 352 |
| Tonnel | 12,46 | 12,86 | 319 |
| Getgems | 13 | 13 | 120 |
| Portals | 12,79 | 13,19 | 725 |
| Ончейн (TON) | 13,88 | 13,88 | 563 |
| Маркет Telegram | 14,41 | 14,41 | 218 |
Самые дешёвые листинги
| Номер | Модель | Фон | Узор | Цена, GRAM | Площадка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16694 | Mystic | Cappuccino | The Eye | 12,5 | MRKT | Купить |
| #14685 | Early Green | Satin Gold | Patched Heart | 12,51 | MRKT | Купить |
| #5154 | Royal Azure | Caramel | Crow | 12,52 | MRKT | Купить |
| #18651 | Early Green | Mint Green | Jumbo Pencil | 12,86 | Tonnel | Купить |
| #7517 | Azalea | Ivory White | Toilet Paper | 12,86 | Tonnel | Купить |
Модели
| Название | Редкость | От, GRAM | Листинги |
|---|---|---|---|
| 3,0% | 13,11 | 52 | |
| 1,5% | 17,33 | 42 | |
| 3,0% | 14,23 | 63 | |
| 3,0% | 13,46 | 72 | |
| 3,0% | 13,07 | 57 | |
| 3,0% | 13,32 | 56 | |
| 3,0% | 13,33 | 67 | |
| 3,0% | 12,42 | 62 | |
| 3,0% | 13,06 | 58 | |
| 3,0% | 13,32 | 54 | |
| 3,0% | 12,43 | 55 | |
| 3,0% | 14,35 | 62 | |
| 3,0% | 12,4 | 58 | |
| 3,0% | 12,78 | 61 | |
| 3,0% | 13,57 | 41 |
Фоны
| Название | Редкость | От, GRAM | Листинги |
|---|---|---|---|
| Black | 2,0% | 91,7 | 44 |
| Midnight Blue | 2,0% | 14,28 | 30 |
| Onyx Black | 2,0% | 27,7 | 69 |
| Lavender | 2,0% | 13,37 | 46 |
| Neon Blue | 2,0% | 14,35 | 44 |
| Pure Gold | 2,0% | 14,12 | 61 |
| Cobalt Blue | 2,0% | 14,12 | 41 |
| Grape | 2,0% | 15,69 | 29 |
| Cyberpunk | 2,0% | 15,88 | 28 |
| Jade Green | 2,0% | 13,81 | 58 |
| Raspberry | 2,0% | 14,35 | 39 |
| Fandango | 2,0% | 13,11 | 43 |
| Caramel | 2,0% | 12,43 | 51 |
| Emerald | 2,0% | 13,83 | 59 |
| Sapphire | 2,0% | 13,46 | 34 |
Узоры
| Название | Редкость | От, GRAM | Листинги |
|---|---|---|---|
| 1,2% | 15,69 | 26 | |
| 1,2% | 14,33 | 25 | |
| 1,2% | 14,35 | 22 | |
| 1,2% | 15,69 | 23 | |
| 1,2% | 14 | 20 | |
| 1,2% | 16,4 | 15 | |
| 1,2% | 13,37 | 18 | |
| 1,2% | 13,11 | 30 | |
| 1,2% | 13,18 | 30 | |
| 1,0% | 15,38 | 37 | |
| 0,8% | 13,46 | 19 | |
| 1,2% | 16,4 | 27 | |
| 1,2% | 12,43 | 27 | |
| 1,2% | 15,38 | 26 | |
| 1,2% | 15,69 | 29 |
«От» — ориентир из фильтров Bubble без платы за вывод с чужой площадки: купить ровно по этой цене может не получиться. Цены «купить сейчас» — в таблице самых дешёвых листингов.
Последние продажи
| Модель | Фон | Цена, GRAM | Площадка | Время (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Silversage | Khaki Green | 11,85 | MRKT | 06.11 16:20 |
| Marigold | Desert Sand | 11,85 | MRKT | 06.11 15:41 |
| Newspaper | Orange | 12,79 | Portals | 06.11 15:41 |
| Newspaper | Orange | 12,49 | Portals | 06.11 15:40 |
| Carnation | Midnight Blue | 12,79 | Portals | 06.11 15:39 |
| Silversage | French Blue | 12,79 | Portals | 06.11 15:36 |
| Graffiti | Malachite | 12,3 | MRKT | 06.11 15:32 |
| Azalea | Black | 77,9 | MRKT | 06.11 15:27 |
| Sun Dazzle | Black | 86,7 | MRKT | 06.11 15:23 |
| Secret Sprout | Black | 90,78 | MRKT | 06.11 15:22 |
| Royal Azure | Caramel | 11,22 | MRKT | 06.11 15:19 |
| Graffiti | Malachite | 11,92 | MRKT | 06.11 15:17 |
Частые вопросы
Сколько стоит Skull Flower?
Сейчас Skull Flower в Bubble стоит от 12,5 GRAM, самый дешёвый лот — MRKT. Экземпляр с редкой моделью, фоном или узором стоит заметно дороже: смотрите таблицы на этой странице.
Где купить Skull Flower дешевле?
Сравните все площадки сразу: в Bubble листинги Skull Flower с MRKT, Portals, Tonnel, Getgems, маркета Telegram и других собраны в одной ленте, а на покупки с маркетплейсов комиссия Bubble — 0%.
Сколько всего Skull Flower?
Выпущено 22 082 из 24 126 экземпляров Skull Flower.
Как продать Skull Flower?
Выставьте подарок в Bubble или на любой площадке. Ориентируйтесь на текущий флор 12,5 GRAM и цены экземпляров с той же моделью и фоном. Подробнее — как продать подарок в Telegram.