Skull Flower:今日价格与地板价

目前在 Bubble 购买 Skull Flower,价格 12.86 GRAM 起,最低价挂单:Tonnel。已发行 22,085 个,共 24,126 个。 过去 24 小时:成交 121 笔,成交额 2,409 GRAM。
12.86 GRAMBubble 起价
0.0%24 小时涨跌
12124 小时成交笔数
2,409 GRAM24 小时成交额
22,085 / 24,126已发行
各平台地板价
| 平台 | 平台标价 | 经 Bubble 购买 | 上架数 |
|---|---|---|---|
| Tonnel | 12.46 | 12.86 | 319 |
| MRKT | 12.48 | 12.88 | 356 |
| Getgems | 13 | 13 | 121 |
| Portals | 12.82 | 13.22 | 726 |
| 链上(TON) | 13.88 | 13.88 | 564 |
| Telegram 官方市场 | 14.41 | 14.41 | 1557 |
最低价上架
| 编号 | 模型 | 背景 | 图案 | 价格(GRAM) | 平台 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #18651 | Early Green | Mint Green | Jumbo Pencil | 12.86 | Tonnel | 购买 |
| #7517 | Azalea | Ivory White | Toilet Paper | 12.86 | Tonnel | 购买 |
| #12032 | Mystic | Caramel | Ring | 12.88 | MRKT | 购买 |
| #15648 | Frozen Violet | Carrot Juice | Autumn Leaves | 12.88 | MRKT | 购买 |
| #2069 | Marigold | Purple | Top Hat | 12.89 | MRKT | 购买 |
模型
| 名称 | 稀有度 | 起价(GRAM) | 上架数 |
|---|---|---|---|
| 3.0% | 12.85 | 97 | |
| 1.5% | 17.33 | 54 | |
| 3.0% | 14.23 | 103 | |
| 3.0% | 13.46 | 98 | |
| 3.0% | 13.09 | 104 | |
| 3.0% | 13.32 | 92 | |
| 3.0% | 12.85 | 106 | |
| 3.0% | 12.78 | 106 | |
| 3.0% | 13.06 | 96 | |
| 3.0% | 13.32 | 90 | |
| 3.0% | 12.92 | 95 | |
| 3.0% | 14.35 | 98 | |
| 3.0% | 12.8 | 90 | |
| 3.0% | 12.78 | 104 | |
| 3.0% | 13.57 | 71 |
背景
| 名称 | 稀有度 | 起价(GRAM) | 上架数 |
|---|---|---|---|
| Black | 2.0% | 91.64 | 71 |
| Midnight Blue | 2.0% | 14.28 | 56 |
| Onyx Black | 2.0% | 27.7 | 107 |
| Lavender | 2.0% | 13.37 | 67 |
| Neon Blue | 2.0% | 13.15 | 76 |
| Pure Gold | 2.0% | 14.12 | 81 |
| Cobalt Blue | 2.0% | 14.12 | 67 |
| Grape | 2.0% | 12.85 | 54 |
| Cyberpunk | 2.0% | 15.88 | 61 |
| Jade Green | 2.0% | 13.6 | 82 |
| Raspberry | 2.0% | 14.35 | 64 |
| Fandango | 2.0% | 14 | 83 |
| Caramel | 2.0% | 12.8 | 81 |
| Emerald | 2.0% | 13.83 | 90 |
| Sapphire | 2.0% | 13.46 | 58 |
图案
| 名称 | 稀有度 | 起价(GRAM) | 上架数 |
|---|---|---|---|
| 1.2% | 15.06 | 38 | |
| 1.2% | 14.33 | 44 | |
| 1.2% | 14.35 | 35 | |
| 1.2% | 12.84 | 41 | |
| 1.2% | 12.85 | 37 | |
| 1.2% | 13.15 | 33 | |
| 1.2% | 13.37 | 35 | |
| 1.2% | 12.85 | 48 | |
| 1.2% | 13.18 | 44 | |
| 1.0% | 15.38 | 47 | |
| 0.8% | 13.46 | 32 | |
| 1.2% | 16.4 | 43 | |
| 1.2% | 12.92 | 45 | |
| 1.2% | 14.64 | 47 | |
| 1.2% | 15.69 | 44 |
「起价」为 Bubble 筛选中的参考价,不含从其他平台提取的费用,可能无法按此价格成交;即时可买价格请看最低价上架表。
最近成交
| 模型 | 背景 | 价格(GRAM) | 平台 | 时间(UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Wreath | Caramel | 12.5 | Portals | 11 月 6 日 20:41 |
| Sunburst | Pine Green | 12.44 | MRKT | 11 月 6 日 20:34 |
| Daisy | Pacific Green | 12.5 | Portals | 11 月 6 日 20:32 |
| Sunburst | Strawberry | 12.5 | Portals | 11 月 6 日 20:32 |
| Carnation | Onyx Black | 30 | MRKT | 11 月 6 日 20:30 |
| Poinsettia | Onyx Black | 27.99 | MRKT | 11 月 6 日 20:29 |
| Mystic | French Blue | 12.3 | MRKT | 11 月 6 日 20:26 |
| Poinsettia | Onyx Black | 25.5 | MRKT | 11 月 6 日 20:10 |
| Jack Sparrow | Mint Green | 12.31 | MRKT | 11 月 6 日 20:01 |
| Sun Dazzle | Black | 78.01 | MRKT | 11 月 6 日 19:58 |
| Blue Bull | Black | 88.88 | Portals | 11 月 6 日 19:54 |
| Sun Dazzle | Black | 89 | MRKT | 11 月 6 日 19:48 |
常见问题
Skull Flower 多少钱?
目前 Skull Flower 在 Bubble 上 12.86 GRAM 起,最低价挂单:Tonnel。带稀有模型、背景或图案的礼物价格明显更高,详见本页表格。
在哪里买 Skull Flower 更便宜?
一次比较所有平台:Bubble 把 MRKT、Portals、Tonnel、Getgems、Telegram 官方市场等平台的 Skull Flower 上架汇总到同一个列表,从其他市场购买时 Bubble 手续费为 0%。
Skull Flower 一共有多少个?
Skull Flower 已发行 22,085 个,共 24,126 个。
如何出售 Skull Flower?
在 Bubble 或任一平台上架即可。参考当前地板价 12.86 GRAM,以及相同模型和背景礼物的价格。详见Telegram 礼物买卖攻略。