- Beranda
- Harga gift
- Spring Basket
Harga Spring Basket hari ini & floor price

Saat ini Spring Basket bisa dibeli di Bubble mulai 5,9 GRAM; lot termurah: On-chain (TON). Sudah terbit 186.003 dari 231.311. 24 jam terakhir: 400 penjualan, volume 4.485 GRAM.
Floor price per marketplace
| Marketplace | Di marketplace | Lewat Bubble | Listing |
|---|---|---|---|
| On-chain (TON) | 5,9 | 5,9 | 854 |
| Bubble | 6 | 6 | 1 |
| Tonnel | 5,73 | 6,13 | 411 |
| MRKT | 5,78 | 6,18 | 1927 |
| Getgems | 6,22 | 6,22 | 1000 |
| Portals | 6 | 6,4 | 2519 |
| Market Telegram | 7 | 7 | 10760 |
Listing termurah
| Nomor | Model | Latar | Simbol | Harga, GRAM | Marketplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #102930 | Meme Snake | Pure Gold | Mannaz Rune | 5,9 | On-chain (TON) | Beli |
| #182696 | Monkey Boss | Electric Indigo | Conical Hat | 5,99 | On-chain (TON) | Beli |
| #103753 | Meme Snake | Sky Blue | Celtic Wolf | 6 | On-chain (TON) | Beli |
| #31553 | Monkey Boss | French Blue | Moai Head | 6 | On-chain (TON) | Beli |
| #169119 | Bear Market | Sky Blue | Kitsune Mask | 6 | Bubble | Beli |
Model
| Nama | Kelangkaan | Mulai, GRAM | Listing |
|---|---|---|---|
| 3,0% | 8,06 | 496 | |
| 2,0% | 12,84 | 364 | |
| 3,0% | 6,95 | 465 | |
| 2,5% | 6,15 | 393 | |
| 2,5% | 6 | 752 | |
| 1,5% | 17 | 765 | |
| 2,5% | 5,88 | 498 | |
| 2,0% | 9,23 | 323 | |
| 1,5% | 14,03 | 472 | |
| 2,5% | 13,33 | 927 | |
| 3,0% | 5,96 | 394 | |
| 2,5% | 10,36 | 280 | |
| 3,0% | 8,72 | 373 | |
| 3,0% | 5,96 | 384 | |
| 2,5% | 7,48 | 423 |
Latar
| Nama | Kelangkaan | Mulai, GRAM | Listing |
|---|---|---|---|
| Black | 1,5% | 40,49 | 507 |
| Onyx Black | 1,5% | 10,56 | 425 |
| Midnight Blue | 1,5% | 7,17 | 394 |
| Raspberry | 1,2% | 7,11 | 219 |
| Pure Gold | 1,5% | 6,05 | 334 |
| Mustard | 1,5% | 5,96 | 314 |
| Indigo Dye | 1,5% | 6,24 | 235 |
| Ivory White | 1,2% | 6,12 | 229 |
| Steel Grey | 1,5% | 6,06 | 224 |
| Battleship Grey | 1,5% | 7,08 | 243 |
| Old Gold | 1,5% | 6,28 | 349 |
| Roman Silver | 1,2% | 6,14 | 216 |
| Pacific Cyan | 1,5% | 6,24 | 197 |
| Silver Blue | 1,5% | 6,14 | 247 |
| Gunmetal | 1,2% | 7,73 | 297 |
Simbol
| Nama | Kelangkaan | Mulai, GRAM | Listing |
|---|---|---|---|
| 0,7% | 6,69 | 138 | |
| 0,7% | 7,03 | 121 | |
| 0,7% | 7,18 | 117 | |
| 0,7% | 6,43 | 168 | |
| 0,7% | 6,16 | 122 | |
| 0,7% | 6,17 | 135 | |
| 0,7% | 6,28 | 128 | |
| 0,7% | 5,97 | 125 | |
| 0,7% | 7,18 | 119 | |
| 0,7% | 6,11 | 125 | |
| 0,7% | 6 | 150 | |
| 0,7% | 6,28 | 140 | |
| 0,7% | 6,91 | 123 | |
| 0,7% | 7,17 | 116 | |
| 0,7% | 8,14 | 149 |
“Mulai” adalah harga patokan dari filter Bubble tanpa fee withdraw dari marketplace lain, jadi belum tentu bisa dibeli persis di harga itu. Harga beli sekarang ada di tabel listing termurah.
Penjualan terbaru
| Model | Latar | Harga, GRAM | Marketplace | Waktu (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Meme Snake | Dark Green | 5,72 | MRKT | 5 Nov 20:41 |
| Trash Pigeon | Indigo Dye | 6 | Portals | 5 Nov 20:38 |
| Dom Pingouin | Tactical Pine | 6,67 | Portals | 5 Nov 20:32 |
| Balloon Dog | Celtic Blue | 6,4 | Portals | 5 Nov 20:22 |
| Usagi-Chan | Burnt Sienna | 8,93 | MRKT | 5 Nov 20:22 |
| Marmot | Rosewood | 6 | Portals | 5 Nov 20:04 |
| Trash Pigeon | Electric Purple | 5,66 | MRKT | 5 Nov 20:01 |
| Marmot | Deep Cyan | 5,58 | MRKT | 5 Nov 19:57 |
| Baby Dragon | Shamrock Green | 5,57 | Tonnel | 5 Nov 19:51 |
| Trash Bandit | Pure Gold | 5,75 | MRKT | 5 Nov 19:31 |
| Marmot | Jade Green | 6 | Portals | 5 Nov 19:27 |
| Moon Frog#166854 | Steel Grey | 20 | Getgems | 5 Nov 19:26 |
Pertanyaan umum
Berapa harga Spring Basket?
Saat ini Spring Basket di Bubble mulai 5,9 GRAM; lot termurah: On-chain (TON). Gift dengan model, latar, atau simbol langka jauh lebih mahal — cek tabel di halaman ini.
Di mana beli Spring Basket lebih murah?
Bandingkan semua marketplace sekaligus: Bubble menampilkan listing Spring Basket dari MRKT, Portals, Tonnel, Getgems, market Telegram, dan lainnya dalam satu feed, dengan fee Bubble 0% untuk pembelian dari marketplace lain.
Ada berapa Spring Basket?
Sudah terbit 186.003 dari 231.311 Spring Basket.
Cara jual Spring Basket?
Listing gift-nya di Bubble atau marketplace mana pun. Patokannya floor saat ini 5,9 GRAM dan harga gift dengan model dan latar yang sama. Selengkapnya: cara jual beli gift Telegram.