Spring Basket: цена и флор сегодня

Купить Spring Basket в Bubble сейчас можно от 5,9 GRAM, самый дешёвый лот — Ончейн (TON). Выпущено 186 003 из 231 311 экземпляров. За 24 часа — 387 продаж на 4 322 GRAM.
Флор по площадкам
| Площадка | На площадке | Через Bubble | Листинги |
|---|---|---|---|
| Ончейн (TON) | 5,9 | 5,9 | 853 |
| Bubble | 6 | 6 | 1 |
| Getgems | 6 | 6 | 1003 |
| Tonnel | 5,73 | 6,13 | 410 |
| MRKT | 5,78 | 6,18 | 1926 |
| Portals | 6 | 6,4 | 2523 |
| Маркет Telegram | 7 | 7 | 10759 |
Самые дешёвые листинги
| Номер | Модель | Фон | Узор | Цена, GRAM | Площадка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #102930 | Meme Snake | Pure Gold | Mannaz Rune | 5,9 | Ончейн (TON) | Купить |
| #182696 | Monkey Boss | Electric Indigo | Conical Hat | 5,99 | Ончейн (TON) | Купить |
| #103753 | Meme Snake | Sky Blue | Celtic Wolf | 6 | Ончейн (TON) | Купить |
| #31553 | Monkey Boss | French Blue | Moai Head | 6 | Ончейн (TON) | Купить |
| #169119 | Bear Market | Sky Blue | Kitsune Mask | 6 | Bubble | Купить |
Модели
| Название | Редкость | От, GRAM | Листинги |
|---|---|---|---|
| 3,0% | 8,06 | 497 | |
| 2,0% | 12,58 | 364 | |
| 3,0% | 6,95 | 467 | |
| 2,5% | 6,15 | 392 | |
| 2,5% | 6 | 752 | |
| 1,5% | 17 | 766 | |
| 2,5% | 5,88 | 500 | |
| 2,0% | 9,23 | 323 | |
| 1,5% | 14,03 | 472 | |
| 2,5% | 13,33 | 927 | |
| 3,0% | 5,94 | 395 | |
| 2,5% | 10,36 | 278 | |
| 3,0% | 8,72 | 373 | |
| 3,0% | 5,95 | 382 | |
| 2,5% | 7,48 | 422 |
Фоны
| Название | Редкость | От, GRAM | Листинги |
|---|---|---|---|
| Black | 1,5% | 38,94 | 507 |
| Onyx Black | 1,5% | 10,56 | 426 |
| Midnight Blue | 1,5% | 7,17 | 394 |
| Raspberry | 1,2% | 7,11 | 218 |
| Pure Gold | 1,5% | 6,05 | 334 |
| Mustard | 1,5% | 6,14 | 313 |
| Indigo Dye | 1,5% | 6,24 | 235 |
| Ivory White | 1,2% | 6,12 | 230 |
| Steel Grey | 1,5% | 6,06 | 224 |
| Battleship Grey | 1,5% | 7,08 | 243 |
| Old Gold | 1,5% | 6,28 | 349 |
| Roman Silver | 1,2% | 6,14 | 216 |
| Pacific Cyan | 1,5% | 6,15 | 197 |
| Silver Blue | 1,5% | 6,14 | 247 |
| Gunmetal | 1,2% | 7,73 | 297 |
Узоры
| Название | Редкость | От, GRAM | Листинги |
|---|---|---|---|
| 0,7% | 6,69 | 138 | |
| 0,7% | 7,03 | 121 | |
| 0,7% | 7,18 | 117 | |
| 0,7% | 6,43 | 168 | |
| 0,7% | 6,16 | 122 | |
| 0,7% | 6,17 | 135 | |
| 0,7% | 6,28 | 128 | |
| 0,7% | 5,97 | 124 | |
| 0,7% | 7,18 | 119 | |
| 0,7% | 6,11 | 125 | |
| 0,7% | 6 | 150 | |
| 0,7% | 6,28 | 140 | |
| 0,7% | 6,91 | 123 | |
| 0,7% | 7,17 | 116 | |
| 0,7% | 8,14 | 149 |
«От» — ориентир из фильтров Bubble без платы за вывод с чужой площадки: купить ровно по этой цене может не получиться. Цены «купить сейчас» — в таблице самых дешёвых листингов.
Последние продажи
| Модель | Фон | Цена, GRAM | Площадка | Время (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Sushi Neko | Pistachio | 9,24 | MRKT | 05.11 23:09 |
| Nocturne | Camo Green | 6,55 | MRKT | 05.11 23:01 |
| Balloon Dog | Satin Gold | 5,71 | MRKT | 05.11 22:55 |
| Red Panda | Mustard | 5,78 | MRKT | 05.11 22:55 |
| Balloon Dog | Satin Gold | 5,78 | MRKT | 05.11 22:50 |
| Baby Dragon | Black | 56,1 | MRKT | 05.11 22:21 |
| Beer Festival | Khaki Green | 5,69 | MRKT | 05.11 22:12 |
| Trojan Horse | Gunship Green | 5,69 | MRKT | 05.11 22:05 |
| Baby Dragon | Dark Green | 5,69 | MRKT | 05.11 22:02 |
| Pudel Lux | Carrot Juice | 13,2 | Portals | 05.11 21:57 |
| Balloon Dog | Rifle Green | 5,71 | MRKT | 05.11 21:57 |
| Baby Dragon | Mustard | 5,73 | MRKT | 05.11 21:56 |
Частые вопросы
Сколько стоит Spring Basket?
Сейчас Spring Basket в Bubble стоит от 5,9 GRAM, самый дешёвый лот — Ончейн (TON). Экземпляр с редкой моделью, фоном или узором стоит заметно дороже: смотрите таблицы на этой странице.
Где купить Spring Basket дешевле?
Сравните все площадки сразу: в Bubble листинги Spring Basket с MRKT, Portals, Tonnel, Getgems, маркета Telegram и других собраны в одной ленте, а на покупки с маркетплейсов комиссия Bubble — 0%.
Сколько всего Spring Basket?
Выпущено 186 003 из 231 311 экземпляров Spring Basket.
Как продать Spring Basket?
Выставьте подарок в Bubble или на любой площадке. Ориентируйтесь на текущий флор 5,9 GRAM и цены экземпляров с той же моделью и фоном. Подробнее — как продать подарок в Telegram.