Spring Basket:今日价格与地板价

目前在 Bubble 购买 Spring Basket,价格 5.9 GRAM 起,最低价挂单:链上(TON)。已发行 186,003 个,共 231,311 个。 过去 24 小时:成交 391 笔,成交额 4,300 GRAM。
5.9 GRAMBubble 起价
+0.3%24 小时涨跌
39124 小时成交笔数
4,300 GRAM24 小时成交额
186,003 / 231,311已发行
各平台地板价
| 平台 | 平台标价 | 经 Bubble 购买 | 上架数 |
|---|---|---|---|
| 链上(TON) | 5.9 | 5.9 | 853 |
| Bubble | 6 | 6 | 1 |
| Tonnel | 5.73 | 6.13 | 411 |
| MRKT | 5.78 | 6.18 | 1928 |
| Getgems | 6.22 | 6.22 | 1000 |
| Portals | 6 | 6.4 | 2522 |
| Telegram 官方市场 | 7 | 7 | 10763 |
最低价上架
| 编号 | 模型 | 背景 | 图案 | 价格(GRAM) | 平台 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #102930 | Meme Snake | Pure Gold | Mannaz Rune | 5.9 | 链上(TON) | 购买 |
| #182696 | Monkey Boss | Electric Indigo | Conical Hat | 5.99 | 链上(TON) | 购买 |
| #103753 | Meme Snake | Sky Blue | Celtic Wolf | 6 | 链上(TON) | 购买 |
| #31553 | Monkey Boss | French Blue | Moai Head | 6 | 链上(TON) | 购买 |
| #169119 | Bear Market | Sky Blue | Kitsune Mask | 6 | Bubble | 购买 |
模型
| 名称 | 稀有度 | 起价(GRAM) | 上架数 |
|---|---|---|---|
| 3.0% | 8.06 | 496 | |
| 2.0% | 12.84 | 364 | |
| 3.0% | 6.95 | 466 | |
| 2.5% | 6.15 | 393 | |
| 2.5% | 6 | 752 | |
| 1.5% | 17 | 765 | |
| 2.5% | 5.88 | 498 | |
| 2.0% | 9.23 | 323 | |
| 1.5% | 14.03 | 472 | |
| 2.5% | 13.33 | 927 | |
| 3.0% | 5.96 | 394 | |
| 2.5% | 10.36 | 279 | |
| 3.0% | 8.72 | 373 | |
| 3.0% | 5.96 | 384 | |
| 2.5% | 7.48 | 423 |
背景
| 名称 | 稀有度 | 起价(GRAM) | 上架数 |
|---|---|---|---|
| Black | 1.5% | 40.49 | 507 |
| Onyx Black | 1.5% | 10.56 | 425 |
| Midnight Blue | 1.5% | 7.17 | 394 |
| Raspberry | 1.2% | 7.11 | 219 |
| Pure Gold | 1.5% | 6.05 | 334 |
| Mustard | 1.5% | 5.96 | 314 |
| Indigo Dye | 1.5% | 6.24 | 235 |
| Ivory White | 1.2% | 6.12 | 229 |
| Steel Grey | 1.5% | 6.06 | 224 |
| Battleship Grey | 1.5% | 7.08 | 243 |
| Old Gold | 1.5% | 6.28 | 349 |
| Roman Silver | 1.2% | 6.14 | 216 |
| Pacific Cyan | 1.5% | 6.15 | 198 |
| Silver Blue | 1.5% | 6.14 | 247 |
| Gunmetal | 1.2% | 7.73 | 297 |
图案
| 名称 | 稀有度 | 起价(GRAM) | 上架数 |
|---|---|---|---|
| 0.7% | 6.69 | 138 | |
| 0.7% | 7.03 | 121 | |
| 0.7% | 7.18 | 117 | |
| 0.7% | 6.43 | 168 | |
| 0.7% | 6.16 | 122 | |
| 0.7% | 6.17 | 135 | |
| 0.7% | 6.28 | 128 | |
| 0.7% | 5.97 | 125 | |
| 0.7% | 7.18 | 119 | |
| 0.7% | 6.11 | 125 | |
| 0.7% | 6 | 150 | |
| 0.7% | 6.28 | 140 | |
| 0.7% | 6.91 | 123 | |
| 0.7% | 7.17 | 116 | |
| 0.7% | 8.14 | 149 |
「起价」为 Bubble 筛选中的参考价,不含从其他平台提取的费用,可能无法按此价格成交;即时可买价格请看最低价上架表。
最近成交
| 模型 | 背景 | 价格(GRAM) | 平台 | 时间(UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Red Panda | Moonstone | 5.69 | MRKT | 11 月 5 日 21:16 |
| Sushi Neko | Rosewood | 19.38 | MRKT | 11 月 5 日 21:04 |
| Trash Bandit | Navy Blue | 5.71 | MRKT | 11 月 5 日 21:03 |
| Dom Pingouin | Copper | 7.65 | MRKT | 11 月 5 日 21:00 |
| Balloon Dog | Pacific Cyan | 5.86 | Portals | 11 月 5 日 20:59 |
| Hamster#144452 | Emerald | 8.89 | Getgems | 11 月 5 日 20:58 |
| Meme Snake | Dark Green | 5.72 | MRKT | 11 月 5 日 20:41 |
| Trash Pigeon | Indigo Dye | 6 | Portals | 11 月 5 日 20:38 |
| Dom Pingouin | Tactical Pine | 6.67 | Portals | 11 月 5 日 20:32 |
| Balloon Dog | Celtic Blue | 6.4 | Portals | 11 月 5 日 20:22 |
| Usagi-Chan | Burnt Sienna | 8.93 | MRKT | 11 月 5 日 20:22 |
| Marmot | Rosewood | 6 | Portals | 11 月 5 日 20:04 |
常见问题
Spring Basket 多少钱?
目前 Spring Basket 在 Bubble 上 5.9 GRAM 起,最低价挂单:链上(TON)。带稀有模型、背景或图案的礼物价格明显更高,详见本页表格。
在哪里买 Spring Basket 更便宜?
一次比较所有平台:Bubble 把 MRKT、Portals、Tonnel、Getgems、Telegram 官方市场等平台的 Spring Basket 上架汇总到同一个列表,从其他市场购买时 Bubble 手续费为 0%。
Spring Basket 一共有多少个?
Spring Basket 已发行 186,003 个,共 231,311 个。
如何出售 Spring Basket?
在 Bubble 或任一平台上架即可。参考当前地板价 5.9 GRAM,以及相同模型和背景礼物的价格。详见Telegram 礼物买卖攻略。