- خانه
- قیمت گیفتها
- Spring Basket
قیمت امروز Spring Basket و فلور

هماکنون میتوانید Spring Basket را در Bubble از 5.9 GRAM بخرید؛ ارزانترین آگهی: آنچین (TON). از 231,311 عدد، 186,003 عدد منتشر شده است. 24 ساعت گذشته: 400 معامله با حجم 4,485 GRAM.
فلور در هر مارکت
| مارکت | در مارکت | از طریق Bubble | آگهیها |
|---|---|---|---|
| آنچین (TON) | 5.9 | 5.9 | 854 |
| Bubble | 6 | 6 | 1 |
| Tonnel | 5.73 | 6.13 | 411 |
| MRKT | 5.78 | 6.18 | 1927 |
| Getgems | 6.22 | 6.22 | 1000 |
| Portals | 6 | 6.4 | 2519 |
| مارکت تلگرام | 7 | 7 | 10760 |
ارزانترین آگهیها
| شماره | مدل | پسزمینه | نماد | قیمت (GRAM) | مارکت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #102930 | Meme Snake | Pure Gold | Mannaz Rune | 5.9 | آنچین (TON) | خرید |
| #182696 | Monkey Boss | Electric Indigo | Conical Hat | 5.99 | آنچین (TON) | خرید |
| #103753 | Meme Snake | Sky Blue | Celtic Wolf | 6 | آنچین (TON) | خرید |
| #31553 | Monkey Boss | French Blue | Moai Head | 6 | آنچین (TON) | خرید |
| #169119 | Bear Market | Sky Blue | Kitsune Mask | 6 | Bubble | خرید |
مدلها
| نام | کمیابی | از (GRAM) | آگهیها |
|---|---|---|---|
| 3.0% | 8.06 | 496 | |
| 2.0% | 12.84 | 364 | |
| 3.0% | 6.95 | 465 | |
| 2.5% | 6.15 | 393 | |
| 2.5% | 6 | 752 | |
| 1.5% | 17 | 765 | |
| 2.5% | 5.88 | 498 | |
| 2.0% | 9.23 | 323 | |
| 1.5% | 14.03 | 472 | |
| 2.5% | 13.33 | 927 | |
| 3.0% | 5.96 | 394 | |
| 2.5% | 10.36 | 280 | |
| 3.0% | 8.72 | 373 | |
| 3.0% | 5.96 | 384 | |
| 2.5% | 7.48 | 423 |
پسزمینهها
| نام | کمیابی | از (GRAM) | آگهیها |
|---|---|---|---|
| Black | 1.5% | 40.49 | 507 |
| Onyx Black | 1.5% | 10.56 | 425 |
| Midnight Blue | 1.5% | 7.17 | 394 |
| Raspberry | 1.2% | 7.11 | 219 |
| Pure Gold | 1.5% | 6.05 | 334 |
| Mustard | 1.5% | 5.96 | 314 |
| Indigo Dye | 1.5% | 6.24 | 235 |
| Ivory White | 1.2% | 6.12 | 229 |
| Steel Grey | 1.5% | 6.06 | 224 |
| Battleship Grey | 1.5% | 7.08 | 243 |
| Old Gold | 1.5% | 6.28 | 349 |
| Roman Silver | 1.2% | 6.14 | 216 |
| Pacific Cyan | 1.5% | 6.24 | 197 |
| Silver Blue | 1.5% | 6.14 | 247 |
| Gunmetal | 1.2% | 7.73 | 297 |
نمادها
| نام | کمیابی | از (GRAM) | آگهیها |
|---|---|---|---|
| 0.7% | 6.69 | 138 | |
| 0.7% | 7.03 | 121 | |
| 0.7% | 7.18 | 117 | |
| 0.7% | 6.43 | 168 | |
| 0.7% | 6.16 | 122 | |
| 0.7% | 6.17 | 135 | |
| 0.7% | 6.28 | 128 | |
| 0.7% | 5.97 | 125 | |
| 0.7% | 7.18 | 119 | |
| 0.7% | 6.11 | 125 | |
| 0.7% | 6 | 150 | |
| 0.7% | 6.28 | 140 | |
| 0.7% | 6.91 | 123 | |
| 0.7% | 7.17 | 116 | |
| 0.7% | 8.14 | 149 |
«از» قیمت راهنمای فیلترهای Bubble بدون کارمزد برداشت از مارکت دیگر است و ممکن است دقیقاً با این قیمت نتوانید بخرید. قیمت خرید فوری را در جدول ارزانترین آگهیها ببینید.
آخرین معاملات
| مدل | پسزمینه | قیمت (GRAM) | مارکت | زمان (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Meme Snake | Dark Green | 5.72 | MRKT | 5 نوامبر، 20:41 |
| Trash Pigeon | Indigo Dye | 6 | Portals | 5 نوامبر، 20:38 |
| Dom Pingouin | Tactical Pine | 6.67 | Portals | 5 نوامبر، 20:32 |
| Balloon Dog | Celtic Blue | 6.4 | Portals | 5 نوامبر، 20:22 |
| Usagi-Chan | Burnt Sienna | 8.93 | MRKT | 5 نوامبر، 20:22 |
| Marmot | Rosewood | 6 | Portals | 5 نوامبر، 20:04 |
| Trash Pigeon | Electric Purple | 5.66 | MRKT | 5 نوامبر، 20:01 |
| Marmot | Deep Cyan | 5.58 | MRKT | 5 نوامبر، 19:57 |
| Baby Dragon | Shamrock Green | 5.57 | Tonnel | 5 نوامبر، 19:51 |
| Trash Bandit | Pure Gold | 5.75 | MRKT | 5 نوامبر، 19:31 |
| Marmot | Jade Green | 6 | Portals | 5 نوامبر، 19:27 |
| Moon Frog#166854 | Steel Grey | 20 | Getgems | 5 نوامبر، 19:26 |
سوالات متداول
قیمت Spring Basket چند است؟
در حال حاضر Spring Basket در Bubble از 5.9 GRAM قیمت دارد؛ ارزانترین آگهی: آنچین (TON). گیفتهایی با مدل، پسزمینه یا نماد کمیاب خیلی گرانترند؛ جدولهای همین صفحه را ببینید.
Spring Basket را کجا ارزانتر بخرم؟
همه مارکتها را یکجا مقایسه کنید: Bubble آگهیهای Spring Basket را از MRKT، Portals، Tonnel، Getgems، مارکت تلگرام و بقیه در یک فید نشان میدهد و کارمزد Bubble برای خرید از مارکتهای دیگر 0% است.
در کل چند Spring Basket وجود دارد؟
از 231,311 عدد Spring Basket، 186,003 عدد منتشر شده است.
چطور Spring Basket را بفروشم؟
گیفت را در Bubble یا هر مارکتی آگهی کنید. فلور فعلی 5.9 GRAM و قیمت گیفتهای هممدل و همپسزمینه را مبنا بگذارید. بیشتر بخوانید: آموزش خرید و فروش گیفت تلگرام.