Big Year:今日价格与地板价

目前在 Bubble 购买 Big Year,价格 4.5 GRAM 起,最低价挂单:Bubble。已发行 78,429 个,共 101,415 个。 过去 24 小时:成交 318 笔,成交额 1,759 GRAM。
4.5 GRAMBubble 起价
+1.5%24 小时涨跌
31824 小时成交笔数
1,759 GRAM24 小时成交额
78,429 / 101,415已发行
各平台地板价
| 平台 | 平台标价 | 经 Bubble 购买 | 上架数 |
|---|---|---|---|
| Bubble | 4.5 | 4.5 | 5 |
| MRKT | 4.15 | 4.55 | 2138 |
| Portals | 4.19 | 4.59 | 1475 |
| Tonnel | 4.33 | 4.73 | 770 |
| 链上(TON) | 4.8 | 4.8 | 602 |
| Getgems | 5 | 5 | 695 |
| Telegram 官方市场 | 5.66 | 5.66 | 3396 |
最低价上架
| 编号 | 模型 | 背景 | 图案 | 价格(GRAM) | 平台 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #52089 | Christmas Carol | Feldgrau | Crusader Cross | 4.5 | Bubble | 购买 |
| #28057 | YouTubes | Dark Lilac | Piranha | 4.55 | MRKT | 购买 |
| #45318 | Van Gogh | English Violet | Worker Ant | 4.56 | MRKT | 购买 |
| #69986 | Freddy | Khaki Green | Spades | 4.59 | Portals | 购买 |
| #53504 | Industrial | Sapphire | Greek Helmet | 4.59 | MRKT | 购买 |
模型
| 名称 | 稀有度 | 起价(GRAM) | 上架数 |
|---|---|---|---|
| 2.9% | 4.92 | 199 | |
| 2.9% | 7.32 | 526 | |
| 2.3% | 10.36 | 386 | |
| 2.9% | 4.42 | 175 | |
| 2.9% | 5.22 | 250 | |
| 2.1% | 4.26 | 271 | |
| 2.3% | 4.3 | 164 | |
| 1.8% | 6.77 | 340 | |
| 2.9% | 4.64 | 248 | |
| 2.3% | 4.39 | 172 | |
| 1.8% | 13.59 | 186 | |
| 2.9% | 4.61 | 175 | |
| 2.9% | 20.48 | 142 | |
| 2.3% | 4.71 | 186 | |
| 2.3% | 4.3 | 186 |
背景
| 名称 | 稀有度 | 起价(GRAM) | 上架数 |
|---|---|---|---|
| Black | 1.2% | 35.86 | 244 |
| Midnight Blue | 1.2% | 5.17 | 143 |
| Pure Gold | 1.5% | 4.61 | 188 |
| Onyx Black | 1.2% | 9.83 | 245 |
| Carmine | 1.5% | 4.5 | 132 |
| Moonstone | 1.5% | 4.61 | 148 |
| Aquamarine | 1.5% | 4.61 | 122 |
| English Violet | 1.5% | 4.27 | 99 |
| Ivory White | 1.5% | 4.65 | 187 |
| Gunmetal | 1.5% | 5.12 | 192 |
| Cappuccino | 1.5% | 4.39 | 147 |
| Electric Purple | 1.5% | 4.31 | 107 |
| Sapphire | 1.2% | 4.3 | 98 |
| Neon Blue | 1.5% | 4.41 | 121 |
| Jade Green | 1.5% | 4.66 | 122 |
图案
| 名称 | 稀有度 | 起价(GRAM) | 上架数 |
|---|---|---|---|
| 0.5% | 5.16 | 46 | |
| 0.5% | 4.47 | 56 | |
| 0.5% | 4.62 | 42 | |
| 0.5% | 4.95 | 51 | |
| 0.5% | 4.61 | 56 | |
| 0.5% | 5.13 | 46 | |
| 0.5% | 4.71 | 45 | |
| 0.5% | 4.9 | 50 | |
| 0.5% | 4.71 | 45 | |
| 0.5% | 4.49 | 35 | |
| 0.5% | 5.34 | 51 | |
| 0.5% | 5.12 | 41 | |
| 0.5% | 5.12 | 45 | |
| 0.5% | 4.61 | 52 | |
| 0.5% | 4.71 | 34 |
「起价」为 Bubble 筛选中的参考价,不含从其他平台提取的费用,可能无法按此价格成交;即时可买价格请看最低价上架表。
最近成交
| 模型 | 背景 | 价格(GRAM) | 平台 | 时间(UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Durov | Jade Green | 10.45 | Portals | 11 月 5 日 23:09 |
| Bikini Bottom | Malachite | 5.5 | Portals | 11 月 5 日 22:43 |
| Pokeball | Coral Red | 4.77 | MRKT | 11 月 5 日 22:38 |
| Pokeball | Persimmon | 4.77 | MRKT | 11 月 5 日 22:38 |
| Columbus | Tomato | 4.18 | MRKT | 11 月 5 日 22:25 |
| Sir Chaplin | Battleship Grey | 14.28 | MRKT | 11 月 5 日 22:17 |
| Matrix#40123 | Lavender | 5.04 | Getgems | 11 月 5 日 21:46 |
| First Flight | Mint Green | 4.15 | Portals | 11 月 5 日 21:43 |
| Christmas Carol#34207 | Gunmetal | 3.93 | Getgems | 11 月 5 日 21:39 |
| Christmas Carol#34207 | Gunmetal | 4 | Getgems | 11 月 5 日 21:36 |
| Christmas Carol#34207 | Gunmetal | 4.8 | Getgems | 11 月 5 日 21:34 |
| Matrix#40123 | Lavender | 3.93 | Getgems | 11 月 5 日 21:29 |
常见问题
Big Year 多少钱?
目前 Big Year 在 Bubble 上 4.5 GRAM 起,最低价挂单:Bubble。带稀有模型、背景或图案的礼物价格明显更高,详见本页表格。
在哪里买 Big Year 更便宜?
一次比较所有平台:Bubble 把 MRKT、Portals、Tonnel、Getgems、Telegram 官方市场等平台的 Big Year 上架汇总到同一个列表,从其他市场购买时 Bubble 手续费为 0%。
Big Year 一共有多少个?
Big Year 已发行 78,429 个,共 101,415 个。
如何出售 Big Year?
在 Bubble 或任一平台上架即可。参考当前地板价 4.5 GRAM,以及相同模型和背景礼物的价格。详见Telegram 礼物买卖攻略。