- خانه
- قیمت گیفتها
- Big Year
قیمت امروز Big Year و فلور

هماکنون میتوانید Big Year را در Bubble از 4.5 GRAM بخرید؛ ارزانترین آگهی: Bubble. از 101,415 عدد، 78,429 عدد منتشر شده است. 24 ساعت گذشته: 318 معامله با حجم 1,759 GRAM.
فلور در هر مارکت
| مارکت | در مارکت | از طریق Bubble | آگهیها |
|---|---|---|---|
| Bubble | 4.5 | 4.5 | 5 |
| MRKT | 4.15 | 4.55 | 2138 |
| Portals | 4.19 | 4.59 | 1475 |
| Tonnel | 4.33 | 4.73 | 770 |
| آنچین (TON) | 4.8 | 4.8 | 602 |
| Getgems | 5 | 5 | 695 |
| مارکت تلگرام | 5.66 | 5.66 | 3396 |
ارزانترین آگهیها
| شماره | مدل | پسزمینه | نماد | قیمت (GRAM) | مارکت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #52089 | Christmas Carol | Feldgrau | Crusader Cross | 4.5 | Bubble | خرید |
| #28057 | YouTubes | Dark Lilac | Piranha | 4.55 | MRKT | خرید |
| #45318 | Van Gogh | English Violet | Worker Ant | 4.56 | MRKT | خرید |
| #69986 | Freddy | Khaki Green | Spades | 4.59 | Portals | خرید |
| #53504 | Industrial | Sapphire | Greek Helmet | 4.59 | MRKT | خرید |
مدلها
| نام | کمیابی | از (GRAM) | آگهیها |
|---|---|---|---|
| 2.9% | 4.92 | 199 | |
| 2.9% | 7.32 | 526 | |
| 2.3% | 10.36 | 386 | |
| 2.9% | 4.42 | 175 | |
| 2.9% | 5.22 | 250 | |
| 2.1% | 4.26 | 271 | |
| 2.3% | 4.3 | 164 | |
| 1.8% | 6.77 | 340 | |
| 2.9% | 4.64 | 248 | |
| 2.3% | 4.39 | 172 | |
| 1.8% | 13.59 | 186 | |
| 2.9% | 4.61 | 175 | |
| 2.9% | 20.48 | 142 | |
| 2.3% | 4.71 | 186 | |
| 2.3% | 4.3 | 186 |
پسزمینهها
| نام | کمیابی | از (GRAM) | آگهیها |
|---|---|---|---|
| Black | 1.2% | 35.86 | 244 |
| Midnight Blue | 1.2% | 5.17 | 143 |
| Pure Gold | 1.5% | 4.61 | 188 |
| Onyx Black | 1.2% | 9.83 | 245 |
| Carmine | 1.5% | 4.5 | 132 |
| Moonstone | 1.5% | 4.61 | 148 |
| Aquamarine | 1.5% | 4.61 | 122 |
| English Violet | 1.5% | 4.27 | 99 |
| Ivory White | 1.5% | 4.65 | 187 |
| Gunmetal | 1.5% | 5.12 | 192 |
| Cappuccino | 1.5% | 4.39 | 147 |
| Electric Purple | 1.5% | 4.31 | 107 |
| Sapphire | 1.2% | 4.3 | 98 |
| Neon Blue | 1.5% | 4.41 | 121 |
| Jade Green | 1.5% | 4.66 | 122 |
نمادها
| نام | کمیابی | از (GRAM) | آگهیها |
|---|---|---|---|
| 0.5% | 5.16 | 46 | |
| 0.5% | 4.47 | 56 | |
| 0.5% | 4.62 | 42 | |
| 0.5% | 4.95 | 51 | |
| 0.5% | 4.61 | 56 | |
| 0.5% | 5.13 | 46 | |
| 0.5% | 4.71 | 45 | |
| 0.5% | 4.9 | 50 | |
| 0.5% | 4.71 | 45 | |
| 0.5% | 4.49 | 35 | |
| 0.5% | 5.34 | 51 | |
| 0.5% | 5.12 | 41 | |
| 0.5% | 5.12 | 45 | |
| 0.5% | 4.61 | 52 | |
| 0.5% | 4.71 | 34 |
«از» قیمت راهنمای فیلترهای Bubble بدون کارمزد برداشت از مارکت دیگر است و ممکن است دقیقاً با این قیمت نتوانید بخرید. قیمت خرید فوری را در جدول ارزانترین آگهیها ببینید.
آخرین معاملات
| مدل | پسزمینه | قیمت (GRAM) | مارکت | زمان (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Durov | Jade Green | 10.45 | Portals | 5 نوامبر، 23:09 |
| Bikini Bottom | Malachite | 5.5 | Portals | 5 نوامبر، 22:43 |
| Pokeball | Coral Red | 4.77 | MRKT | 5 نوامبر، 22:38 |
| Pokeball | Persimmon | 4.77 | MRKT | 5 نوامبر، 22:38 |
| Columbus | Tomato | 4.18 | MRKT | 5 نوامبر، 22:25 |
| Sir Chaplin | Battleship Grey | 14.28 | MRKT | 5 نوامبر، 22:17 |
| Matrix#40123 | Lavender | 5.04 | Getgems | 5 نوامبر، 21:46 |
| First Flight | Mint Green | 4.15 | Portals | 5 نوامبر، 21:43 |
| Christmas Carol#34207 | Gunmetal | 3.93 | Getgems | 5 نوامبر، 21:39 |
| Christmas Carol#34207 | Gunmetal | 4 | Getgems | 5 نوامبر، 21:36 |
| Christmas Carol#34207 | Gunmetal | 4.8 | Getgems | 5 نوامبر، 21:34 |
| Matrix#40123 | Lavender | 3.93 | Getgems | 5 نوامبر، 21:29 |
سوالات متداول
قیمت Big Year چند است؟
در حال حاضر Big Year در Bubble از 4.5 GRAM قیمت دارد؛ ارزانترین آگهی: Bubble. گیفتهایی با مدل، پسزمینه یا نماد کمیاب خیلی گرانترند؛ جدولهای همین صفحه را ببینید.
Big Year را کجا ارزانتر بخرم؟
همه مارکتها را یکجا مقایسه کنید: Bubble آگهیهای Big Year را از MRKT، Portals، Tonnel، Getgems، مارکت تلگرام و بقیه در یک فید نشان میدهد و کارمزد Bubble برای خرید از مارکتهای دیگر 0% است.
در کل چند Big Year وجود دارد؟
از 101,415 عدد Big Year، 78,429 عدد منتشر شده است.
چطور Big Year را بفروشم؟
گیفت را در Bubble یا هر مارکتی آگهی کنید. فلور فعلی 4.5 GRAM و قیمت گیفتهای هممدل و همپسزمینه را مبنا بگذارید. بیشتر بخوانید: آموزش خرید و فروش گیفت تلگرام.