- Trang chủ
- Giá quà tặng
- Big Year
Giá Big Year hôm nay và giá sàn

Hiện có thể mua Big Year trên Bubble với giá từ 4,5 GRAM; món rẻ nhất: Bubble. Đã phát hành 78.429 trên tổng 101.415. 24 giờ qua: 315 giao dịch, khối lượng 1.727 GRAM.
Giá sàn theo sàn giao dịch
| Sàn | Trên sàn | Qua Bubble | Đang bán |
|---|---|---|---|
| Bubble | 4,5 | 4,5 | 5 |
| MRKT | 4,15 | 4,55 | 2137 |
| Portals | 4,2 | 4,6 | 1474 |
| Tonnel | 4,33 | 4,73 | 770 |
| On-chain (TON) | 4,8 | 4,8 | 601 |
| Getgems | 5 | 5 | 693 |
| Sàn của Telegram | 5,5 | 5,5 | 3389 |
Giá rao bán thấp nhất
| Số | Mẫu | Phông nền | Biểu tượng | Giá, GRAM | Sàn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #52089 | Christmas Carol | Feldgrau | Crusader Cross | 4,5 | Bubble | Mua |
| #28057 | YouTubes | Dark Lilac | Piranha | 4,55 | MRKT | Mua |
| #45318 | Van Gogh | English Violet | Worker Ant | 4,56 | MRKT | Mua |
| #53504 | Industrial | Sapphire | Greek Helmet | 4,59 | MRKT | Mua |
| #48419 | Night Bat | Steel Grey | Oak Leaf | 4,59 | MRKT | Mua |
Mẫu
| Tên | Độ hiếm | Từ, GRAM | Đang bán |
|---|---|---|---|
| 2,9% | 4,9 | 201 | |
| 2,9% | 7,32 | 526 | |
| 2,3% | 10,36 | 385 | |
| 2,9% | 4,42 | 176 | |
| 2,9% | 5,22 | 249 | |
| 2,1% | 4,26 | 270 | |
| 2,3% | 4,3 | 164 | |
| 1,8% | 6,77 | 340 | |
| 2,9% | 4,64 | 248 | |
| 2,3% | 4,39 | 172 | |
| 1,8% | 13,59 | 186 | |
| 2,9% | 4,61 | 175 | |
| 2,9% | 20,48 | 142 | |
| 2,3% | 4,71 | 186 | |
| 2,3% | 4,3 | 184 |
Phông nền
| Tên | Độ hiếm | Từ, GRAM | Đang bán |
|---|---|---|---|
| Black | 1,2% | 35,86 | 244 |
| Midnight Blue | 1,2% | 5,17 | 143 |
| Pure Gold | 1,5% | 4,61 | 188 |
| Onyx Black | 1,2% | 9,83 | 245 |
| Carmine | 1,5% | 5,13 | 131 |
| Moonstone | 1,5% | 4,61 | 148 |
| Aquamarine | 1,5% | 4,61 | 122 |
| English Violet | 1,5% | 4,27 | 99 |
| Ivory White | 1,5% | 4,65 | 187 |
| Gunmetal | 1,5% | 5,12 | 191 |
| Cappuccino | 1,5% | 4,39 | 147 |
| Electric Purple | 1,5% | 4,31 | 107 |
| Sapphire | 1,2% | 4,3 | 99 |
| Neon Blue | 1,5% | 4,41 | 121 |
| Jade Green | 1,5% | 4,66 | 121 |
Biểu tượng
| Tên | Độ hiếm | Từ, GRAM | Đang bán |
|---|---|---|---|
| 0,5% | 5,16 | 45 | |
| 0,5% | 4,47 | 56 | |
| 0,5% | 4,62 | 42 | |
| 0,5% | 4,95 | 51 | |
| 0,5% | 4,61 | 56 | |
| 0,5% | 5,13 | 45 | |
| 0,5% | 4,71 | 45 | |
| 0,5% | 4,9 | 50 | |
| 0,5% | 4,71 | 45 | |
| 0,5% | 4,49 | 34 | |
| 0,5% | 5,34 | 50 | |
| 0,5% | 5,12 | 41 | |
| 0,5% | 5,12 | 44 | |
| 0,5% | 4,61 | 52 | |
| 0,5% | 4,71 | 35 |
“Từ” là giá tham khảo trong bộ lọc Bubble, chưa gồm phí rút từ sàn khác, nên có thể không mua được đúng mức giá này. Giá mua ngay xem ở bảng giá rao bán thấp nhất.
Giao dịch gần đây
| Mẫu | Phông nền | Giá, GRAM | Sàn | Thời gian (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Matrix#40123 | Lavender | 5,04 | Getgems | 05/11 21:46 |
| First Flight | Mint Green | 4,15 | Portals | 05/11 21:43 |
| Christmas Carol#34207 | Gunmetal | 3,93 | Getgems | 05/11 21:39 |
| Christmas Carol#34207 | Gunmetal | 4 | Getgems | 05/11 21:36 |
| Christmas Carol#34207 | Gunmetal | 4,8 | Getgems | 05/11 21:34 |
| Matrix#40123 | Lavender | 3,93 | Getgems | 05/11 21:29 |
| Covid-19 | Cyberpunk | 4,2 | Portals | 05/11 21:25 |
| Zombie Film | Dark Green | 4,2 | Portals | 05/11 21:07 |
| Zombie Film | Dark Green | 4,09 | Portals | 05/11 20:43 |
| Spider Sense | Onyx Black | 8,5 | Portals | 05/11 20:42 |
| First Flight | Mint Green | 4,09 | Portals | 05/11 20:39 |
| Nuclein | Rosewood | 4,11 | MRKT | 05/11 20:35 |
Câu hỏi thường gặp
Big Year giá bao nhiêu?
Hiện Big Year trên Bubble có giá từ 4,5 GRAM; món rẻ nhất: Bubble. Quà có mẫu, phông nền hoặc biểu tượng hiếm đắt hơn đáng kể — xem các bảng trên trang này.
Mua Big Year ở đâu rẻ hơn?
So sánh mọi sàn cùng lúc: Bubble gom hàng Big Year đang bán trên MRKT, Portals, Tonnel, Getgems, sàn của Telegram và các sàn khác vào một nơi, phí Bubble 0% khi mua từ các sàn khác.
Có tất cả bao nhiêu Big Year?
Đã phát hành 78.429 trên tổng 101.415 Big Year.
Bán Big Year thế nào?
Đăng bán quà trên Bubble hoặc bất kỳ sàn nào. Tham khảo giá sàn hiện tại 4,5 GRAM và giá các quà cùng mẫu, cùng phông nền. Xem thêm: cách mua bán quà tặng Telegram.