Rare Bird:今日价格与地板价

目前在 Bubble 购买 Rare Bird,价格 29.73 GRAM 起,最低价挂单:MRKT。已发行 13,019 个,共 14,971 个。 过去 24 小时:成交 160 笔,成交额 6,461 GRAM。
29.73 GRAMBubble 起价
−0.3%24 小时涨跌
16024 小时成交笔数
6,461 GRAM24 小时成交额
13,019 / 14,971已发行
各平台地板价
| 平台 | 平台标价 | 经 Bubble 购买 | 上架数 |
|---|---|---|---|
| MRKT | 29.32 | 29.73 | 542 |
| 链上(TON) | 30 | 30 | 491 |
| Portals | 30.88 | 31.28 | 725 |
| Tonnel | 31.05 | 31.45 | 99 |
| Getgems | 31.9 | 31.9 | 396 |
| Telegram 官方市场 | 32.95 | 32.95 | 229 |
| Bubble | 55 | 55 | 1 |
最低价上架
| 编号 | 模型 | 背景 | 图案 | 价格(GRAM) | 平台 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3742 | Red Vulture | Aquamarine | Drug | 29.73 | MRKT | 购买 |
| #9675 | Red Vulture | Indigo Dye | Chili | 29.73 | MRKT | 购买 |
| #6719 | Pigeon | Khaki Green | Banner | 29.74 | MRKT | 购买 |
| #3228 | Silver Spike | Rifle Green | Okami Wolf | 29.76 | MRKT | 购买 |
| #7483 | Pigeon | Aquamarine | Viper | 29.83 | MRKT | 购买 |
模型
| 名称 | 稀有度 | 起价(GRAM) | 上架数 |
|---|---|---|---|
| 3.5% | 70.73 | 55 | |
| 3.5% | 31.08 | 96 | |
| 4.0% | 31.66 | 91 | |
| 3.0% | 30.07 | 75 | |
| 3.0% | 30.74 | 73 | |
| 2.5% | 33.83 | 53 | |
| 3.5% | 31.68 | 81 | |
| 3.5% | 31.37 | 73 | |
| 2.5% | 31.37 | 62 | |
| 2.5% | 31.77 | 61 | |
| 3.5% | 30.75 | 85 | |
| 3.5% | 31.09 | 72 | |
| 3.5% | 31.68 | 59 | |
| 2.0% | 32.8 | 53 | |
| 3.0% | 30.06 | 65 |
背景
| 名称 | 稀有度 | 起价(GRAM) | 上架数 |
|---|---|---|---|
| Onyx Black | 1.2% | 65.53 | 43 |
| Black | 1.5% | 240.46 | 52 |
| Amber | 1.5% | 34.51 | 44 |
| Feldgrau | 1.5% | 37.58 | 36 |
| Mexican Pink | 1.5% | 33.83 | 44 |
| Raspberry | 1.5% | 34.26 | 43 |
| Gunmetal | 1.5% | 41.11 | 48 |
| Roman Silver | 1.2% | 35.88 | 19 |
| Azure Blue | 1.5% | 33.82 | 40 |
| Silver Blue | 1.5% | 33.46 | 31 |
| Copper | 1.5% | 31.09 | 45 |
| Celtic Blue | 1.2% | 46.13 | 27 |
| Dark Lilac | 1.5% | 33.81 | 37 |
| Electric Purple | 1.2% | 33.73 | 38 |
| Marine Blue | 1.5% | 33.83 | 49 |
图案
| 名称 | 稀有度 | 起价(GRAM) | 上架数 |
|---|---|---|---|
| 0.7% | 33.51 | 22 | |
| 0.7% | 41 | 21 | |
| 0.7% | 35.88 | 19 | |
| 0.7% | 34.26 | 18 | |
| 0.7% | 33.46 | 24 | |
| 0.7% | 31.37 | 12 | |
| 0.7% | 36.64 | 19 | |
| 0.7% | 34.85 | 23 | |
| 0.7% | 31.78 | 28 | |
| 0.7% | 42.87 | 9 | |
| 0.7% | 33.89 | 15 | |
| 0.7% | 33.46 | 18 | |
| 0.7% | 32.8 | 17 | |
| 0.7% | 39.97 | 23 | |
| 0.7% | 30.74 | 16 |
「起价」为 Bubble 筛选中的参考价,不含从其他平台提取的费用,可能无法按此价格成交;即时可买价格请看最低价上架表。
最近成交
| 模型 | 背景 | 价格(GRAM) | 平台 | 时间(UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Paradise | Black | 185.29 | MRKT | 11 月 5 日 21:23 |
| Red Vulture | Moonstone | 30 | Portals | 11 月 5 日 20:56 |
| Golden Falcon | Cobalt Blue | 51 | MRKT | 11 月 5 日 20:14 |
| Pigeon | Khaki Green | 28.11 | MRKT | 11 月 5 日 20:11 |
| Paradise | Grape | 29.74 | Portals | 11 月 5 日 20:10 |
| Prehistoric | Marine Blue | 29.17 | MRKT | 11 月 5 日 20:01 |
| Diamond Owl | Pacific Green | 28.81 | MRKT | 11 月 5 日 19:34 |
| Silver Wings | Tactical Pine | 29.13 | MRKT | 11 月 5 日 19:32 |
| Silver Wings | Tactical Pine | 27.89 | MRKT | 11 月 5 日 19:28 |
| Diamond Owl | Pacific Green | 37.89 | MRKT | 11 月 5 日 19:24 |
| Pegasus | Azure Blue | 35.55 | Portals | 11 月 5 日 19:22 |
| Prehistoric | Shamrock Green | 29.15 | MRKT | 11 月 5 日 19:08 |
常见问题
Rare Bird 多少钱?
目前 Rare Bird 在 Bubble 上 29.73 GRAM 起,最低价挂单:MRKT。带稀有模型、背景或图案的礼物价格明显更高,详见本页表格。
在哪里买 Rare Bird 更便宜?
一次比较所有平台:Bubble 把 MRKT、Portals、Tonnel、Getgems、Telegram 官方市场等平台的 Rare Bird 上架汇总到同一个列表,从其他市场购买时 Bubble 手续费为 0%。
Rare Bird 一共有多少个?
Rare Bird 已发行 13,019 个,共 14,971 个。
如何出售 Rare Bird?
在 Bubble 或任一平台上架即可。参考当前地板价 29.73 GRAM,以及相同模型和背景礼物的价格。详见Telegram 礼物买卖攻略。