- خانه
- قیمت گیفتها
- Rare Bird
قیمت امروز Rare Bird و فلور

هماکنون میتوانید Rare Bird را در Bubble از 29.73 GRAM بخرید؛ ارزانترین آگهی: MRKT. از 14,971 عدد، 13,019 عدد منتشر شده است. 24 ساعت گذشته: 166 معامله با حجم 6,659 GRAM.
فلور در هر مارکت
| مارکت | در مارکت | از طریق Bubble | آگهیها |
|---|---|---|---|
| MRKT | 29.32 | 29.73 | 543 |
| آنچین (TON) | 30 | 30 | 491 |
| Portals | 30.94 | 31.34 | 721 |
| Tonnel | 31.05 | 31.45 | 100 |
| Getgems | 31.9 | 31.9 | 395 |
| مارکت تلگرام | 32.95 | 32.95 | 223 |
| Bubble | 55 | 55 | 1 |
ارزانترین آگهیها
| شماره | مدل | پسزمینه | نماد | قیمت (GRAM) | مارکت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3742 | Red Vulture | Aquamarine | Drug | 29.73 | MRKT | خرید |
| #9675 | Red Vulture | Indigo Dye | Chili | 29.73 | MRKT | خرید |
| #6719 | Pigeon | Khaki Green | Banner | 29.74 | MRKT | خرید |
| #3228 | Silver Spike | Rifle Green | Okami Wolf | 29.76 | MRKT | خرید |
| #7483 | Pigeon | Aquamarine | Viper | 29.83 | MRKT | خرید |
مدلها
| نام | کمیابی | از (GRAM) | آگهیها |
|---|---|---|---|
| 3.5% | 70.73 | 55 | |
| 3.5% | 31.37 | 96 | |
| 4.0% | 31.72 | 92 | |
| 3.0% | 30.07 | 74 | |
| 3.0% | 30.74 | 73 | |
| 2.5% | 33.83 | 52 | |
| 3.5% | 31.73 | 80 | |
| 3.5% | 31.37 | 72 | |
| 2.5% | 31.37 | 62 | |
| 2.5% | 31.77 | 61 | |
| 3.5% | 30.75 | 84 | |
| 3.5% | 31.09 | 71 | |
| 3.5% | 31.72 | 59 | |
| 2.0% | 32.8 | 52 | |
| 3.0% | 30.06 | 64 |
پسزمینهها
| نام | کمیابی | از (GRAM) | آگهیها |
|---|---|---|---|
| Onyx Black | 1.2% | 65.53 | 43 |
| Black | 1.5% | 240.46 | 53 |
| Amber | 1.5% | 34.51 | 44 |
| Feldgrau | 1.5% | 37.58 | 36 |
| Mexican Pink | 1.5% | 33.83 | 44 |
| Raspberry | 1.5% | 34.26 | 43 |
| Gunmetal | 1.5% | 41.11 | 48 |
| Roman Silver | 1.2% | 35.88 | 19 |
| Azure Blue | 1.5% | 33.82 | 39 |
| Silver Blue | 1.5% | 33.46 | 31 |
| Copper | 1.5% | 31.09 | 45 |
| Celtic Blue | 1.2% | 46.13 | 27 |
| Dark Lilac | 1.5% | 33.81 | 38 |
| Electric Purple | 1.2% | 33.73 | 38 |
| Marine Blue | 1.5% | 33.83 | 49 |
نمادها
| نام | کمیابی | از (GRAM) | آگهیها |
|---|---|---|---|
| 0.7% | 33.51 | 22 | |
| 0.7% | 41 | 21 | |
| 0.7% | 35.88 | 19 | |
| 0.7% | 34.26 | 18 | |
| 0.7% | 33.46 | 24 | |
| 0.7% | 31.37 | 12 | |
| 0.7% | 36.64 | 19 | |
| 0.7% | 34.85 | 23 | |
| 0.7% | 31.78 | 28 | |
| 0.7% | 42.87 | 9 | |
| 0.7% | 33.89 | 15 | |
| 0.7% | 33.46 | 18 | |
| 0.7% | 32.8 | 16 | |
| 0.7% | 39.97 | 23 | |
| 0.7% | 30.74 | 16 |
«از» قیمت راهنمای فیلترهای Bubble بدون کارمزد برداشت از مارکت دیگر است و ممکن است دقیقاً با این قیمت نتوانید بخرید. قیمت خرید فوری را در جدول ارزانترین آگهیها ببینید.
آخرین معاملات
| مدل | پسزمینه | قیمت (GRAM) | مارکت | زمان (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Golden Falcon | Cobalt Blue | 51 | MRKT | 5 نوامبر، 20:14 |
| Pigeon | Khaki Green | 28.11 | MRKT | 5 نوامبر، 20:11 |
| Paradise | Grape | 29.74 | Portals | 5 نوامبر، 20:10 |
| Prehistoric | Marine Blue | 29.17 | MRKT | 5 نوامبر، 20:01 |
| Diamond Owl | Pacific Green | 28.81 | MRKT | 5 نوامبر، 19:34 |
| Silver Wings | Tactical Pine | 29.13 | MRKT | 5 نوامبر، 19:32 |
| Silver Wings | Tactical Pine | 27.89 | MRKT | 5 نوامبر، 19:28 |
| Diamond Owl | Pacific Green | 37.89 | MRKT | 5 نوامبر، 19:24 |
| Pegasus | Azure Blue | 35.55 | Portals | 5 نوامبر، 19:22 |
| Prehistoric | Shamrock Green | 29.15 | MRKT | 5 نوامبر، 19:08 |
| Aurora Moth | Gunship Green | 38 | Portals | 5 نوامبر، 18:43 |
| Jade Jay | Mystic Pearl | 30 | Portals | 5 نوامبر، 18:36 |
سوالات متداول
قیمت Rare Bird چند است؟
در حال حاضر Rare Bird در Bubble از 29.73 GRAM قیمت دارد؛ ارزانترین آگهی: MRKT. گیفتهایی با مدل، پسزمینه یا نماد کمیاب خیلی گرانترند؛ جدولهای همین صفحه را ببینید.
Rare Bird را کجا ارزانتر بخرم؟
همه مارکتها را یکجا مقایسه کنید: Bubble آگهیهای Rare Bird را از MRKT، Portals، Tonnel، Getgems، مارکت تلگرام و بقیه در یک فید نشان میدهد و کارمزد Bubble برای خرید از مارکتهای دیگر 0% است.
در کل چند Rare Bird وجود دارد؟
از 14,971 عدد Rare Bird، 13,019 عدد منتشر شده است.
چطور Rare Bird را بفروشم؟
گیفت را در Bubble یا هر مارکتی آگهی کنید. فلور فعلی 29.73 GRAM و قیمت گیفتهای هممدل و همپسزمینه را مبنا بگذارید. بیشتر بخوانید: آموزش خرید و فروش گیفت تلگرام.