Rare Bird: цена и флор сегодня

Купить Rare Bird в Bubble сейчас можно от 29,73 GRAM, самый дешёвый лот — MRKT. Выпущено 13 019 из 14 971 экземпляров. За 24 часа — 166 продаж на 6 659 GRAM.
Флор по площадкам
| Площадка | На площадке | Через Bubble | Листинги |
|---|---|---|---|
| MRKT | 29,32 | 29,73 | 543 |
| Ончейн (TON) | 30 | 30 | 491 |
| Portals | 30,94 | 31,34 | 721 |
| Tonnel | 31,05 | 31,45 | 100 |
| Getgems | 31,9 | 31,9 | 395 |
| Маркет Telegram | 32,95 | 32,95 | 223 |
| Bubble | 55 | 55 | 1 |
Самые дешёвые листинги
| Номер | Модель | Фон | Узор | Цена, GRAM | Площадка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3742 | Red Vulture | Aquamarine | Drug | 29,73 | MRKT | Купить |
| #9675 | Red Vulture | Indigo Dye | Chili | 29,73 | MRKT | Купить |
| #6719 | Pigeon | Khaki Green | Banner | 29,74 | MRKT | Купить |
| #3228 | Silver Spike | Rifle Green | Okami Wolf | 29,76 | MRKT | Купить |
| #7483 | Pigeon | Aquamarine | Viper | 29,83 | MRKT | Купить |
Модели
| Название | Редкость | От, GRAM | Листинги |
|---|---|---|---|
| 3,5% | 70,73 | 55 | |
| 3,5% | 31,37 | 96 | |
| 4,0% | 31,72 | 92 | |
| 3,0% | 30,07 | 74 | |
| 3,0% | 30,74 | 73 | |
| 2,5% | 33,83 | 52 | |
| 3,5% | 31,73 | 80 | |
| 3,5% | 31,37 | 72 | |
| 2,5% | 31,37 | 62 | |
| 2,5% | 31,77 | 61 | |
| 3,5% | 30,75 | 84 | |
| 3,5% | 31,09 | 71 | |
| 3,5% | 31,72 | 59 | |
| 2,0% | 32,8 | 52 | |
| 3,0% | 30,06 | 64 |
Фоны
| Название | Редкость | От, GRAM | Листинги |
|---|---|---|---|
| Onyx Black | 1,2% | 65,53 | 43 |
| Black | 1,5% | 240,46 | 53 |
| Amber | 1,5% | 34,51 | 44 |
| Feldgrau | 1,5% | 37,58 | 36 |
| Mexican Pink | 1,5% | 33,83 | 44 |
| Raspberry | 1,5% | 34,26 | 43 |
| Gunmetal | 1,5% | 41,11 | 48 |
| Roman Silver | 1,2% | 35,88 | 19 |
| Azure Blue | 1,5% | 33,82 | 39 |
| Silver Blue | 1,5% | 33,46 | 31 |
| Copper | 1,5% | 31,09 | 45 |
| Celtic Blue | 1,2% | 46,13 | 27 |
| Dark Lilac | 1,5% | 33,81 | 38 |
| Electric Purple | 1,2% | 33,73 | 38 |
| Marine Blue | 1,5% | 33,83 | 49 |
Узоры
| Название | Редкость | От, GRAM | Листинги |
|---|---|---|---|
| 0,7% | 33,51 | 22 | |
| 0,7% | 41 | 21 | |
| 0,7% | 35,88 | 19 | |
| 0,7% | 34,26 | 18 | |
| 0,7% | 33,46 | 24 | |
| 0,7% | 31,37 | 12 | |
| 0,7% | 36,64 | 19 | |
| 0,7% | 34,85 | 23 | |
| 0,7% | 31,78 | 28 | |
| 0,7% | 42,87 | 9 | |
| 0,7% | 33,89 | 15 | |
| 0,7% | 33,46 | 18 | |
| 0,7% | 32,8 | 16 | |
| 0,7% | 39,97 | 23 | |
| 0,7% | 30,74 | 16 |
«От» — ориентир из фильтров Bubble без платы за вывод с чужой площадки: купить ровно по этой цене может не получиться. Цены «купить сейчас» — в таблице самых дешёвых листингов.
Последние продажи
| Модель | Фон | Цена, GRAM | Площадка | Время (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Golden Falcon | Cobalt Blue | 51 | MRKT | 05.11 20:14 |
| Pigeon | Khaki Green | 28,11 | MRKT | 05.11 20:11 |
| Paradise | Grape | 29,74 | Portals | 05.11 20:10 |
| Prehistoric | Marine Blue | 29,17 | MRKT | 05.11 20:01 |
| Diamond Owl | Pacific Green | 28,81 | MRKT | 05.11 19:34 |
| Silver Wings | Tactical Pine | 29,13 | MRKT | 05.11 19:32 |
| Silver Wings | Tactical Pine | 27,89 | MRKT | 05.11 19:28 |
| Diamond Owl | Pacific Green | 37,89 | MRKT | 05.11 19:24 |
| Pegasus | Azure Blue | 35,55 | Portals | 05.11 19:22 |
| Prehistoric | Shamrock Green | 29,15 | MRKT | 05.11 19:08 |
| Aurora Moth | Gunship Green | 38 | Portals | 05.11 18:43 |
| Jade Jay | Mystic Pearl | 30 | Portals | 05.11 18:36 |
Частые вопросы
Сколько стоит Rare Bird?
Сейчас Rare Bird в Bubble стоит от 29,73 GRAM, самый дешёвый лот — MRKT. Экземпляр с редкой моделью, фоном или узором стоит заметно дороже: смотрите таблицы на этой странице.
Где купить Rare Bird дешевле?
Сравните все площадки сразу: в Bubble листинги Rare Bird с MRKT, Portals, Tonnel, Getgems, маркета Telegram и других собраны в одной ленте, а на покупки с маркетплейсов комиссия Bubble — 0%.
Сколько всего Rare Bird?
Выпущено 13 019 из 14 971 экземпляров Rare Bird.
Как продать Rare Bird?
Выставьте подарок в Bubble или на любой площадке. Ориентируйтесь на текущий флор 29,73 GRAM и цены экземпляров с той же моделью и фоном. Подробнее — как продать подарок в Telegram.